| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 923121 | 2026-01-14 03:28:54 | A2 Ambu 08121 - Varik Rit 14934 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-121 Culemborg ) |
|||
| 923100 | 2026-01-14 03:28:54 | A2 Ambu 08121 - Varik Rit 14934 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-14 03:27:52 | B2 HMCW (oranje 2) MKC Kinderafdeling Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 16183 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523183 | 2026-01-14 03:27:52 | B2 HMCW (oranje 2) MKC Kinderafdeling Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 16183 CPA Hollands-Midden |
|||
| 126147 | 2026-01-14 03:27:48 | A2 (dia: ja) 12147 Rit 7666 Hongarijepad Haarlem MKA Kennemerland ( Ambu 12-147 Haarlem ) |
|||
| 126999 | 2026-01-14 03:27:48 | A2 (dia: ja) 12147 Rit 7666 Hongarijepad Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 830501 | 2026-01-14 03:27:12 | Graag bellen met oc politie apeldoorn-gms34514 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 806240 | 2026-01-14 03:26:46 | P 2 BON-01 OMS brandmelding Grolleman Coldstore Ecofactorij Apeldoorn 063231 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 804525 | 2026-01-14 03:26:46 | P 2 BON-01 OMS brandmelding Grolleman Coldstore Ecofactorij Apeldoorn 063231 BRW Apeldoorn-De Maten ( Kazernecode ) |
|||
| 804523 | 2026-01-14 03:26:46 | P 2 BON-01 OMS brandmelding Grolleman Coldstore Ecofactorij Apeldoorn 063231 BRW Apeldoorn-De Maten ( Bevelvoerder ) |
|||
| 804526 | 2026-01-14 03:26:46 | P 2 BON-01 OMS brandmelding Grolleman Coldstore Ecofactorij Apeldoorn 063231 BRW Apeldoorn-De Maten ( Blusgroep 1 ) |
|||
| 804550 | 2026-01-14 03:26:46 | P 2 BON-01 OMS brandmelding Grolleman Coldstore Ecofactorij Apeldoorn 063231 BRW Apeldoorn-De Maten ( Lichtkrant ) |
|||
| 920115 | 2026-01-14 03:26:01 | A2 Ambu 07115 DIA Westervoort Rit 14933 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-115 Barneveld ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-14 03:25:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 220183 | 2026-01-14 03:22:35 | A2 (dia: ja) 10183 Rit 7665 Alexandriet Heerhugowaard CPA NH-Noord ( Ambulance 10-183 West ) |
|||
| 126999 | 2026-01-14 03:22:35 | A2 (dia: ja) 10183 Rit 7665 Alexandriet Heerhugowaard MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420166 | 2026-01-14 03:21:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Beylshoflaan 3207KS Spijkenisse SPIJKN bon 7579 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1420999 | 2026-01-14 03:21:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Beylshoflaan 3207KS Spijkenisse SPIJKN bon 7579 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 108999 | 2026-01-14 03:20:50 | P 2 BNH-03 (Kleine BR) BR wegvervoer (Auto) Robert Kochlaan Haarlem 121683 121205 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 107081 | 2026-01-14 03:20:50 | P 2 BNH-03 (Kleine BR) BR wegvervoer (Auto) Robert Kochlaan Haarlem 121683 121205 BRW Haarlem-West ( Lichtkrant Kazerne ) |
|||
| 106974 | 2026-01-14 03:20:50 | P 2 BNH-03 (Kleine BR) BR wegvervoer (Auto) Robert Kochlaan Haarlem 121683 121205 BRW Kennemerland |
|||
| 106910 | 2026-01-14 03:20:50 | P 2 BNH-03 (Kleine BR) BR wegvervoer (Auto) Robert Kochlaan Haarlem 121683 121205 BRW Kennemerland |
|||
| 1523161 | 2026-01-14 03:19:05 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-14 03:19:05 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161 CPA Hollands-Midden |
|||
| 923100 | 2026-01-14 03:18:57 | A1 Ambu 08122 - Deest Rit 14930 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 923122 | 2026-01-14 03:18:57 | A1 Ambu 08122 - Deest Rit 14930 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-122 Nijmegen ) |
|||
| 1523153 | 2026-01-14 03:18:33 | A1 Marijke Staete KRIMLK : 16153 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-14 03:18:33 | A1 Marijke Staete KRIMLK : 16153 CPA Hollands-Midden |
|||
| 126143 | 2026-01-14 03:18:09 | A2 (dia: ja) 12143 Rit 7663 Berkenstraat Haarlem MKA Kennemerland ( Ambu 12-143 Haarlem ) |
|||
| 126999 | 2026-01-14 03:18:09 | A2 (dia: ja) 12143 Rit 7663 Berkenstraat Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-14 03:15:55 | A1 van Maerlantstraat WADDXV : 16152 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523152 | 2026-01-14 03:15:55 | A1 van Maerlantstraat WADDXV : 16152 CPA Hollands-Midden |
|||
| 120119 | 2026-01-14 03:14:05 | A1 13119 Oudezijds Achterburgwal Amsterdam 4381 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-119 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-01-14 03:14:05 | A1 13119 Oudezijds Achterburgwal Amsterdam 4381 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 706510 | 2026-01-14 03:13:24 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Prinses Irenestraat Bunschoten-Spakenburg 090152 090431 BRW Bunschoten ( Blusgroep 2 ) |
|||
| 706001 | 2026-01-14 03:13:24 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Prinses Irenestraat Bunschoten-Spakenburg 090152 090431 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
| 706120 | 2026-01-14 03:13:24 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Prinses Irenestraat Bunschoten-Spakenburg 090152 090431 BRW Amersfoort-Hoofdpost ( Bemanning HW/HV ) |
|||
| 1523170 | 2026-01-14 03:12:03 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-14 03:12:03 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1220939 | 2026-01-14 03:11:39 | B2 Breda rit: 8266 MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-14 03:11:39 | B2 Breda rit: 8266 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1120109 | 2026-01-14 03:11:01 | A1 Drunen Rit: 6066 CPA Brabant Noord |
|||
| 505697 | 2026-01-14 03:08:07 | 00 BRW Drenthe ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 107181 | 2026-01-14 03:07:07 | P 1 BNH-03 BR wegvervoer Robert Kochlaan Haarlem 121537 BRW Haarlem-Oost ( Lichtkrant Kazerne ) |
|||
| 108999 | 2026-01-14 03:07:07 | P 1 BNH-03 BR wegvervoer Robert Kochlaan Haarlem 121537 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 107111 | 2026-01-14 03:07:07 | P 1 BNH-03 BR wegvervoer Robert Kochlaan Haarlem 121537 BRW Haarlem-Oost ( Beroepsploeg ) |
|||
| 107186 | 2026-01-14 03:07:07 | P 1 BNH-03 BR wegvervoer Robert Kochlaan Haarlem 121537 BRW Haarlem-Oost ( Intern Alarm ) |
|||
| 126999 | 2026-01-14 03:06:59 | A1 11135 Rit 7662 Oranjefontein Purmerend MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 726150 | 2026-01-14 03:06:40 | A1 Veenendaal 8175 RAV Utrecht ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 723156 | 2026-01-14 03:06:03 | A1 Almere 8174 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken