| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1420007 | 2026-01-29 02:06:44 | A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Venus 2651HT Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 16310 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-107 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-29 02:06:44 | A2 (DIA: ja) AMBU 17107 Venus 2651HT Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 16310 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 102998 | 2026-01-29 02:05:54 | P 2 BAD-01 Brandgerucht (OMS) DPG Media Joan Muyskenweg Amsterdam-Duivendrecht 134431 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
| 126999 | 2026-01-29 02:03:44 | A2 (dia: ja) 11136 Rit 15934 Drevel Monnickendam MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1123111 | 2026-01-29 02:03:42 | A2 Budel Rit: 12868 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-29 02:03:26 | B2 AMBU 17204 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 16309 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420051 | 2026-01-29 02:03:26 | B2 AMBU 17204 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 16309 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-151 ) |
|||
| 126148 | 2026-01-29 02:01:59 | A1 12148 Rit 15933 SGZ 2.2 kinderafdeling Boerhaavelaan Haarlem MKA Kennemerland ( Onbekende Code ) |
|||
| 126999 | 2026-01-29 02:01:59 | A1 12148 Rit 15933 SGZ 2.2 kinderafdeling Boerhaavelaan Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1220941 | 2026-01-29 02:01:27 | A2 Oud Gastel rit: 18107 MKA Midden en West Brabant ( Zorgambu 20-441 Bergen op Zoom ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-29 02:01:27 | A2 Oud Gastel rit: 18107 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1170041 | 2026-01-29 02:01:19 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR agrarisch (dak) (stal) Lutterweg Oijen 210091 210094 212531 BRW Brabant-Noord ( OvD Boekel/Uden/Veghel/Grave ) |
|||
| 1171149 | 2026-01-29 02:01:19 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR agrarisch (dak) (stal) Lutterweg Oijen 210091 210094 212531 BRW Megen ( Monitorcode ) |
|||
| 1171105 | 2026-01-29 02:01:19 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR agrarisch (dak) (stal) Lutterweg Oijen 210091 210094 212531 BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1181140 | 2026-01-29 02:01:19 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR agrarisch (dak) (stal) Lutterweg Oijen 210091 210094 212531 BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1161101 | 2026-01-29 02:01:19 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR agrarisch (dak) (stal) Lutterweg Oijen 210091 210094 212531 BRW Brabant-Noord |
|||
| 1170008 | 2026-01-29 02:01:19 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR agrarisch (dak) (stal) Lutterweg Oijen 210091 210094 212531 BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1181149 | 2026-01-29 02:01:19 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR agrarisch (dak) (stal) Lutterweg Oijen 210091 210094 212531 BRW Megen ( Kazernetechniek ) |
|||
| 1181148 | 2026-01-29 02:01:19 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR agrarisch (dak) (stal) Lutterweg Oijen 210091 210094 212531 BRW Megen ( Lichtkrant ) |
|||
| 1170011 | 2026-01-29 02:01:18 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR agrarisch (dak) (stal) Lutterweg Oijen 210091 210094 212531 BRW Brabant-Noord ( OvD S-Hertogenbosch / Rosmalen ) |
|||
| 1400349 | 2026-01-29 02:01:07 | P 1 BRT-01 BR woning Dordtselaan Rotterdam 173451 173781 173431 179233 179194 BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1400400 | 2026-01-29 02:01:07 | P 1 BRT-01 BR woning Dordtselaan Rotterdam 173451 173781 173431 179233 179194 BRW Rotterdam-Zuid ( OVD ) |
|||
| 1400231 | 2026-01-29 02:01:07 | P 1 BRT-01 BR woning Dordtselaan Rotterdam 173451 173781 173431 179233 179194 BRW Rotterdam-Noord ( Postalarm Baan ) |
|||
| 1400441 | 2026-01-29 02:01:07 | P 1 BRT-01 BR woning Dordtselaan Rotterdam 173451 173781 173431 179233 179194 BRW Rotterdam-Zuid ( Postalarm Mijnsherenlaan ) |
|||
| 1400999 | 2026-01-29 02:01:07 | P 1 BRT-01 BR woning Dordtselaan Rotterdam 173451 173781 173431 179233 179194 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400461 | 2026-01-29 02:01:07 | P 1 BRT-01 BR woning Dordtselaan Rotterdam 173451 173781 173431 179233 179194 BRW Rotterdam-Zuid ( Postalarm Groene Tuin ) |
|||
| 1400463 | 2026-01-29 02:01:07 | P 1 BRT-01 BR woning Dordtselaan Rotterdam 173451 173781 173431 179233 179194 BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1400985 | 2026-01-29 02:01:07 | P 1 BRT-01 BR woning Dordtselaan Rotterdam 173451 173781 173431 179233 179194 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambtenaar Rampenbestrijding Rotterdam ) |
|||
| 1400490 | 2026-01-29 02:01:03 | P 1 BRT-01 BR woning Dordtselaan Rotterdam 173451 173781 173431 179233 179194 BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 806240 | 2026-01-29 02:00:47 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning Stadhoudersstraat Arnhem 079391 073097 073731 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 900020 | 2026-01-29 02:00:47 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning Stadhoudersstraat Arnhem 079391 073097 073731 BRW Gelderland-Midden ( Voorlichter van Dienst Oost Piket ) |
|||
| 900308 | 2026-01-29 02:00:47 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning Stadhoudersstraat Arnhem 079391 073097 073731 BRW Arnhem ( OvD/ROGS Spoed ) |
|||
| 900350 | 2026-01-29 02:00:47 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning Stadhoudersstraat Arnhem 079391 073097 073731 BRW Arnhem-Vredenburg ( Lichtkrant ) |
|||
| 902903 | 2026-01-29 02:00:47 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning Stadhoudersstraat Arnhem 079391 073097 073731 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 900351 | 2026-01-29 02:00:47 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning Stadhoudersstraat Arnhem 079391 073097 073731 BRW Arnhem-Vredenburg ( Blusgroep ) |
|||
| 900357 | 2026-01-29 02:00:47 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning Stadhoudersstraat Arnhem 079391 073097 073731 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1430020 | 2026-01-29 02:00:35 | 1 Explosie Dordtselaan Rotterdam ICnum 56848 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
| 1181440 | 2026-01-29 02:00:24 | P 1 BOB-01 BR agrarisch (dak) (stal) (stal) Lutterweg Oijen 213151 BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1171408 | 2026-01-29 02:00:24 | P 1 BOB-01 BR agrarisch (dak) (stal) (stal) Lutterweg Oijen 213151 BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1181449 | 2026-01-29 02:00:24 | P 1 BOB-01 BR agrarisch (dak) (stal) (stal) Lutterweg Oijen 213151 BRW Oss ( Kazernetechniek ) |
|||
| 1161404 | 2026-01-29 02:00:24 | P 1 BOB-01 BR agrarisch (dak) (stal) (stal) Lutterweg Oijen 213151 BRW Brabant-Noord |
|||
| 1171449 | 2026-01-29 02:00:24 | P 1 BOB-01 BR agrarisch (dak) (stal) (stal) Lutterweg Oijen 213151 BRW Oss ( Monitorcode ) |
|||
| 1181448 | 2026-01-29 02:00:24 | P 1 BOB-01 BR agrarisch (dak) (stal) (stal) Lutterweg Oijen 213151 BRW Oss ( Lichtkrant ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-29 02:00:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1160705 | 2026-01-29 01:59:36 | P 1 BOB-01 BR agrarisch (stal) (stal) Lutterweg Oijen 211761 212331 BRW Brabant-Noord |
|||
| 1170722 | 2026-01-29 01:59:36 | P 1 BOB-01 BR agrarisch (stal) (stal) Lutterweg Oijen 211761 212331 BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1161001 | 2026-01-29 01:59:36 | P 1 BOB-01 BR agrarisch (stal) (stal) Lutterweg Oijen 211761 212331 BRW Brabant-Noord |
|||
| 1170083 | 2026-01-29 01:59:36 | P 1 BOB-01 BR agrarisch (stal) (stal) Lutterweg Oijen 211761 212331 BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1170749 | 2026-01-29 01:59:36 | P 1 BOB-01 BR agrarisch (stal) (stal) Lutterweg Oijen 211761 212331 BRW Heesch ( Monitorcode ) |
|||
| 1171049 | 2026-01-29 01:59:36 | P 1 BOB-01 BR agrarisch (stal) (stal) Lutterweg Oijen 211761 212331 BRW Lith ( Monitorcode ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken