| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 726131 | 2026-03-14 01:09:03 | A1 Utrecht 44180 RAV Utrecht ( Ambu 09-131 ) |
|||
| 1520999 | 2026-03-14 01:07:52 | A1 2e Sweelinckstraat SGRAVH : 15138 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1220499 | 2026-03-14 01:07:52 | A2 Bavel rit: 46293 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220608 | 2026-03-14 01:07:52 | A2 Bavel rit: 46293 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-108 Roosendaal ) |
|||
| 1520038 | 2026-03-14 01:07:52 | A1 2e Sweelinckstraat SGRAVH : 15138 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 726110 | 2026-03-14 01:07:31 | A2 Amersfoort 44179 RAV Utrecht ( Ambu 09-110 ) |
|||
| 1002400 | 2026-03-14 01:07:16 | P 1 BLB-01 BR woning St.Andreasstraat Melick 235183 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002416 | 2026-03-14 01:07:16 | P 1 BLB-01 BR woning St.Andreasstraat Melick 235183 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1005998 | 2026-03-14 01:07:16 | P 1 BLB-01 BR woning St.Andreasstraat Melick 235183 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1423371 | 2026-03-14 01:06:28 | A1 AMBU 18171 Plataanstraat 3297XR Puttershoek PUTTHK bon 41215 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-171 Klaaswaal ) |
|||
| 1423001 | 2026-03-14 01:06:28 | A1 AMBU 18171 Plataanstraat 3297XR Puttershoek PUTTHK bon 41215 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2026-03-14 01:06:28 | A1 AMBU 18171 Plataanstraat 3297XR Puttershoek PUTTHK bon 41215 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1520999 | 2026-03-14 01:06:01 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15108 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520008 | 2026-03-14 01:06:01 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15108 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-108 ) |
|||
| 1220499 | 2026-03-14 01:05:50 | A1 Dinteloord rit: 46292 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220602 | 2026-03-14 01:05:50 | A1 Dinteloord rit: 46292 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-102 Bergen op Zoom ) |
|||
| 1520998 | 2026-03-14 01:05:12 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520226 | 2026-03-14 01:05:12 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1505791 | 2026-03-14 01:05:07 | Prio 4 N11 Li 19,8 BODEGR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) BRW Hollands-Midden |
|||
| 1002400 | 2026-03-14 01:04:56 | P 1 BLB-01 BR woning St.Andreasstraat Melick 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002416 | 2026-03-14 01:04:56 | P 1 BLB-01 BR woning St.Andreasstraat Melick 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002730 | 2026-03-14 01:04:56 | P 1 BLB-01 BR woning St.Andreasstraat Melick 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1005998 | 2026-03-14 01:04:56 | P 1 BLB-01 BR woning St.Andreasstraat Melick 235131 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2026-03-14 01:03:56 | A2 AMBU 17118 Hargplein 3121VD Schiedam SCHIDM bon 41214 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420018 | 2026-03-14 01:03:56 | A2 AMBU 17118 Hargplein 3121VD Schiedam SCHIDM bon 41214 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-118 ) |
|||
| 1420064 | 2026-03-14 01:03:39 | A1 AMBU 17164 Hendrick Staetsweg Rotterdam ROTTDM bon 41213 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-164 ) |
|||
| 1420999 | 2026-03-14 01:03:39 | A1 AMBU 17164 Hendrick Staetsweg Rotterdam ROTTDM bon 41213 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1220608 | 2026-03-14 01:01:39 | A2 Breda rit: 46291 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-108 Roosendaal ) |
|||
| 1220499 | 2026-03-14 01:01:39 | A2 Breda rit: 46291 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 130998 | 2026-03-14 01:00:43 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Oosterpark Amsterdam Politie Amsterdam-Amstelland |
|||
| 130007 | 2026-03-14 01:00:43 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Oosterpark Amsterdam Politie Amsterdam-Amstelland ( Persalarmeringen ) |
|||
| 1523175 | 2026-03-14 01:00:10 | A1 Stationsstraat ROELVN : 16175 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-03-14 01:00:10 | A1 Stationsstraat ROELVN : 16175 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1520022 | 2026-03-14 01:00:09 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15122 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-122 ) |
|||
| 1520999 | 2026-03-14 01:00:09 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15122 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 120999 | 2026-03-14 01:00:09 | A1 13162 Oosterpark 1092 Amsterdam 24392 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120162 | 2026-03-14 01:00:09 | A1 13162 Oosterpark 1092 Amsterdam 24392 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-162 Amsterdam ) |
|||
| 1220499 | 2026-03-14 00:59:46 | A2 Dongen rit: 46290 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220645 | 2026-03-14 00:59:46 | A2 Dongen rit: 46290 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-145 Tilburg-Noord ) |
|||
| 1420999 | 2026-03-14 00:59:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Grote Kalkstraat 3311JK Dordrecht DORDRT bon 41212 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423392 | 2026-03-14 00:59:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Grote Kalkstraat 3311JK Dordrecht DORDRT bon 41212 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-192 Zwijndrecht ) |
|||
| 1423001 | 2026-03-14 00:59:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Grote Kalkstraat 3311JK Dordrecht DORDRT bon 41212 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1220499 | 2026-03-14 00:59:09 | A2 Waalwijk rit: 46289 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220649 | 2026-03-14 00:59:09 | A2 Waalwijk rit: 46289 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-149 Tilburg-Noord ) |
|||
| 1520999 | 2026-03-14 00:58:44 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15111 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520011 | 2026-03-14 00:58:44 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15111 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-111 ) |
|||
| 1423372 | 2026-03-14 00:57:48 | A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Dokter Kroesenring 3261CD Oud-Beijerland OUDBLD bon 41211 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-172 Dordrecht ) |
|||
| 1420999 | 2026-03-14 00:57:48 | A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Dokter Kroesenring 3261CD Oud-Beijerland OUDBLD bon 41211 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2026-03-14 00:57:48 | A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Dokter Kroesenring 3261CD Oud-Beijerland OUDBLD bon 41211 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 900351 | 2026-03-14 00:57:16 | P 1 BON-12 Ass. Ambu (afhijsen) Nelson Mandelabrug Arnhem 073751 BRW Arnhem-Vredenburg ( Blusgroep ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken