| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1320001 | 2026-01-07 16:17:03 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 4291 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320140 | 2026-01-07 16:17:03 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 4291 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland |
|||
| 723158 | 2026-01-07 16:17:01 | A2 Dronten 4156 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1320042 | 2026-01-07 16:16:35 | A2 Goes rit: 4290 RAV Zeeland Rapid Responder 19-342 |
|||
| 1320001 | 2026-01-07 16:16:35 | A2 Goes rit: 4290 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 726125 | 2026-01-07 16:16:20 | A2 Zeist 4155 RAV Utrecht ( Ambu 09-125 ) |
|||
| 1520024 | 2026-01-07 16:16:01 | A1 Soestdijkseplein SGRAVH : 15124 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-124 ) |
|||
| 1520999 | 2026-01-07 16:16:01 | A1 Soestdijkseplein SGRAVH : 15124 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 126999 | 2026-01-07 16:15:59 | A2 (dia: ja) 10186 Rit 3940 Het Maalwater Heiloo MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220186 | 2026-01-07 16:15:59 | A2 (dia: ja) 10186 Rit 3940 Het Maalwater Heiloo CPA NH-Noord ( Ambulance 10-186 West ) |
|||
| 820162 | 2026-01-07 16:15:48 | A2 Ambu 06162 - Lochem Rit 7889 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1500050 | 2026-01-07 16:15:39 | P 1 BDH-02 Persoon te water Soestdijkseplein s-Gravenhage 157810 157850 157830 159593 159600 BRW Haaglanden ( OvD District 1 ) |
|||
| 1500142 | 2026-01-07 16:15:39 | P 1 BDH-02 Persoon te water Soestdijkseplein s-Gravenhage 157810 157850 157830 159593 159600 BRW Leidschendam-Voorburg ( Duikers ) |
|||
| 1500191 | 2026-01-07 16:15:39 | P 1 BDH-02 Persoon te water Soestdijkseplein s-Gravenhage 157810 157850 157830 159593 159600 BRW Den Haag ( BOT ) |
|||
| 1500200 | 2026-01-07 16:15:39 | P 1 BDH-02 Persoon te water Soestdijkseplein s-Gravenhage 157810 157850 157830 159593 159600 BRW Haaglanden |
|||
| 1503902 | 2026-01-07 16:15:39 | P 1 BDH-02 Persoon te water Soestdijkseplein s-Gravenhage 157810 157850 157830 159593 159600 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 205310 | 2026-01-07 16:15:34 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Pastoor Gielenstraat Lutjebroek 104651 106594 105831 104532 BRW NH-Noord |
|||
| 205573 | 2026-01-07 16:15:34 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Pastoor Gielenstraat Lutjebroek 104651 106594 105831 104532 BRW NH-Noord |
|||
| 205572 | 2026-01-07 16:15:34 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Pastoor Gielenstraat Lutjebroek 104651 106594 105831 104532 BRW NH-Noord |
|||
| 205713 | 2026-01-07 16:15:34 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Pastoor Gielenstraat Lutjebroek 104651 106594 105831 104532 BRW NH-Noord |
|||
| 205654 | 2026-01-07 16:15:34 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Pastoor Gielenstraat Lutjebroek 104651 106594 105831 104532 BRW NH-Noord |
|||
| 205312 | 2026-01-07 16:15:34 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Pastoor Gielenstraat Lutjebroek 104651 106594 105831 104532 BRW NH-Noord |
|||
| 202997 | 2026-01-07 16:15:34 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Pastoor Gielenstraat Lutjebroek 104651 106594 105831 104532 BRW NH-Noord ( GmS Koppelingscode ) |
|||
| 205570 | 2026-01-07 16:15:34 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Pastoor Gielenstraat Lutjebroek 104651 106594 105831 104532 BRW NH-Noord |
|||
| 108999 | 2026-01-07 16:15:34 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Pastoor Gielenstraat Lutjebroek 104651 106594 105831 104532 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 202999 | 2026-01-07 16:15:34 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Pastoor Gielenstraat Lutjebroek 104651 106594 105831 104532 BRW NH-Noord ( Monitorcode ) |
|||
| 726127 | 2026-01-07 16:15:10 | A2 Driebergen-Rijsenburg 4153 RAV Utrecht ( Ambu 09-127 ) |
|||
| 923114 | 2026-01-07 16:14:52 | A1 Ambu 08114 - Waardenburg Rit 7888 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-114 Geldermalsen ) |
|||
| 923100 | 2026-01-07 16:14:52 | A1 Ambu 08114 - Waardenburg Rit 7888 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1420043 | 2026-01-07 16:14:28 | A2 AMBU 17143 Beukenwede 2993TH Barendrecht BARDRT bon 3901 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-143 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-07 16:14:28 | A2 AMBU 17143 Beukenwede 2993TH Barendrecht BARDRT bon 3901 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1120243 | 2026-01-07 16:13:53 | B2 Uden Rit: 3138 CPA Brabant Noord |
|||
| 120999 | 2026-01-07 16:13:52 | A1 13109 Osdorpplein 1068 Amsterdam 2238 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120109 | 2026-01-07 16:13:52 | A1 13109 Osdorpplein 1068 Amsterdam 2238 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-109 Amsterdam ) |
|||
| 706001 | 2026-01-07 16:13:41 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Marco Pololaan Utrecht 094452 094631 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
| 708470 | 2026-01-07 16:13:41 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Marco Pololaan Utrecht 094452 094631 BRW Utrecht ( Kazernealarm Leidsche Rijn ) |
|||
| 708442 | 2026-01-07 16:13:41 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Marco Pololaan Utrecht 094452 094631 BRW Utrecht-Centrum ( Kazernealarm Tolsteeg ) |
|||
| 723143 | 2026-01-07 16:13:27 | A2 Urk 4152 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 120999 | 2026-01-07 16:13:09 | A1 13110 Keizer Karelweg 1181 Amstelveen 2237 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120110 | 2026-01-07 16:13:09 | A1 13110 Keizer Karelweg 1181 Amstelveen 2237 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-110 Amsterdam ) |
|||
| 1400999 | 2026-01-07 16:12:16 | P 2 BRT-01 Wateroverlast Verboomstraat Rotterdam 173431 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400441 | 2026-01-07 16:12:16 | P 2 BRT-01 Wateroverlast Verboomstraat Rotterdam 173431 BRW Rotterdam-Zuid ( Postalarm Mijnsherenlaan ) |
|||
| 920114 | 2026-01-07 16:12:01 | A2 Ambu 07114 DIA Spijk gem Zevenaar Rit 7884 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-114 Ede ) |
|||
| 120176 | 2026-01-07 16:11:24 | A1 13176 Da Costalaan 1182 Amstelveen 2236 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-176 Amstelveen ) |
|||
| 120999 | 2026-01-07 16:11:24 | A1 13176 Da Costalaan 1182 Amstelveen 2236 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 502274 | 2026-01-07 16:10:50 | plande actie Kazerne Assen West Mien Ruysweg Assen BRW Drenthe ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 502280 | 2026-01-07 16:10:49 | Ruysweg Assen BRW Drenthe ( OvD Defensie ) |
|||
| 502284 | 2026-01-07 16:10:49 | P 2 BNN-04 (GRIP 2)(zonder CoPI) Geplande actie Kazerne Assen West Mien Ruysweg Assen BRW Drenthe ( Persvoorlichting ) |
|||
| 502275 | 2026-01-07 16:10:49 | P 2 BNN-04 (GRIP 2)(zonder CoPI) Geplande actie Kazerne Assen West Mien Ruysweg Assen BRW Drenthe ( Functionaris Waterschap Hunze en A ) |
|||
| 502274 | 2026-01-07 16:10:49 | P 2 BNN-04 (GRIP 2)(zonder CoPI) Ge BRW Drenthe ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken