Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
900540 | 2025-06-14 00:58:52 | P 2 BON-04 Stormschade Toerit A1 Li - Stroe 17 Stroe 071341 BRW Garderen ( Blusgroep Spoed ) |
|||
920109 | 2025-06-14 00:54:24 | A1 Ambu 07109 DIA Voorthuizen Rit 182203 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-109 Arnhem ) |
|||
901570 | 2025-06-14 00:51:52 | P 2 BON-03 Brandgerucht Franciscusstraat Bemmel 074831 BRW Bemmel ( Blusgroep 1 Spoed ) |
|||
901582 | 2025-06-14 00:51:52 | P 2 BON-03 Brandgerucht Franciscusstraat Bemmel 074831 BRW Bemmel ( Postcommandant Spoed ) |
|||
901590 | 2025-06-14 00:51:52 | P 2 BON-03 Brandgerucht Franciscusstraat Bemmel 074831 BRW Bemmel ( Kazernetechniek ) |
|||
900350 | 2025-06-13 23:29:01 | P 2 BON-01 CO-melder Solidus Elst GE 073731 BRW Arnhem-Vredenburg ( Lichtkrant ) |
|||
900351 | 2025-06-13 23:29:01 | P 2 BON-01 CO-melder Solidus Elst GE 073731 BRW Arnhem-Vredenburg ( Blusgroep ) |
|||
920113 | 2025-06-13 23:28:43 | A1 Ambu 07113 - Didam Rit 182160 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-113 Arnhem ) |
|||
920114 | 2025-06-13 23:27:52 | A1 Ambu 07114 - Didam Rit 182159 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-114 Ede ) |
|||
920120 | 2025-06-13 23:04:41 | A2 Ambu 07120 VWS Dieren Rit 182130 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-120 Ede ) |
|||
920015 | 2025-06-13 22:48:24 | graag telefonisch contact ZCC ijsselland CPA Gelderland-Midden ( GAGS ) |
|||
920112 | 2025-06-13 22:31:37 | A0 Ambu 07112 08132 Reanimatie Herveld Rit 182107 1 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-112 Arnhem ) |
|||
902115 | 2025-06-13 22:31:26 | P 1 BON-02 Reanimatie Het Dorpsplein Herveld 074380 BRW Zetten-Andelst ( Firstresponders ) |
|||
920116 | 2025-06-13 22:07:18 | A2 Ambu 07116 DIA Zevenaar Rit 182090 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-116 Ede ) |
|||
920118 | 2025-06-13 22:05:18 | A1 Ambu 07118 - Bennekom Rit 182087 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-118 Barneveld ) |
|||
920121 | 2025-06-13 22:04:35 | A2 Ambu 07121 DIA Ede Rit 182086 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-121 Zevenaar ) |
|||
920117 | 2025-06-13 22:02:55 | A2 Ambu 07117 - Velp GE Rit 182085 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-117 Ede ) |
|||
930105 | 2025-06-13 21:48:57 | graag contact oc apeldoorn gms 837 Politie Gelderland-Midden |
|||
920114 | 2025-06-13 21:38:57 | A1 Ambu 07114 HV weg letsel Arnhem Rit 182066 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-114 Ede ) |
|||
930010 | 2025-06-13 21:37:58 | Aanrijding letsel Velperbinnensingel Arnhem 424837 Politie Gelderland-Midden ( Persinfo Regio ) |
|||
920101 | 2025-06-13 21:08:42 | A1 Ambu 07112 07101 - Gendt Rit 182038 1 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-101 Arnhem ) |
|||
920112 | 2025-06-13 21:08:42 | A1 Ambu 07112 07101 - Gendt Rit 182038 1 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-112 Arnhem ) |
|||
920118 | 2025-06-13 20:54:18 | A2 Ambu 07118 - Wageningen Rit 182023 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-118 Barneveld ) |
|||
920109 | 2025-06-13 20:53:37 | A2 Ambu 07109 - Garderen Rit 182022 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-109 Arnhem ) |
|||
920102 | 2025-06-13 20:48:25 | A2 Ambu 07102 DIA Rheden Rit 182017 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-102 Arnhem ) |
|||
920111 | 2025-06-13 20:04:09 | A1 Ambu 07111 - Nijkerk Rit 181980 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-111 Arnhem ) |
|||
930010 | 2025-06-13 19:28:56 | Aanrijding letsel Angerensedijk Kloosterlaan Huissen 424479 Politie Gelderland-Midden ( Persinfo Regio ) |
|||
920101 | 2025-06-13 19:26:58 | A2 Ambu 07101 DIA Huissen Rit 181951 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-101 Arnhem ) |
|||
920114 | 2025-06-13 19:19:52 | A1 Ambu 07114 - Doesburg Rit 181940 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-114 Ede ) |
|||
920121 | 2025-06-13 19:17:56 | A2 Ambu 07121 VWS Renkum Rit 181938 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-121 Zevenaar ) |
|||
901062 | 2025-06-13 19:08:35 | P 3 BON-01 Dier in problemen Damakkerweg Otterlo 072762 BRW Ede ( Officieren ) |
|||
901066 | 2025-06-13 19:08:35 | P 3 BON-01 Dier in problemen Damakkerweg Otterlo 072762 BRW Ede-Centrum ( Sturing Randapparatuur ) |
|||
901075 | 2025-06-13 19:08:35 | P 3 BON-01 Dier in problemen Damakkerweg Otterlo 072762 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
920103 | 2025-06-13 19:02:35 | A1 Ambu 07103 - Westervoort Rit 181921 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-103 Arnhem ) |
|||
920120 | 2025-06-13 19:02:00 | A2 Ambu 07120 - Duiven Rit 181920 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-120 Ede ) |
|||
920110 | 2025-06-13 18:56:53 | A1 Ambu 07110 - Ede Rit 181914 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-110 Arnhem ) |
|||
920102 | 2025-06-13 18:51:50 | A1 Ambu 07345 07102 HV weg letsel Arnhem Rit 181912 1 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-102 Arnhem ) |
|||
901370 | 2025-06-13 18:51:33 | P 3 BON-01 Dier in problemen Damakkerweg Otterlo 072341 BRW Otterlo ( Blusgroep Spoed ) |
|||
930010 | 2025-06-13 18:51:18 | Aanrijding letsel Groningensingel Arnhem 424363 Politie Gelderland-Midden ( Persinfo Regio ) |
|||
901060 | 2025-06-13 18:49:01 | Graag tel contact MKON BRW Ede ( Inzet OvD Ede-Wageningen ) |
|||
920110 | 2025-06-13 18:14:55 | A2 Ambu 07110 VWS Ede Rit 181879 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-110 Arnhem ) |
|||
920106 | 2025-06-13 18:05:12 | A1 Ambu 07106 - Barneveld Rit 181862 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-106 Arnhem ) |
|||
920111 | 2025-06-13 18:03:37 | A1 Ambu 07111 DIA Wageningen Rit 181860 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-111 Arnhem ) |
|||
901062 | 2025-06-13 17:51:46 | P 2 BON-07 Stormschade Halderweg Bennekom 072751 BRW Ede ( Officieren ) |
|||
901066 | 2025-06-13 17:51:46 | P 2 BON-07 Stormschade Halderweg Bennekom 072751 BRW Ede-Centrum ( Sturing Randapparatuur ) |
|||
901075 | 2025-06-13 17:51:46 | P 2 BON-07 Stormschade Halderweg Bennekom 072751 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
901170 | 2025-06-13 17:41:57 | P 2 BON-07 Stormschade Halderweg Bennekom 072941 BRW Bennekom ( Blusgroep Spoed ) |
|||
930010 | 2025-06-13 17:28:47 | Aanrijding letsel Rijksweg-Zuid Elst GE 424126 Politie Gelderland-Midden ( Persinfo Regio ) |
|||
920101 | 2025-06-13 17:26:54 | A2 Ambu 07101 - Oosterbeek Rit 181833 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-101 Arnhem ) |
|||
920114 | 2025-06-13 17:03:02 | A1 Ambu 07114 - Doesburg Rit 181799 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-114 Ede ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken