Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
1523191 | 2025-06-14 01:03:37 | A1 Lijsterveld ZOETMR : 16191 CPA Hollands-Midden |
|||
1523189 | 2025-06-14 01:01:31 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189 CPA Hollands-Midden |
|||
1523172 | 2025-06-14 00:57:59 | A2 Jeroen Jeroenspark NDWKZH Directe inzet 16172 CPA Hollands-Midden |
|||
1523161 | 2025-06-14 00:39:39 | A1 Albert Verweystraat ALPHRN : 16161 CPA Hollands-Midden |
|||
1523157 | 2025-06-14 00:30:37 | A2 Wal SCHOHV Directe inzet 16157 CPA Hollands-Midden |
|||
1523172 | 2025-06-14 00:15:07 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16172 CPA Hollands-Midden |
|||
1523162 | 2025-06-14 00:12:59 | A2 Apothekersdijk Prinsessekade LEIDEN : 16162 CPA Hollands-Midden |
|||
1523162 | 2025-06-14 00:00:01 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16162 CPA Hollands-Midden |
|||
1523190 | 2025-06-13 23:58:29 | A1 Zwarteweg NDWKZH : 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
1523157 | 2025-06-13 23:51:27 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 CPA Hollands-Midden |
|||
1523151 | 2025-06-13 23:51:14 | A1 Zuidkade WADDXV : 16151 CPA Hollands-Midden |
|||
1523190 | 2025-06-13 23:48:50 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
1523187 | 2025-06-13 23:47:37 | A1 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : 16187 CPA Hollands-Midden |
|||
1523187 | 2025-06-13 23:35:43 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16187 CPA Hollands-Midden |
|||
1523172 | 2025-06-13 23:35:26 | A2 Raadhuisdam WARMND : 16172 CPA Hollands-Midden |
|||
1523191 | 2025-06-13 23:35:03 | A1 Sportlaan VOORHT : 16191 CPA Hollands-Midden |
|||
1533502 | 2025-06-13 23:32:37 | 1 Politie Hollands-Midden |
|||
1503902 | 2025-06-13 23:30:07 | P 2 BDH-01 CO-melder Nicolaas Beetslaan Voorburg 155130 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
1523189 | 2025-06-13 23:29:21 | A1 Marienhaven Mgr. Aengenentlaan WARMND : 16189 CPA Hollands-Midden |
|||
1503902 | 2025-06-13 23:22:39 | P 1 BDH-01 OMS brandmelding Middin Stellenbosch Hoefkade s-Gravenhage 157830 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
1523191 | 2025-06-13 23:10:59 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191 CPA Hollands-Midden |
|||
1523190 | 2025-06-13 23:10:33 | A1 Invaltij NDWKZH : 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
1523161 | 2025-06-13 23:06:18 | A2 Laageind DRIEBN : 16161 CPA Hollands-Midden |
|||
1505791 | 2025-06-13 23:01:07 | Prio 1 A4 Re 24,0 RIJPWT Ongeval wegvervoer letsel BRW Hollands-Midden |
|||
1505791 | 2025-06-13 23:00:50 | Prio 4 A4 Li 33,5 LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) BRW Hollands-Midden |
|||
1505791 | 2025-06-13 22:58:38 | Prio 1 A20 Re 12,0 MAASDK : BRW Hollands-Midden |
|||
1523155 | 2025-06-13 22:56:37 | A1 Lange Weistraat SCHOHV : 16155 CPA Hollands-Midden |
|||
1523171 | 2025-06-13 22:52:46 | A2 Geregracht LEIDEN : 16171 CPA Hollands-Midden |
|||
1505791 | 2025-06-13 22:48:59 | Prio 1 A20 Re 12,0 MAASDK : BRW Hollands-Midden |
|||
1523165 | 2025-06-13 22:47:52 | A2 Ronde Bonk NWKOOP Directe inzet 16165 CPA Hollands-Midden |
|||
1523171 | 2025-06-13 22:23:35 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171 CPA Hollands-Midden |
|||
1523190 | 2025-06-13 22:22:07 | A2 Offemweg NDWKZH Directe inzet 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
1503012 | 2025-06-13 22:21:17 | P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (meting) (OVD-B) Achterweg Noordwijk ZH 169191 161530 BRW Hollands-Midden ( OvD Duinstreek ) |
|||
1503512 | 2025-06-13 22:21:17 | P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (meting) (OVD-B) Achterweg Noordwijk ZH 169191 161530 BRW Rijnsburg ( Groep 2 en 4 ) |
|||
1503900 | 2025-06-13 22:21:17 | P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (meting) (OVD-B) Achterweg Noordwijk ZH 169191 161530 BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) |
|||
1504105 | 2025-06-13 22:21:17 | P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (meting) (OVD-B) Achterweg Noordwijk ZH 169191 161530 BRW Hollands-Midden ( Monitorcode Officieren ) |
|||
1523190 | 2025-06-13 22:14:43 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
1523187 | 2025-06-13 22:14:03 | A1 Molenstraat LISSE : 16187 CPA Hollands-Midden |
|||
1523156 | 2025-06-13 22:07:03 | A1 Willem de Zwijgerlaan WADDXV : 16156 CPA Hollands-Midden |
|||
1523171 | 2025-06-13 21:38:28 | A2 Pelmolen LEIDEN Directe inzet 16171 CPA Hollands-Midden |
|||
1533501 | 2025-06-13 21:36:31 | 2 Politie Hollands-Midden |
|||
1505791 | 2025-06-13 21:34:07 | B1 Vliettunnel Re (Sijtwende) WSR->LSM N14 Re - Noord VOORB Verkeersstremming (pechgeval) BRW Hollands-Midden |
|||
1505791 | 2025-06-13 21:34:06 | Prio 4 Vliettunnel Re (Sijtwende) WSR->LSM N14 Re - Noord VOORB Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) BRW Hollands-Midden |
|||
1523188 | 2025-06-13 21:23:40 | A1 Langegracht LEIDEN : 16188 CPA Hollands-Midden |
|||
1503902 | 2025-06-13 21:19:56 | P 1 BDH-01 OMS brandmelding V/d Valk Den Haag-Wassenaar Zijdeweg Wassenaar 155130 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
1505791 | 2025-06-13 21:07:46 | Prio 4 A13 Re 14,0 DELFT Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) BRW Hollands-Midden |
|||
1523175 | 2025-06-13 21:05:57 | A2 Zaalbergweg LEIDEN Directe inzet 16175 CPA Hollands-Midden |
|||
1523181 | 2025-06-13 21:04:24 | A1 Floralaan RIJNBG : 16181 CPA Hollands-Midden |
|||
1523155 | 2025-06-13 20:56:16 | A2 Bernhardhof GOUDA Directe inzet 16155 CPA Hollands-Midden |
|||
1503902 | 2025-06-13 20:56:05 | P 2 BDH-06 Wateroverlast (binnen) Deimanstraat s-Gravenhage 157630 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken