Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
603190 | 2025-08-14 17:31:03 | P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (koolmonoxide) (binnen) Zuivelhoeve de Bruninksweg Hengelo 051131 059094 BRW Hengelo-Centrum ( Groep 1 ) |
|||
605141 | 2025-08-14 17:31:03 | P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (koolmonoxide) (binnen) Zuivelhoeve de Bruninksweg Hengelo 051131 059094 BRW Twente ( OvD Oost ) |
|||
605201 | 2025-08-14 17:31:03 | P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (koolmonoxide) (binnen) Zuivelhoeve de Bruninksweg Hengelo 051131 059094 BRW Hengelo-Centrum ( TS-1132 ) |
|||
605901 | 2025-08-14 17:31:03 | P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (koolmonoxide) (binnen) Zuivelhoeve de Bruninksweg Hengelo 051131 059094 BRW Hengelo-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
633093 | 2025-08-14 14:44:00 | Aanrijding letsel Toerit A35 Re - Hengelo-Zuid 27 Hengelo 596778 Politie Twente |
|||
603690 | 2025-08-14 13:11:22 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) De Aa Wierden 053151 BRW Almelo-Centrum ( Kazernealarm ) |
|||
605238 | 2025-08-14 13:11:22 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) De Aa Wierden 053151 BRW Almelo-Centrum ( HW-3151 ) |
|||
605921 | 2025-08-14 13:11:22 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) De Aa Wierden 053151 BRW Almelo-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
605922 | 2025-08-14 13:11:22 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) De Aa Wierden 053151 BRW Almelo-Centrum ( Lichtkrant ) |
|||
604540 | 2025-08-14 13:03:09 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) De Aa Wierden 055531 BRW Wierden ( Kazernealarm ) |
|||
605287 | 2025-08-14 13:03:09 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) De Aa Wierden 055531 BRW Wierden ( TS-5531 ) |
|||
605997 | 2025-08-14 13:03:09 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) De Aa Wierden 055531 BRW Wierden ( Kazernetechniek ) |
|||
605998 | 2025-08-14 13:03:09 | P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) De Aa Wierden 055531 BRW Wierden ( Lichtkrant ) |
|||
603690 | 2025-08-14 12:06:14 | P 3 BON-01 Dier in problemen De Griffioen Almelo 053131 053151 BRW Almelo-Centrum ( Kazernealarm ) |
|||
605237 | 2025-08-14 12:06:14 | P 3 BON-01 Dier in problemen De Griffioen Almelo 053131 053151 BRW Almelo-Centrum ( TS-3131 ) |
|||
605238 | 2025-08-14 12:06:14 | P 3 BON-01 Dier in problemen De Griffioen Almelo 053131 053151 BRW Almelo-Centrum ( HW-3151 ) |
|||
605921 | 2025-08-14 12:06:14 | P 3 BON-01 Dier in problemen De Griffioen Almelo 053131 053151 BRW Almelo-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
605922 | 2025-08-14 12:06:14 | P 3 BON-01 Dier in problemen De Griffioen Almelo 053131 053151 BRW Almelo-Centrum ( Lichtkrant ) |
|||
604241 | 2025-08-14 10:25:58 | P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wilhelminastraat Enschede 054231 BRW Enschede-Noord ( Kazernealarm ) |
|||
605259 | 2025-08-14 10:25:58 | P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wilhelminastraat Enschede 054231 BRW Enschede-Noord ( TS-4231 ) |
|||
633093 | 2025-08-14 10:01:49 | Aanrijding letsel N342 - Denekamperstraat 63,1 De Lutte 596084 Politie Twente |
|||
605060 | 2025-08-14 08:53:39 | Graag telefonisch contact MKON BRW Twente ( OVI Inzet ) |
|||
633093 | 2025-08-14 08:34:27 | Aanrijding letsel Nijverdalseweg Rijssen 595936 Politie Twente |
|||
603640 | 2025-08-14 06:46:57 | P 2 BON-04 Stormschade Glipsdijk Weerselo 052731 BRW Weerselo ( Bevelvoerder ) |
|||
605234 | 2025-08-14 06:46:57 | P 2 BON-04 Stormschade Glipsdijk Weerselo 052731 BRW Weerselo ( TS-2731 ) |
|||
603690 | 2025-08-14 06:11:28 | P 2 BON-01 Stormschade Schubertstraat Haydnlaan Almelo 053131 BRW Almelo-Centrum ( Kazernealarm ) |
|||
605237 | 2025-08-14 06:11:28 | P 2 BON-01 Stormschade Schubertstraat Haydnlaan Almelo 053131 BRW Almelo-Centrum ( TS-3131 ) |
|||
605921 | 2025-08-14 06:11:28 | P 2 BON-01 Stormschade Schubertstraat Haydnlaan Almelo 053131 BRW Almelo-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
605922 | 2025-08-14 06:11:28 | P 2 BON-01 Stormschade Schubertstraat Haydnlaan Almelo 053131 BRW Almelo-Centrum ( Lichtkrant ) |
|||
604280 | 2025-08-14 04:13:16 | P 2 BON-01 Wateroverlast Slankweg Enschede 054331 BRW Glanerbrug ( Blusploeg ) |
|||
605267 | 2025-08-14 04:13:16 | P 2 BON-01 Wateroverlast Slankweg Enschede 054331 BRW Glanerbrug ( TS-4331 ) |
|||
623501 | 2025-08-14 00:54:38 | Graag contact ZCC TWT CPA Twente |
|||
604241 | 2025-08-13 21:28:29 | P 2 BON-02 Liftopsluiting Roomweg Enschede 054231 BRW Enschede-Noord ( Kazernealarm ) |
|||
605259 | 2025-08-13 21:28:29 | P 2 BON-02 Liftopsluiting Roomweg Enschede 054231 BRW Enschede-Noord ( TS-4231 ) |
|||
604740 | 2025-08-13 20:34:33 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Livio Het Saalmerink Klaashuisstraat Haaksbergen BRW Haaksbergen ( Blusgroep 1 ) |
|||
604740 | 2025-08-13 20:32:58 | P 2 BON-04 OMS brandmelding Livio Het Saalmerink Klaashuisstraat Haaksbergen 054531 BRW Haaksbergen ( Blusgroep 1 ) |
|||
605219 | 2025-08-13 20:11:56 | P 1 BON-08 Ass. Ambu (afhijsen) Hengelosestraat Oldenzaal 052151 BRW Oldenzaal ( HW-RV 2151 ) |
|||
605825 | 2025-08-13 20:11:56 | P 1 BON-08 Ass. Ambu (afhijsen) Hengelosestraat Oldenzaal 052151 BRW Oldenzaal ( Kazernetechniek ) |
|||
603293 | 2025-08-13 19:27:03 | P 1 BON-02 BR bijeenkomst Bartelinkslaantje Hengelo 051361 BRW Borne ( Groep D ) |
|||
605257 | 2025-08-13 19:27:03 | P 1 BON-02 BR bijeenkomst Bartelinkslaantje Hengelo 051361 BRW Enschede ( SB-4161 Hoofdpost ) |
|||
605909 | 2025-08-13 19:27:03 | P 1 BON-02 BR bijeenkomst Bartelinkslaantje Hengelo 051361 BRW Borne ( Kazernetechniek ) |
|||
603190 | 2025-08-13 19:24:18 | P 1 BON-02 BR bijeenkomst Bartelinkslaantje Hengelo 051151 BRW Hengelo-Centrum ( Groep 1 ) |
|||
605203 | 2025-08-13 19:24:18 | P 1 BON-02 BR bijeenkomst Bartelinkslaantje Hengelo 051151 BRW Hengelo-Centrum ( HW-1151 ) |
|||
605901 | 2025-08-13 19:24:18 | P 1 BON-02 BR bijeenkomst Bartelinkslaantje Hengelo 051151 BRW Hengelo-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
603190 | 2025-08-13 19:23:02 | P 1 BON-02 BR bijeenkomst Bartelinkslaantje Hengelo 059094 051231 051131 BRW Hengelo-Centrum ( Groep 1 ) |
|||
605141 | 2025-08-13 19:23:02 | P 1 BON-02 BR bijeenkomst Bartelinkslaantje Hengelo 059094 051231 051131 BRW Twente ( OvD Oost ) |
|||
605201 | 2025-08-13 19:23:02 | P 1 BON-02 BR bijeenkomst Bartelinkslaantje Hengelo 059094 051231 051131 BRW Hengelo-Centrum ( TS-1132 ) |
|||
605207 | 2025-08-13 19:23:02 | P 1 BON-02 BR bijeenkomst Bartelinkslaantje Hengelo 059094 051231 051131 BRW Hengelo-Noord ( TS-1231 ) |
|||
605901 | 2025-08-13 19:23:02 | P 1 BON-02 BR bijeenkomst Bartelinkslaantje Hengelo 059094 051231 051131 BRW Hengelo-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
605905 | 2025-08-13 19:23:02 | P 1 BON-02 BR bijeenkomst Bartelinkslaantje Hengelo 059094 051231 051131 BRW Hengelo-Noord ( Kazernetechniek ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken