Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
1320001 | 2025-08-03 01:41:56 | A2 Poortvliet rit: 129280 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320128 | 2025-08-03 01:41:56 | A2 Poortvliet rit: 129280 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-128 ( Oostkapelle ) |
|||
1320001 | 2025-08-03 01:26:37 | A2 Vlissingen rit: 129273 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320106 | 2025-08-03 01:26:37 | A2 Vlissingen rit: 129273 RAV Zeeland Ambulance 19-106 ( poortvliet ) |
|||
1330102 | 2025-08-03 01:23:24 | P 1 309513 Letsel N661 Re - Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen Politie Zeeland |
|||
1320001 | 2025-08-03 01:20:57 | A2 Veere rit: 129271 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320101 | 2025-08-03 01:20:57 | A2 Veere rit: 129271 RAV Zeeland Ambulance 19-101 ( Goes ) |
|||
1320001 | 2025-08-03 00:48:42 | A2 Oostburg rit: 129257 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320134 | 2025-08-03 00:48:42 | A2 Oostburg rit: 129257 RAV Zeeland Ambulance 19-134 ( Terneuzen ) |
|||
1320001 | 2025-08-03 00:46:37 | A1 Scharendijke rit: 129255 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320108 | 2025-08-03 00:46:37 | A1 Scharendijke rit: 129255 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee / Burgh-Haamstede ) |
|||
1320001 | 2025-08-03 00:43:24 | A2 Breskens rit: 129254 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320131 | 2025-08-03 00:43:24 | A2 Breskens rit: 129254 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-131 ( Oostburg ) |
|||
1300001 | 2025-08-03 00:20:13 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Havenstraat Waarde 194950 BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) |
|||
1300436 | 2025-08-03 00:20:13 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Havenstraat Waarde 194950 BRW Goes ( Chauffeursgroep 3 ) |
|||
1300440 | 2025-08-03 00:20:13 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Havenstraat Waarde 194950 BRW Goes ( Alle Chauffeursgroepen ) |
|||
1303750 | 2025-08-03 00:20:13 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Havenstraat Waarde 194950 BRW Goes ( AL 19-4750 ) |
|||
1320001 | 2025-08-02 23:39:18 | A1 Bruinisse rit: 129242 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320109 | 2025-08-02 23:39:18 | A1 Bruinisse rit: 129242 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Zierikzee ) |
|||
1330001 | 2025-08-02 23:38:35 | Graag contact met OCZWB politie Politie Zeeland |
|||
1320001 | 2025-08-02 23:31:12 | A2 Goes rit: 129240 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320102 | 2025-08-02 23:31:12 | A2 Goes rit: 129240 RAV Zeeland Ambulance 19-102 ( Goes ) |
|||
1320001 | 2025-08-02 23:30:55 | B1 Goes rit: 129238 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320129 | 2025-08-02 23:30:55 | B1 Goes rit: 129238 RAV Zeeland Ambulance 19-129 ( Middelburg ) |
|||
1320001 | 2025-08-02 22:26:29 | A2 Vlissingen rit: 129219 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320106 | 2025-08-02 22:26:29 | A2 Vlissingen rit: 129219 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-106 ( poortvliet ) |
|||
1320001 | 2025-08-02 22:15:03 | A2 Zierikzee rit: 129218 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320108 | 2025-08-02 22:15:03 | A2 Zierikzee rit: 129218 RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee / Burgh-Haamstede ) |
|||
1320001 | 2025-08-02 22:14:27 | A2 Zierikzee rit: 129216 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320109 | 2025-08-02 22:14:27 | A2 Zierikzee rit: 129216 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Zierikzee ) |
|||
1320001 | 2025-08-02 21:49:38 | A2 Kapelle rit: 129205 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320127 | 2025-08-02 21:49:38 | A2 Kapelle rit: 129205 RAV Zeeland Ambulance 19-127 ( Middelburg ) |
|||
1320001 | 2025-08-02 21:46:12 | A2 Goes rit: 129204 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320129 | 2025-08-02 21:46:12 | A2 Goes rit: 129204 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-129 ( Middelburg ) |
|||
1320001 | 2025-08-02 21:45:57 | A2 Oud-Vossemeer rit: 129203 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320128 | 2025-08-02 21:45:57 | A2 Oud-Vossemeer rit: 129203 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-128 ( Oostkapelle ) |
|||
1300001 | 2025-08-02 21:33:11 | P 2 BZB-02 Dier te water Bastion Veere 194632 BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) |
|||
1302425 | 2025-08-02 21:33:11 | P 2 BZB-02 Dier te water Bastion Veere 194632 BRW Veere ( Blusgroep ) |
|||
1303632 | 2025-08-02 21:33:11 | P 2 BZB-02 Dier te water Bastion Veere 194632 BRW Veere ( TAS 19-4632 ) |
|||
1300001 | 2025-08-02 21:31:28 | P 1 BZB-01 Ongeval op water (Watersporter in problemen) (surfplank/kite) Boei_27A Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen 357111 BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) |
|||
1300180 | 2025-08-02 21:31:28 | P 1 BZB-01 Ongeval op water (Watersporter in problemen) (surfplank/kite) Boei_27A Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen 357111 BRW Zeeland |
|||
1320001 | 2025-08-02 21:21:54 | A2 Kamperland rit: 129196 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320102 | 2025-08-02 21:21:54 | A2 Kamperland rit: 129196 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-102 ( Goes ) |
|||
1320001 | 2025-08-02 21:17:56 | A2 Veere rit: 129195 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320101 | 2025-08-02 21:17:56 | A2 Veere rit: 129195 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-101 ( Goes ) |
|||
1320001 | 2025-08-02 20:47:16 | A2 Terneuzen rit: 129183 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320131 | 2025-08-02 20:47:16 | A2 Terneuzen rit: 129183 RAV Zeeland Ambulance 19-131 ( Oostburg ) |
|||
1320001 | 2025-08-02 20:45:26 | A2 Terneuzen rit: 129181 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320132 | 2025-08-02 20:45:26 | A2 Terneuzen rit: 129181 RAV Zeeland Ambulance 19-132 ( Oostburg ) |
|||
1320001 | 2025-08-02 20:44:35 | A2 Goes rit: 129180 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken