Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
126150 | 2025-08-24 21:49:37 | A1 12150 Rit 120578 Kemphaanstraat Uitgeest MKA Kennemerland ( Onbekende Code ) |
|||
126999 | 2025-08-24 21:49:37 | A1 12150 Rit 120578 Kemphaanstraat Uitgeest MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
709570 | 2025-08-24 21:49:24 | (Herhaalde oproep) Videocall om 21:45 OKT i.v.m. incident Veenendaal BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1220499 | 2025-08-24 21:49:20 | A2 Bergen op Zoom rit: 142702 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220601 | 2025-08-24 21:49:20 | A2 Bergen op Zoom rit: 142702 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-101 Bergen op Zoom ) |
|||
1523001 | 2025-08-24 21:49:09 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152 CPA Hollands-Midden |
|||
1523152 | 2025-08-24 21:49:09 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2025-08-24 21:48:14 | A2 Carmenplein ALPHRN Directe inzet 16161 CPA Hollands-Midden |
|||
1523161 | 2025-08-24 21:48:14 | A2 Carmenplein ALPHRN Directe inzet 16161 CPA Hollands-Midden |
|||
120999 | 2025-08-24 21:48:12 | A1 13119 Stationsplein 1012 Amsterdam 78426 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
120119 | 2025-08-24 21:48:12 | A1 13119 Stationsplein 1012 Amsterdam 78426 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-119 Amsterdam ) |
|||
920123 | 2025-08-24 21:48:05 | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 260851 CPA Gelderland-Midden |
|||
1220499 | 2025-08-24 21:48:05 | A1 Oisterwijk rit: 142701 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220641 | 2025-08-24 21:48:05 | A1 Oisterwijk rit: 142701 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-141 Tilburg-Zuid ) |
|||
726595 | 2025-08-24 21:47:59 | A1 Veenendaal 148677 RAV Utrecht ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1403053 | 2025-08-24 21:47:59 | 8441 BRW Zuid Holland-Zuid ( Millieudienst ) |
|||
1220605 | 2025-08-24 21:47:22 | A2 Bergen op Zoom rit: 142700 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-105 Roosendaal ) |
|||
1220499 | 2025-08-24 21:47:22 | A2 Bergen op Zoom rit: 142700 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
120164 | 2025-08-24 21:47:20 | A1 13164 Stationsplein 1012 Amsterdam 78425 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-164 Amsterdam ) |
|||
120999 | 2025-08-24 21:47:20 | A1 13164 Stationsplein 1012 Amsterdam 78425 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
1123110 | 2025-08-24 21:46:31 | A1 Budel Rit: 111635 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
126999 | 2025-08-24 21:45:26 | A2 (dia: ja) 12145 Rit 120577 Brahmslaan Heemstede MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
126145 | 2025-08-24 21:45:26 | A2 (dia: ja) 12145 Rit 120577 Brahmslaan Heemstede MKA Kennemerland ( Ambu 12-145 Haarlem ) |
|||
102998 | 2025-08-24 21:45:16 | P 2 BAD-02 BR container Halvemaansteeg Amstel Amsterdam 133131 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
1180000 | 2025-08-24 21:45:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1500142 | 2025-08-24 21:44:56 | P 1 BDH-01 OMS brandmelding KesslerPerspektief De la Reyweg s-Gravenhage 157830 BRW Leidschendam-Voorburg ( Duikers ) |
|||
1503902 | 2025-08-24 21:44:56 | P 1 BDH-01 OMS brandmelding KesslerPerspektief De la Reyweg s-Gravenhage 157830 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
1523001 | 2025-08-24 21:44:46 | A1 Helmersstraat GOUDA : 16151 CPA Hollands-Midden |
|||
1523151 | 2025-08-24 21:44:46 | A1 Helmersstraat GOUDA : 16151 CPA Hollands-Midden |
|||
1403003 | 2025-08-24 21:44:35 | P 2 BRT-01 BR buiten Lombardstraat Dordrecht 186631 BRW Zuid Holland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
1403616 | 2025-08-24 21:44:35 | P 2 BRT-01 BR buiten Lombardstraat Dordrecht 186631 BRW Dordrecht ( Kazernealarm Leerpark ) |
|||
923342 | 2025-08-24 21:44:18 | A2 Ambu 08342 - Nijmegen Rit 260850 RAV Gelderland-Zuid |
|||
923100 | 2025-08-24 21:44:18 | A2 Ambu 08342 - Nijmegen Rit 260850 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
1523001 | 2025-08-24 21:44:05 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155 CPA Hollands-Midden |
|||
1523155 | 2025-08-24 21:44:05 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155 CPA Hollands-Midden |
|||
1302812 | 2025-08-24 21:43:59 | Graag contact OC BRW Zeeland ( OVD-BZ Gemeente Veere ) |
|||
120114 | 2025-08-24 21:43:09 | A1 13114 Pontsteiger 1014 Amsterdam 78424 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-114 Amsterdam ) |
|||
120999 | 2025-08-24 21:43:09 | A1 13114 Pontsteiger 1014 Amsterdam 78424 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
1320001 | 2025-08-24 21:43:05 | A1 Sluiskil rit: 142696 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320134 | 2025-08-24 21:43:05 | A1 Sluiskil rit: 142696 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-134 ( Terneuzen ) |
|||
1120129 | 2025-08-24 21:42:44 | A2 Heijen Rit: 111632 CPA Brabant Noord |
|||
1123101 | 2025-08-24 21:41:03 | A2 Son en Breugel Rit: 111631 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
923100 | 2025-08-24 21:40:56 | A2 Ambu 08120 VWS Nijmegen Rit 260849 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
923120 | 2025-08-24 21:40:56 | A2 Ambu 08120 VWS Nijmegen Rit 260849 RAV Gelderland-Zuid |
|||
1500155 | 2025-08-24 21:40:56 | P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Lenastroom Zoetermeer 155330 BRW Haaglanden |
|||
1503902 | 2025-08-24 21:40:56 | P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Lenastroom Zoetermeer 155330 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
1520031 | 2025-08-24 21:40:35 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520999 | 2025-08-24 21:40:35 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
923100 | 2025-08-24 21:40:24 | A1 Ambu 08110 - Tiel Rit 260847 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
923110 | 2025-08-24 21:40:24 | A1 Ambu 08110 - Tiel Rit 260847 RAV Gelderland-Zuid |
Diensten
Urgentie
Zoeken