| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1520999 | 2026-03-10 03:38:44 | A1 Paulus Potterstraat SGRAVH : 15138 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520038 | 2026-03-10 03:38:44 | A1 Paulus Potterstraat SGRAVH : 15138 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 830531 | 2026-03-10 03:38:24 | Graag contact OC Apeldoorn GMS:074 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 830999 | 2026-03-10 03:38:24 | Graag contact OC Apeldoorn GMS:074 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 1120116 | 2026-03-10 03:36:37 | A2 Schaijk Rit: 31463 CPA Brabant Noord |
|||
| 1220499 | 2026-03-10 03:35:46 | A1 Zundert rit: 43903 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220609 | 2026-03-10 03:35:46 | A1 Zundert rit: 43903 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-109 Roosendaal ) |
|||
| 1170749 | 2026-03-10 03:33:45 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (caravan) Camping Maashorst Palmstraat Schaijk 211761 BRW Heesch ( Monitorcode ) |
|||
| 1160705 | 2026-03-10 03:33:45 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (caravan) Camping Maashorst Palmstraat Schaijk 211761 BRW Brabant-Noord |
|||
| 1180749 | 2026-03-10 03:33:45 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (caravan) Camping Maashorst Palmstraat Schaijk 211761 BRW Heesch ( Kazernetechniek ) |
|||
| 1180748 | 2026-03-10 03:33:45 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (caravan) Camping Maashorst Palmstraat Schaijk 211761 BRW Heesch ( Lichtkrant ) |
|||
| 1170722 | 2026-03-10 03:33:45 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (caravan) Camping Maashorst Palmstraat Schaijk 211761 BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1180740 | 2026-03-10 03:33:45 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (caravan) Camping Maashorst Palmstraat Schaijk 211761 BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1420999 | 2026-03-10 03:33:14 | A2 (DIA: ja) AMBU 17136 Heersdijk 3194KA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 39011 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420036 | 2026-03-10 03:33:14 | A2 (DIA: ja) AMBU 17136 Heersdijk 3194KA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 39011 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-136 ) |
|||
| 100312 | 2026-03-10 03:31:35 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Frans Halsstraat Amsterdam 139251 133231 BRW Amsterdam-Amstelland ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 100311 | 2026-03-10 03:31:35 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Frans Halsstraat Amsterdam 139251 133231 BRW Amsterdam-Amstelland ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 100391 | 2026-03-10 03:31:35 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Frans Halsstraat Amsterdam 139251 133231 BRW Amsterdam-Amstelland ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 102998 | 2026-03-10 03:31:35 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Frans Halsstraat Amsterdam 139251 133231 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
| 1180000 | 2026-03-10 03:30:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1220499 | 2026-03-10 03:28:53 | B2 Bergen op Zoom rit: 43902 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220939 | 2026-03-10 03:28:53 | B2 Bergen op Zoom rit: 43902 MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1520999 | 2026-03-10 03:28:50 | A1 Kloosterkade DELFT : 15102 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520002 | 2026-03-10 03:28:50 | A1 Kloosterkade DELFT : 15102 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-102 ) |
|||
| 806240 | 2026-03-10 03:27:42 | Graag tel. contact MKB-ON Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 903318 | 2026-03-10 03:27:42 | Graag tel. contact MKB-ON BRW Gelderland-Zuid |
|||
| 220104 | 2026-03-10 03:27:18 | retour HKL :) CPA NH-Noord ( Ambulance 10-104 West-Friesland ) |
|||
| 126999 | 2026-03-10 03:27:18 | retour HKL :) MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2026-03-10 03:27:13 | A1 AMBU 17118 Fresiastraat 3202RA Spijkenisse SPIJKN bon 39010 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420018 | 2026-03-10 03:27:13 | A1 AMBU 17118 Fresiastraat 3202RA Spijkenisse SPIJKN bon 39010 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-118 ) |
|||
| 1180000 | 2026-03-10 03:26:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1430039 | 2026-03-10 03:25:55 | Graag contact OC RT Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persoonlijke Code BCCB ) |
|||
| 1120102 | 2026-03-10 03:25:37 | A2 Drunen Rit: 31460 CPA Brabant Noord |
|||
| 1520999 | 2026-03-10 03:25:24 | A1 Neherkade SGRAVH : 15114 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520014 | 2026-03-10 03:25:24 | A1 Neherkade SGRAVH : 15114 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-114 ) |
|||
| 1180000 | 2026-03-10 03:25:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1120102 | 2026-03-10 03:24:37 | A2 Drunen Rit: 31460 CPA Brabant Noord |
|||
| 1520999 | 2026-03-10 03:24:24 | A1 Neherkade SGRAVH : 15114 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520014 | 2026-03-10 03:24:24 | A1 Neherkade SGRAVH : 15114 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-114 ) |
|||
| 1180000 | 2026-03-10 03:20:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1161551 | 2026-03-10 03:19:48 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (caravan) Camping Maashorst Palmstraat Schaijk 213441 BRW Brabant-Noord |
|||
| 1181598 | 2026-03-10 03:19:48 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (caravan) Camping Maashorst Palmstraat Schaijk 213441 BRW Schaijk ( Lichtkrant ) |
|||
| 1171555 | 2026-03-10 03:19:48 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (caravan) Camping Maashorst Palmstraat Schaijk 213441 BRW Schaijk ( Monitorcode Blusgroepen ) |
|||
| 1181590 | 2026-03-10 03:19:48 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (caravan) Camping Maashorst Palmstraat Schaijk 213441 BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1171599 | 2026-03-10 03:19:48 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (caravan) Camping Maashorst Palmstraat Schaijk 213441 BRW Schaijk ( Monitorcode ) |
|||
| 1181599 | 2026-03-10 03:19:48 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (caravan) Camping Maashorst Palmstraat Schaijk 213441 BRW Schaijk ( Kazernetechniek ) |
|||
| 1220499 | 2026-03-10 03:19:37 | A1 Tilburg rit: 43901 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220642 | 2026-03-10 03:19:37 | A1 Tilburg rit: 43901 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-142 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2026-03-10 03:19:24 | A1 Tilburg rit: 43900 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220646 | 2026-03-10 03:19:24 | A1 Tilburg rit: 43900 MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken