| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 126999 | 2026-02-20 11:04:35 | A2 (dia: ja) 11123 Rit 28535 Golfclub De Purmer Westerweg Purmerend MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 820181 | 2026-02-20 11:04:29 | A2 Ambu 06181 VWS t Harde Rit 58118 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1320001 | 2026-02-20 11:03:42 | A2 Middelburg rit: 32606 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320107 | 2026-02-20 11:03:42 | A2 Middelburg rit: 32606 RAV Zeeland Ambulance 19-107 ( Burgh-Haamstede ) |
|||
| 1420046 | 2026-02-20 11:02:56 | B2 AMBU 17146 Oostplein 3061CH Rotterdam ROTTDM bon 29362 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-146 ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-20 11:02:56 | B2 AMBU 17146 Oostplein 3061CH Rotterdam ROTTDM bon 29362 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1123127 | 2026-02-20 11:02:52 | A2 Knegsel Rit: 23593 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 126999 | 2026-02-20 11:02:51 | A1 (dia: ja) 12159 Rit 28534 Peperstraat Beverwijk MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126159 | 2026-02-20 11:02:51 | A1 (dia: ja) 12159 Rit 28534 Peperstraat Beverwijk MKA Kennemerland ( Ambu 12-159 Velsen ) |
|||
| 709400 | 2026-02-20 11:02:51 | P 2 BMD-02 Dienstverlening Kazerne Utrecht Tolsteeg Helling Utrecht 099387 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220624 | 2026-02-20 11:02:48 | A2 Oud Gastel rit: 32603 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-124 Breda-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-20 11:02:48 | A2 Oud Gastel rit: 32603 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2026-02-20 11:02:33 | A1 Wilhelminastraat BODEGR : 16163 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523163 | 2026-02-20 11:02:33 | A1 Wilhelminastraat BODEGR : 16163 CPA Hollands-Midden |
|||
| 126999 | 2026-02-20 11:02:27 | A2 10341 Rit 28533 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220341 | 2026-02-20 11:02:27 | A2 10341 Rit 28533 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen CPA NH-Noord ( First Responder ) |
|||
| 220183 | 2026-02-20 11:02:24 | A2 10183 Rit 28532 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude CPA NH-Noord ( Ambulance 10-183 West ) |
|||
| 126999 | 2026-02-20 11:02:24 | A2 10183 Rit 28532 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126999 | 2026-02-20 11:02:02 | A1 10191 Rit 28531 Verpleeghuis Magnushof - t Hoog 2 Jacob Ruijsdael Schagen MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-20 11:02:02 | A2 Goes rit: 32602 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320137 | 2026-02-20 11:02:02 | A2 Goes rit: 32602 RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) |
|||
| 220191 | 2026-02-20 11:02:02 | A1 10191 Rit 28531 Verpleeghuis Magnushof - t Hoog 2 Jacob Ruijsdael Schagen CPA NH-Noord ( Ambulance 10-191 Alkmaar / Schagen ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-20 11:01:24 | A2 Heinkenszand rit: 32599 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320123 | 2026-02-20 11:01:24 | A2 Heinkenszand rit: 32599 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-123 ( Middelburg ) |
|||
| 723140 | 2026-02-20 11:01:24 | A2 Lelystad 31498 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1220630 | 2026-02-20 11:01:14 | A2 Drongelen rit: 32598 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-130 Oosterhout ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-20 11:01:14 | A2 Drongelen rit: 32598 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1120102 | 2026-02-20 11:01:09 | A1 Liempde Rit: 23590 CPA Brabant Noord |
|||
| 709400 | 2026-02-20 11:00:58 | P 2 BMD-02 Dienstverlening (F-LOG) Kazerne Utrecht Tolsteeg Helling Utrecht BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1423391 | 2026-02-20 11:00:48 | A1 AMBU 18191 Zandkade Schelluinen SCHELN bon 29361 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-191 Dordrecht ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-20 11:00:48 | A1 AMBU 18191 Zandkade Schelluinen SCHELN bon 29361 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2026-02-20 11:00:48 | A1 AMBU 18191 Zandkade Schelluinen SCHELN bon 29361 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 700011 | 2026-02-20 11:00:20 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR agrarisch Drietorensweg Ens 256091 258385 BRW Flevoland ( OvD-Noord Alarm ) |
|||
| 700021 | 2026-02-20 11:00:20 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR agrarisch Drietorensweg Ens 256091 258385 BRW Flevoland ( Persvoorlichting ) |
|||
| 700037 | 2026-02-20 11:00:20 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR agrarisch Drietorensweg Ens 256091 258385 BRW Flevoland ( Onbekende of Persoonlijke code ) |
|||
| 700029 | 2026-02-20 11:00:20 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR agrarisch Drietorensweg Ens 256091 258385 BRW Flevoland ( OvD-Noord Info ) |
|||
| 700025 | 2026-02-20 11:00:20 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR agrarisch Drietorensweg Ens 256091 258385 BRW Flevoland ( Sectie Faccilitair ) |
|||
| 700001 | 2026-02-20 11:00:20 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR agrarisch Drietorensweg Ens 256091 258385 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 700942 | 2026-02-20 11:00:20 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR agrarisch Drietorensweg Ens 256091 258385 BRW Flevoland ( Info OvD Gemeente Noordoostpolder ) |
|||
| 703160 | 2026-02-20 11:00:20 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR agrarisch Drietorensweg Ens 256091 258385 BRW Hilversum ( Vrijwilligers 1 ) |
|||
| 703486 | 2026-02-20 11:00:20 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR agrarisch Drietorensweg Ens 256091 258385 BRW Gooi en Vechtstreek ( Duiksectie Hilversum ) |
|||
| 709573 | 2026-02-20 11:00:20 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR agrarisch Drietorensweg Ens 256091 258385 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1180000 | 2026-02-20 11:00:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 120179 | 2026-02-20 10:59:42 | A1 13179 Schonerwoerdstraat 1107 Amsterdam 17142 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-179 Amstelveen ) |
|||
| 120999 | 2026-02-20 10:59:42 | A1 13179 Schonerwoerdstraat 1107 Amsterdam 17142 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 700601 | 2026-02-20 10:59:22 | P 1 BMD-01 BR agrarisch Drietorensweg Ens 256152 BRW Emmeloord ( Groepscode ) |
|||
| 701601 | 2026-02-20 10:59:22 | P 1 BMD-01 BR agrarisch Drietorensweg Ens 256152 BRW Emmeloord ( Kazernetechniek ) |
|||
| 700001 | 2026-02-20 10:59:22 | P 1 BMD-01 BR agrarisch Drietorensweg Ens 256152 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 701602 | 2026-02-20 10:59:22 | P 1 BMD-01 BR agrarisch Drietorensweg Ens 256152 BRW Emmeloord ( Kazernetechniek ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-20 10:58:56 | A1 AMBU 17163 Schelpenpad 3225BZ Hellevoetsluis HELLVS bon 29360 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken