| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1123127 | 2026-01-24 17:16:48 | A2 Helmond Rit: 10842 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1500907 | 2026-01-24 17:16:20 | Goedemiddag, graag contact caco. BRW Haaglanden |
|||
| 1220499 | 2026-01-24 17:16:14 | A2 Roosendaal rit: 15275 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220625 | 2026-01-24 17:16:14 | A2 Roosendaal rit: 15275 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-125 Breda-Zuid ) |
|||
| 1430020 | 2026-01-24 17:15:48 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Admiraal de Ruyterstraat Oud-Beijerland ICnum 48136 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
| 900036 | 2026-01-24 17:15:41 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer (Met brand) (Auto) Beekhuizenseweg Rheden 075097 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 806240 | 2026-01-24 17:15:41 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer (Met brand) (Auto) Beekhuizenseweg Rheden 075097 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 902902 | 2026-01-24 17:15:41 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer (Met brand) (Auto) Beekhuizenseweg Rheden 075097 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-24 17:15:26 | A2 Kaatsheuvel rit: 15274 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220641 | 2026-01-24 17:15:26 | A2 Kaatsheuvel rit: 15274 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-141 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 930010 | 2026-01-24 17:14:49 | Aanrijding letsel (personenauto) Beekhuizenseweg Rheden 61936 Politie Gelderland-Midden ( Persinfo Regio ) |
|||
| 830999 | 2026-01-24 17:14:49 | Aanrijding letsel (personenauto) Beekhuizenseweg Rheden 61936 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420164 | 2026-01-24 17:14:46 | A2 AMBU 17304 Einthovenweg 2333ZC Leiden LEIDEN bon 13767 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1420999 | 2026-01-24 17:14:46 | A2 AMBU 17304 Einthovenweg 2333ZC Leiden LEIDEN bon 13767 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 400363 | 2026-01-24 17:14:35 | P 2 BNN-01 Dienstverlening Merelstraat Groningen 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Brand/Duik Alarm ) |
|||
| 400272 | 2026-01-24 17:14:35 | P 2 BNN-01 Dienstverlening Merelstraat Groningen 011831 BRW Groningen-Sontweg ( TS 01-1831 ) |
|||
| 401205 | 2026-01-24 17:14:35 | P 2 BNN-01 Dienstverlening Merelstraat Groningen 011831 BRW Groningen |
|||
| 400389 | 2026-01-24 17:14:35 | P 2 BNN-01 Dienstverlening Merelstraat Groningen 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Kazerne Techniek ) |
|||
| 401998 | 2026-01-24 17:14:35 | P 2 BNN-01 Dienstverlening Merelstraat Groningen 011831 BRW Groningen ( Monitorcode ) |
|||
| 1500140 | 2026-01-24 17:14:28 | P 2 BDH-01 Rookmelder Laan van Meerdervoort s-Gravenhage 157230 BRW Haaglanden |
|||
| 1503902 | 2026-01-24 17:14:28 | P 2 BDH-01 Rookmelder Laan van Meerdervoort s-Gravenhage 157230 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 902450 | 2026-01-24 17:14:16 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Beekhuizenseweg Rheden 075241 BRW Rheden ( Blusgroep Spoed ) |
|||
| 902902 | 2026-01-24 17:14:16 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Beekhuizenseweg Rheden 075241 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 806240 | 2026-01-24 17:14:16 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Beekhuizenseweg Rheden 075241 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-24 17:13:35 | A2 (DIA: ja) AMBU 17112 Melodie 2925BJ Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 13766 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420012 | 2026-01-24 17:13:35 | A2 (DIA: ja) AMBU 17112 Melodie 2925BJ Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 13766 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-112 ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-24 17:13:29 | A2 Klappermansstraat KATWZH Directe inzet 16173 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523173 | 2026-01-24 17:13:29 | A2 Klappermansstraat KATWZH Directe inzet 16173 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1423394 | 2026-01-24 17:13:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Admiraal de Ruyterstraat 3262XE Oud-Beijerland OUDBLD bon 13765 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-194 Dordrecht ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-24 17:13:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Admiraal de Ruyterstraat 3262XE Oud-Beijerland OUDBLD bon 13765 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2026-01-24 17:13:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Admiraal de Ruyterstraat 3262XE Oud-Beijerland OUDBLD bon 13765 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-24 17:12:40 | A1 Roosendaal rit: 15273 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220605 | 2026-01-24 17:12:40 | A1 Roosendaal rit: 15273 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-105 Roosendaal ) |
|||
| 923100 | 2026-01-24 17:09:56 | A2 Ambu 08133 - Overasselt Rit 26709 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 923133 | 2026-01-24 17:09:56 | A2 Ambu 08133 - Overasselt Rit 26709 RAV Gelderland-Zuid ( B Ambulance 08-433 Nijmegen ) |
|||
| 1500994 | 2026-01-24 17:09:22 | P 1 BDH-04 Ongeval op water (motorpech) (recr-/pleziervaart) Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord s-Gravenhage 357192 KNRM Scheveningen ( Reddingsboot Kitty Roosmale Nepveu ) |
|||
| 1503902 | 2026-01-24 17:09:22 | P 1 BDH-04 Ongeval op water (motorpech) (recr-/pleziervaart) Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord s-Gravenhage 357192 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 1500999 | 2026-01-24 17:09:22 | P 1 BDH-04 Ongeval op water (motorpech) (recr-/pleziervaart) Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord s-Gravenhage 357192 KNRM Scheveningen ( Monitorcode ) |
|||
| 1500998 | 2026-01-24 17:09:22 | P 1 BDH-04 Ongeval op water (motorpech) (recr-/pleziervaart) Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord s-Gravenhage 357192 BRW Haaglanden |
|||
| 1500995 | 2026-01-24 17:09:22 | P 1 BDH-04 Ongeval op water (motorpech) (recr-/pleziervaart) Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord s-Gravenhage 357192 KNRM Scheveningen ( Bemanning KHV ) |
|||
| 830530 | 2026-01-24 17:08:22 | svp contact OC Apeldoorn GMS 905 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 830999 | 2026-01-24 17:08:22 | svp contact OC Apeldoorn GMS 905 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 1530875 | 2026-01-24 17:08:20 | Prio 2 Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord SGRAVH Schip/watersporter in probl. (recr-/pleziervaart) Politie Haaglanden ( Persinformatie ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-24 17:08:18 | A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Fazantenpad 3291XA Strijen STRIJN bon 13764 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423385 | 2026-01-24 17:08:18 | A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Fazantenpad 3291XA Strijen STRIJN bon 13764 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-185 Papendrecht ) |
|||
| 1423001 | 2026-01-24 17:08:18 | A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Fazantenpad 3291XA Strijen STRIJN bon 13764 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-24 17:08:14 | A2 (DIA: ja) AMBU 17154 van Baerlestraat 3132EE Vlaardingen VLAARD bon 13763 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420054 | 2026-01-24 17:08:14 | A2 (DIA: ja) AMBU 17154 van Baerlestraat 3132EE Vlaardingen VLAARD bon 13763 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-154 ) |
|||
| 904199 | 2026-01-24 17:08:00 | P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Lisdoddestraat Beneden-Leeuwen 084131 BRW Beneden-Leeuwen ( Korpsalarm ) |
|||
| 903200 | 2026-01-24 17:08:00 | P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Lisdoddestraat Beneden-Leeuwen 084131 BRW Gelderland-Zuid ( GMS Koppelcode ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken