| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1523182 | 2025-12-26 04:11:39 | A1 Schouthof KATWZH : 16182 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2025-12-26 04:11:39 | A1 Schouthof KATWZH : 16182 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2025-12-26 04:09:20 | A2 Bosboom Toussaintstraat HAZRDK Directe inzet 16160 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523160 | 2025-12-26 04:09:20 | A2 Bosboom Toussaintstraat HAZRDK Directe inzet 16160 CPA Hollands-Midden |
|||
| 120101 | 2025-12-26 04:08:24 | A1 13101 Meibergdreef 1105 Amsterdam 120158 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-101 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2025-12-26 04:08:24 | A1 13101 Meibergdreef 1105 Amsterdam 120158 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1735052 | 2025-12-26 04:07:09 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TSP1, TSPkhv Kustwachtcentrum ( Lichtkrant Meldkamer Friesland ) |
|||
| 1735098 | 2025-12-26 04:07:09 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TSP1, TSPkhv Kustwachtcentrum ( Lichtkrant KWC Den Helder ) |
|||
| 1735350 | 2025-12-26 04:07:09 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TSP1, TSPkhv Kustwachtcentrum ( Paal 8 - Bemanning KHV ) |
|||
| 1735099 | 2025-12-26 04:07:09 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TSP1, TSPkhv Kustwachtcentrum ( Lichtkrant KNRM Hoofdkantoor IJmuiden ) |
|||
| 1735348 | 2025-12-26 04:07:09 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TSP1, TSPkhv Kustwachtcentrum ( Paal 8 - Bemanning Frans Hoogewind ) |
|||
| 703485 | 2025-12-26 04:06:36 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Eendrachtpark Bussum 147088 141631 BRW Gooi en Vechtstreek |
|||
| 703909 | 2025-12-26 04:06:36 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Eendrachtpark Bussum 147088 141631 BRW Gooi en Vechtstreek ( Lichtkrant Naarden ) |
|||
| 704599 | 2025-12-26 04:06:36 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Eendrachtpark Bussum 147088 141631 BRW Naarden ( Persoonlijke Code ) |
|||
| 703310 | 2025-12-26 04:06:36 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Eendrachtpark Bussum 147088 141631 BRW Naarden ( Korpsalarm ) |
|||
| 703106 | 2025-12-26 04:06:35 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Eendrachtpark Bussum 147088 141631 BRW Laren ( Verzorgingsteam ) |
|||
| 700001 | 2025-12-26 04:06:35 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Eendrachtpark Bussum 147088 141631 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 703170 | 2025-12-26 04:06:35 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Eendrachtpark Bussum 147088 141631 BRW Hilversum ( Dienstwisselcode Vrijwilligers ) |
|||
| 703160 | 2025-12-26 04:06:35 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Eendrachtpark Bussum 147088 141631 BRW Hilversum ( Vrijwilligers 1 ) |
|||
| 703501 | 2025-12-26 04:06:35 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Eendrachtpark Bussum 147088 141631 BRW Gooi en Vechtstreek |
|||
| 703486 | 2025-12-26 04:06:35 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Eendrachtpark Bussum 147088 141631 BRW Gooi en Vechtstreek ( Duiksectie Hilversum ) |
|||
| 703303 | 2025-12-26 04:06:35 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Eendrachtpark Bussum 147088 141631 BRW Gooi en Vechtstreek |
|||
| 703302 | 2025-12-26 04:06:35 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Eendrachtpark Bussum 147088 141631 BRW Naarden ( Bevelvoerder van Dienst ) |
|||
| 120109 | 2025-12-26 04:05:46 | A1 13109 Transformatorweg 1014 Amsterdam 120156 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-109 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2025-12-26 04:05:46 | A1 13109 Transformatorweg 1014 Amsterdam 120156 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 726148 | 2025-12-26 04:05:44 | A2 Houten 223316 RAV Utrecht ( Ambu 09-148 ) |
|||
| 1520018 | 2025-12-26 04:05:26 | A1 Holland Casino Scheveningen Kurhausweg SGRAVH : 15118 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-118 ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-26 04:05:26 | A1 Holland Casino Scheveningen Kurhausweg SGRAVH : 15118 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1180000 | 2025-12-26 04:05:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-26 04:05:01 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15122 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520022 | 2025-12-26 04:05:01 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15122 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-122 ) |
|||
| 723141 | 2025-12-26 04:04:44 | A1 Almere 223315 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 126999 | 2025-12-26 04:04:24 | A1 11138 Rit 185603 Abel Tasmanplein Purmerend MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1735098 | 2025-12-26 04:04:12 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TSC, MHV_HUR, VLI1 Kustwachtcentrum ( Lichtkrant KWC Den Helder ) |
|||
| 1735052 | 2025-12-26 04:04:12 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TSC, MHV_HUR, VLI1 Kustwachtcentrum ( Lichtkrant Meldkamer Friesland ) |
|||
| 1735099 | 2025-12-26 04:04:12 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TSC, MHV_HUR, VLI1 Kustwachtcentrum ( Lichtkrant KNRM Hoofdkantoor IJmuiden ) |
|||
| 1735318 | 2025-12-26 04:04:12 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TSC, MHV_HUR, VLI1 Kustwachtcentrum ( Vlieland - Bemanning Graaf van Bylandt ) |
|||
| 1106546 | 2025-12-26 04:03:39 | P 1 BOB-01 BR woning Gouwe Deurne 221941 BRW Deurne ( Korpsalarm ) |
|||
| 1104799 | 2025-12-26 04:03:39 | P 1 BOB-01 BR woning Gouwe Deurne 221941 BRW Brabant-Zuidoost ( Monitorcode ) |
|||
| 1106598 | 2025-12-26 04:03:39 | P 1 BOB-01 BR woning Gouwe Deurne 221941 BRW Deurne ( Monitorcode ) |
|||
| 700001 | 2025-12-26 04:02:31 | P 1 BMD-02 BR woning Eendrachtpark Bussum 142091 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 703451 | 2025-12-26 04:02:31 | P 1 BMD-02 BR woning Eendrachtpark Bussum 142091 BRW Gooi en Vechtstreek ( OvD Cluster 2 ) |
|||
| 723156 | 2025-12-26 04:01:39 | A1 Bussum 223313 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1420999 | 2025-12-26 04:00:22 | A2 (DIA: ja) AMBU 18177 Overslingeland 4225NJ Noordeloos NDLOOS bon 191681 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2025-12-26 04:00:22 | A2 (DIA: ja) AMBU 18177 Overslingeland 4225NJ Noordeloos NDLOOS bon 191681 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1423377 | 2025-12-26 04:00:22 | A2 (DIA: ja) AMBU 18177 Overslingeland 4225NJ Noordeloos NDLOOS bon 191681 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-177 Meerkerk ) |
|||
| 1220645 | 2025-12-26 04:00:12 | A2 Tilburg rit: 218298 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-145 Tilburg-Noord ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-26 04:00:12 | A2 Tilburg rit: 218298 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-26 04:00:09 | A1 Sperwerstraat MAASSL : 15125 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520025 | 2025-12-26 04:00:09 | A1 Sperwerstraat MAASSL : 15125 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-125 ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken