| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 108999 | 2025-12-07 23:20:58 | P 1 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage, koolmonoxide) (binnen) Vinkenstraat Haarlem 123030 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 923118 | 2025-12-07 23:20:22 | B1 Ambu 08118 - Nijmegen Rit 374685 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-118 Kesteren ) |
|||
| 923100 | 2025-12-07 23:20:22 | B1 Ambu 08118 - Nijmegen Rit 374685 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 126159 | 2025-12-07 23:19:39 | A2 (dia: ja) 12159 Rit 175878 Vinkenstraat Haarlem MKA Kennemerland ( Ambu 12-159 Velsen ) |
|||
| 126999 | 2025-12-07 23:19:39 | A2 (dia: ja) 12159 Rit 175878 Vinkenstraat Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2025-12-07 23:19:31 | A2 13177 Molenpad 1431 Aalsmeer 113806 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120177 | 2025-12-07 23:19:31 | A2 13177 Molenpad 1431 Aalsmeer 113806 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-177 Amstelveen ) |
|||
| 126999 | 2025-12-07 23:19:01 | A1 11126 Syt 175877 Cantate Zaandam MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2025-12-07 23:18:40 | A2 Bilwijkerweg STOLWK : 16153 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523153 | 2025-12-07 23:18:40 | A2 Bilwijkerweg STOLWK : 16153 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2025-12-07 23:17:46 | B1 Amethiststraat ALPHRN : 16163 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523163 | 2025-12-07 23:17:46 | B1 Amethiststraat ALPHRN : 16163 CPA Hollands-Midden |
|||
| 102998 | 2025-12-07 23:17:16 | P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning Tweede Jacob van Campenstraat Amsterdam BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
| 1220628 | 2025-12-07 23:16:37 | A2 Oosterhout NB rit: 207047 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-128 Breda-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-07 23:16:37 | A2 Oosterhout NB rit: 207047 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 726145 | 2025-12-07 23:16:10 | A1 Bilthoven 212582 RAV Utrecht ( Ambu 09-145 ) |
|||
| 923100 | 2025-12-07 23:16:09 | A2 Ambu 08121 VWS Beneden-Leeuwen Rit 374681 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 923121 | 2025-12-07 23:16:09 | A2 Ambu 08121 VWS Beneden-Leeuwen Rit 374681 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-121 Culemborg ) |
|||
| 1003351 | 2025-12-07 23:15:41 | P 2 BLB-02 Brandgerucht Katoen Natie De Tramweg Born 241231 BRW Limburg-Zuid |
|||
| 1005998 | 2025-12-07 23:15:41 | P 2 BLB-02 Brandgerucht Katoen Natie De Tramweg Born 241231 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1123118 | 2025-12-07 23:15:07 | A2 Veldhoven Rit: 158465 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 120166 | 2025-12-07 23:12:09 | A1 13166 Flierbosdreef 1102 Amsterdam 113802 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-166 Amsterdam ) |
|||
| 1523001 | 2025-12-07 23:09:20 | A2 Pieter Coermanstraat NDWKZH Directe inzet 16185 CPA Hollands-Midden |
|||
| 726103 | 2025-12-07 23:09:20 | A1 Zeist 212579 RAV Utrecht ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1523185 | 2025-12-07 23:09:20 | A2 Pieter Coermanstraat NDWKZH Directe inzet 16185 CPA Hollands-Midden |
|||
| 706951 | 2025-12-07 23:07:31 | P 1 BMD-01 BR industrie Peppelkade Houten 091831 BRW Houten ( Kazernealarm ) |
|||
| 706961 | 2025-12-07 23:07:31 | P 1 BMD-01 BR industrie Peppelkade Houten 091831 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 706001 | 2025-12-07 23:07:31 | P 1 BMD-01 BR industrie Peppelkade Houten 091831 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2025-12-07 23:06:13 | A2 13174 Anton Philipsweg 1422 Uithoorn 113799 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120174 | 2025-12-07 23:06:13 | A2 13174 Anton Philipsweg 1422 Uithoorn 113799 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-174 Amstelveen ) |
|||
| 1120115 | 2025-12-07 23:06:13 | ?2 Oss Rit: 158459 CPA Brabant Noord |
|||
| 1180000 | 2025-12-07 23:05:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1420007 | 2025-12-07 23:05:03 | Posten Hoogstad aub MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-107 ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-07 23:04:04 | A2 Paulaland SGRAVH : 15125 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-07 23:04:04 | A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Slobbengorsweg 3351LH Papendrecht PAPDRT bon 181589 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1520025 | 2025-12-07 23:04:04 | A2 Paulaland SGRAVH : 15125 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-125 ) |
|||
| 1423001 | 2025-12-07 23:04:04 | A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Slobbengorsweg 3351LH Papendrecht PAPDRT bon 181589 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1423392 | 2025-12-07 23:04:04 | A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Slobbengorsweg 3351LH Papendrecht PAPDRT bon 181589 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-192 Zwijndrecht ) |
|||
| 1220621 | 2025-12-07 23:03:59 | A1 Breda rit: 207044 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-121 Breda-Noord ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-07 23:03:59 | A1 Breda rit: 207044 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1533502 | 2025-12-07 23:03:40 | 6 Politie Hollands-Midden |
|||
| 1520018 | 2025-12-07 23:03:14 | A1 Wassenaar Zuid Rijksstraatweg WASSNR : 15118 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-118 ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-07 23:03:14 | A1 Wassenaar Zuid Rijksstraatweg WASSNR : 15118 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 102998 | 2025-12-07 23:03:11 | P 1 BAD-01 Brandgerucht Tweede Jacob van Campenstraat Amsterdam 133231 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
| 100391 | 2025-12-07 23:03:11 | P 1 BAD-01 Brandgerucht Tweede Jacob van Campenstraat Amsterdam 133231 BRW Amsterdam-Amstelland ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 100311 | 2025-12-07 23:03:11 | P 1 BAD-01 Brandgerucht Tweede Jacob van Campenstraat Amsterdam 133231 BRW Amsterdam-Amstelland ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1420011 | 2025-12-07 23:02:46 | A2 (DIA: ja) AMBU 17q19 Henegouwerplein 3021PN Rotterdam ROTTDM bon 181587 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-111 ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-07 23:02:46 | A2 (DIA: ja) AMBU 17q19 Henegouwerplein 3021PN Rotterdam ROTTDM bon 181587 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2025-12-07 23:01:50 | A2 13174 Als u zover bent: VWS Aalsmeer 113798 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120174 | 2025-12-07 23:01:50 | A2 13174 Als u zover bent: VWS Aalsmeer 113798 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-174 Amstelveen ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken