| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 723193 | 2026-02-06 22:07:40 | A1 Almere 23194 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1420999 | 2026-02-06 22:07:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17128 IJsselzoom 2902LB Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 21713 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420028 | 2026-02-06 22:07:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17128 IJsselzoom 2902LB Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 21713 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-128 ) |
|||
| 1500140 | 2026-02-06 22:07:26 | P 2 BDH-01 CO-melder (meting) Laan van Meerdervoort s-Gravenhage 157230 BRW Haaglanden |
|||
| 1503902 | 2026-02-06 22:07:26 | P 2 BDH-01 CO-melder (meting) Laan van Meerdervoort s-Gravenhage 157230 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 1400605 | 2026-02-06 22:07:03 | P 1 BRT-02 BR woning (schoorsteen) Stationsweg Ouddorp ZH 172551 173931 174131 BRW Rotterdam-Eilanden ( Monitorcode Voorne-Putten ) |
|||
| 1400618 | 2026-02-06 22:07:03 | P 1 BRT-02 BR woning (schoorsteen) Stationsweg Ouddorp ZH 172551 173931 174131 BRW Rotterdam-Eilanden ( Postcoordinator VG Hellevoetsluis ) |
|||
| 1400629 | 2026-02-06 22:07:03 | P 1 BRT-02 BR woning (schoorsteen) Stationsweg Ouddorp ZH 172551 173931 174131 BRW Rotterdam-Eilanden ( HW 62-1 Hellevoetsluis ) |
|||
| 1400349 | 2026-02-06 22:07:03 | P 1 BRT-02 BR woning (schoorsteen) Stationsweg Ouddorp ZH 172551 173931 174131 BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1400705 | 2026-02-06 22:07:03 | P 1 BRT-02 BR woning (schoorsteen) Stationsweg Ouddorp ZH 172551 173931 174131 BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1400999 | 2026-02-06 22:07:03 | P 1 BRT-02 BR woning (schoorsteen) Stationsweg Ouddorp ZH 172551 173931 174131 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400711 | 2026-02-06 22:07:03 | P 1 BRT-02 BR woning (schoorsteen) Stationsweg Ouddorp ZH 172551 173931 174131 BRW Rotterdam-Eilanden ( Postalarm Ouddorp ) |
|||
| 1400717 | 2026-02-06 22:07:03 | P 1 BRT-02 BR woning (schoorsteen) Stationsweg Ouddorp ZH 172551 173931 174131 BRW Rotterdam-Eilanden ( Postalarm Stellendam ) |
|||
| 1400712 | 2026-02-06 22:07:03 | P 1 BRT-02 BR woning (schoorsteen) Stationsweg Ouddorp ZH 172551 173931 174131 BRW Rotterdam-Eilanden ( Postcommandant Goedereede ) |
|||
| 700001 | 2026-02-06 22:06:50 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bastion Hotel Almere Audioweg Almere 254091 254131 254133 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 700013 | 2026-02-06 22:06:50 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bastion Hotel Almere Audioweg Almere 254091 254131 254133 BRW Flevoland ( OvD-Zuid Alarm ) |
|||
| 700021 | 2026-02-06 22:06:50 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bastion Hotel Almere Audioweg Almere 254091 254131 254133 BRW Flevoland ( Persvoorlichting ) |
|||
| 701101 | 2026-02-06 22:06:50 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bastion Hotel Almere Audioweg Almere 254091 254131 254133 BRW Almere-Stad ( Kazernealarm ) |
|||
| 700140 | 2026-02-06 22:06:50 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bastion Hotel Almere Audioweg Almere 254091 254131 254133 BRW Almere-Haven ( 24 uurs bezetting ) |
|||
| 700160 | 2026-02-06 22:06:50 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bastion Hotel Almere Audioweg Almere 254091 254131 254133 BRW Almere-Stad ( Beroepsgroep ) |
|||
| 1400404 | 2026-02-06 22:06:46 | P 1 BRT-01 Nacontrole Glinthorst Rotterdam 173361 BRW Rotterdam-Zuid ( Bevelvoerders VG Pottumstraat ) |
|||
| 1400999 | 2026-02-06 22:06:46 | P 1 BRT-01 Nacontrole Glinthorst Rotterdam 173361 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400403 | 2026-02-06 22:06:46 | P 1 BRT-01 Nacontrole Glinthorst Rotterdam 173361 BRW Rotterdam-Zuid ( VG post Pottumstraat ) |
|||
| 1523165 | 2026-02-06 22:06:33 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-02-06 22:06:33 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523020 | 2026-02-06 22:06:16 | Passage Ambulance Albert Schweitzerbrug Alphen CPA Hollands-Midden |
|||
| 120165 | 2026-02-06 22:05:46 | B1 13165 Meibergdreef 1105 Amsterdam 12564 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-165 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-02-06 22:05:46 | B1 13165 Meibergdreef 1105 Amsterdam 12564 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 723190 | 2026-02-06 22:05:10 | A1 Baarn 23191 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1180000 | 2026-02-06 22:05:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-06 22:05:01 | A1 Van de Veldestraat SGRAVH : 15341 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520341 | 2026-02-06 22:05:01 | A1 Van de Veldestraat SGRAVH : 15341 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 920105 | 2026-02-06 22:04:50 | A2 Ambu 07105 VWS Ede Rit 42212 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-105 Arnhem ) |
|||
| 1400999 | 2026-02-06 22:03:59 | P 1 BRT-01 Nacontrole Glinthorst Rotterdam 173431 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400441 | 2026-02-06 22:03:59 | P 1 BRT-01 Nacontrole Glinthorst Rotterdam 173431 BRW Rotterdam-Zuid ( Postalarm Mijnsherenlaan ) |
|||
| 1220643 | 2026-02-06 22:03:56 | A2 Tilburg rit: 23795 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-143 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-06 22:03:56 | A2 Tilburg rit: 23795 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 102998 | 2026-02-06 22:03:05 | P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Rozijnenstraat Amsterdam 132131 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2026-02-06 22:02:40 | A1 Binkhorst ALPHRN : 16162 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523162 | 2026-02-06 22:02:40 | A1 Binkhorst ALPHRN : 16162 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1220499 | 2026-02-06 22:02:37 | A2 Goirle rit: 23794 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220649 | 2026-02-06 22:02:37 | A2 Goirle rit: 23794 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-149 Tilburg-Noord ) |
|||
| 1320131 | 2026-02-06 22:01:50 | A2 IJzendijke rit: 23791 RAV Zeeland Ambulance 19-131 ( Oostburg ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-06 22:01:50 | A2 IJzendijke rit: 23791 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1523001 | 2026-02-06 22:00:57 | A2 Vliet LEIDEN Directe inzet 16171 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523171 | 2026-02-06 22:00:57 | A2 Vliet LEIDEN Directe inzet 16171 CPA Hollands-Midden |
|||
| 126999 | 2026-02-06 22:00:24 | A2 (dia: ja) 11130 Rit 20938 Cornwallhof Purmerend MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1520031 | 2026-02-06 21:59:52 | A2 Hugo de Grootstraat DELFT : 15131 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-06 21:59:52 | A2 Hugo de Grootstraat DELFT : 15131 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 126147 | 2026-02-06 21:59:48 | A2 (dia: ja) 12147 Rit 20937 Prinses Beatrixplein Haarlem MKA Kennemerland ( Ambu 12-147 Haarlem ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken