| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 500345 | 2026-02-25 11:06:51 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Assen ( Persoonlijke Code ) |
|||
| 500399 | 2026-02-25 11:06:51 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Assen ( Persoonlijke Code ) |
|||
| 502272 | 2026-02-25 11:06:51 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Drenthe ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 502261 | 2026-02-25 11:06:51 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Assen ( AOV ) |
|||
| 502282 | 2026-02-25 11:06:51 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Drenthe ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 502284 | 2026-02-25 11:06:51 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Drenthe ( Persvoorlichting ) |
|||
| 500395 | 2026-02-25 11:06:51 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Assen ( Persoonlijke Code ) |
|||
| 501204 | 2026-02-25 11:06:51 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Meppel ( OvD Zuid-West ) |
|||
| 502999 | 2026-02-25 11:06:51 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Drenthe ( Monitorcode ) |
|||
| 500012 | 2026-02-25 11:06:50 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Drenthe ( CAC ) |
|||
| 500017 | 2026-02-25 11:06:50 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Drenthe ( Calamiteiten Coordinator ) |
|||
| 500011 | 2026-02-25 11:06:50 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Drenthe ( CvD ) |
|||
| 500315 | 2026-02-25 11:06:50 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Assen ( OVD Cluster Midden ) |
|||
| 500853 | 2026-02-25 11:06:50 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Emmen ( OvD ) |
|||
| 500015 | 2026-02-25 11:06:50 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Drenthe ( HOvD Zuid ) |
|||
| 502505 | 2026-02-25 11:06:50 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Regio Assen ( COH 0399 ) |
|||
| 500351 | 2026-02-25 11:06:50 | P 1 BNN-01 (GRIP 1) CO-melder Smetanalaan Assen 030399 BRW Assen ( Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-25 11:06:44 | A2 Zevenbergen rit: 35736 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220941 | 2026-02-25 11:06:44 | A2 Zevenbergen rit: 35736 MKA Midden en West Brabant ( Zorgambu 20-441 Bergen op Zoom ) |
|||
| 820402 | 2026-02-25 11:06:22 | B2 Ambu 06202 - Zutphen Rit 63676 MKA N-O Gelderland |
|||
| 108999 | 2026-02-25 11:06:11 | P 2 BNH-03 (Oefening) Dienstverlening Kazerne Alkmaar Helderseweg Alkmaar 104131 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 204101 | 2026-02-25 11:06:11 | P 2 BNH-03 (Oefening) Dienstverlening Kazerne Alkmaar Helderseweg Alkmaar 104131 BRW NH-Noord |
|||
| 200172 | 2026-02-25 11:06:11 | P 2 BNH-03 (Oefening) Dienstverlening Kazerne Alkmaar Helderseweg Alkmaar 104131 Meldkamer NH-Noord ( Code t.b.v. Schakeling/Activering ) |
|||
| 205896 | 2026-02-25 11:06:11 | P 2 BNH-03 (Oefening) Dienstverlening Kazerne Alkmaar Helderseweg Alkmaar 104131 BRW NH-Noord |
|||
| 200171 | 2026-02-25 11:06:11 | P 2 BNH-03 (Oefening) Dienstverlening Kazerne Alkmaar Helderseweg Alkmaar 104131 Meldkamer NH-Noord ( Code t.b.v. Schakeling/Activering ) |
|||
| 202999 | 2026-02-25 11:06:11 | P 2 BNH-03 (Oefening) Dienstverlening Kazerne Alkmaar Helderseweg Alkmaar 104131 BRW NH-Noord ( Monitorcode ) |
|||
| 204361 | 2026-02-25 11:06:11 | P 2 BNH-03 (Oefening) Dienstverlening Kazerne Alkmaar Helderseweg Alkmaar 104131 BRW NH-Noord |
|||
| 1220499 | 2026-02-25 11:05:56 | A1 Hoeven rit: 35735 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220609 | 2026-02-25 11:05:56 | A1 Hoeven rit: 35735 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-109 Roosendaal ) |
|||
| 1220623 | 2026-02-25 11:05:37 | A1 Etten-Leur rit: 35734 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-123 Breda-Noord ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-25 11:05:37 | A1 Etten-Leur rit: 35734 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1108398 | 2026-02-25 11:05:22 | P 2 BOB-02 Brandgerucht High Tech Campus Professor Holstlaan Eindhoven 222331 Bedrijfsbrandweer TU Eindhoven ( Monitorcode ) |
|||
| 1106975 | 2026-02-25 11:05:22 | P 2 BOB-02 Brandgerucht High Tech Campus Professor Holstlaan Eindhoven 222331 BRW Brabant Zuid-Oost |
|||
| 1104799 | 2026-02-25 11:05:22 | P 2 BOB-02 Brandgerucht High Tech Campus Professor Holstlaan Eindhoven 222331 BRW Brabant-Zuidoost ( Monitorcode ) |
|||
| 1500140 | 2026-02-25 11:04:58 | P 1 BDH-02 OMS brandmelding St. Carnegie Vredespaleis Carnegieplein s-Gravenhage 157230 BRW Haaglanden |
|||
| 1503902 | 2026-02-25 11:04:58 | P 1 BDH-02 OMS brandmelding St. Carnegie Vredespaleis Carnegieplein s-Gravenhage 157230 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 1230999 | 2026-02-25 11:04:49 | P 1 80115 Letsel Onze Lieve Vrouwestraat Zegge Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1230266 | 2026-02-25 11:04:49 | P 1 80115 Letsel Onze Lieve Vrouwestraat Zegge Politie Midden en West Brabant |
|||
| 1230261 | 2026-02-25 11:04:49 | P 1 80115 Letsel Onze Lieve Vrouwestraat Zegge Politie Midden en West Brabant ( Voorlichting District 1 ) |
|||
| 1230999 | 2026-02-25 11:04:49 | P 1 80115 Letsel Onze Lieve Vrouwestraat Zegge Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 820155 | 2026-02-25 11:04:37 | A1 Ambu 06155 - Terborg Rit 63674 MKA N-O Gelderland |
|||
| 101111 | 2026-02-25 11:04:01 | P 1 BAD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Bontekoestraat Amsterdam 132431 BRW Amsterdam-Amstelland ( AGS ) |
|||
| 102998 | 2026-02-25 11:04:01 | P 1 BAD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Bontekoestraat Amsterdam 132431 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
| 1423394 | 2026-02-25 11:04:00 | B2 AMBU 18194 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 32081 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-194 Dordrecht ) |
|||
| 1423001 | 2026-02-25 11:04:00 | B2 AMBU 18194 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 32081 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-25 11:04:00 | B2 AMBU 18194 Beneden Molendijk 3262AA Oud-Beijerland OUDBLD bon 32081 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420186 | 2026-02-25 11:03:18 | B2 AMBU 17216 Kometenstraat 3204XB Spijkenisse SPIJKN bon 32080 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1420999 | 2026-02-25 11:03:18 | B2 AMBU 17216 Kometenstraat 3204XB Spijkenisse SPIJKN bon 32080 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1520998 | 2026-02-25 11:03:14 | B2 Meppelweg SGRAVH : (medium care, rapid) 15213 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520203 | 2026-02-25 11:03:14 | B2 Meppelweg SGRAVH : (medium care, rapid) 15213 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken