| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1400441 | 2026-01-22 08:00:16 | Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. BRW Rotterdam-Zuid ( Postalarm Mijnsherenlaan ) |
|||
| 1400651 | 2026-01-22 08:00:16 | Test: Proefalarm Ochtend B BRW Rotterdam-Eilanden ( Kazernealarm Spijkenisse ) |
|||
| 1400531 | 2026-01-22 08:00:14 | Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. BRW Rotterdam-Haven ( Kazernealarm Merseyweg ) |
|||
| 1400169 | 2026-01-22 08:00:14 | oefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1400511 | 2026-01-22 08:00:14 | Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. BRW Rotterdam-Haven ( Postalarm Coloradoweg ) |
|||
| 1400231 | 2026-01-22 08:00:14 | Test: Proefalarm BRW Rotterdam-Noord ( Postalarm Baan ) |
|||
| 1400321 | 2026-01-22 08:00:12 | Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. BRW Rotterdam-Oost ( Postalarm Metaalhof ) |
|||
| 1400599 | 2026-01-22 08:00:12 | Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1400169 | 2026-01-22 08:00:12 | Test: Pr BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1400745 | 2026-01-22 08:00:12 | Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. BRW Rotterdam-Eilanden ( Meetploeg Den Bommel ) |
|||
| 1400221 | 2026-01-22 08:00:10 | Rijnmond. BRW Rotterdam-Noord ( Kazernealarm Frobenstraat ) |
|||
| 1400571 | 2026-01-22 08:00:10 | Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1400521 | 2026-01-22 08:00:10 | Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. BRW Rotterdam-Haven ( Kazernealarm Elbeweg ) |
|||
| 1400551 | 2026-01-22 08:00:10 | Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. BRW Rotterdam-Haven ( Postalarm Leemkuil ) |
|||
| 1400221 | 2026-01-22 08:00:08 | Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam BRW Rotterdam-Noord ( Kazernealarm Frobenstraat ) |
|||
| 1400331 | 2026-01-22 08:00:08 | Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. BRW Rotterdam-Oost ( Kazernealarm Capelle aan den Ijssel |
|||
| 1400691 | 2026-01-22 08:00:08 | Test: Proefalarm Ochtend Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1400541 | 2026-01-22 08:00:08 | otterdam Rijnmond. BRW Rotterdam-Haven ( Kazernealarm Botlekweg ) |
|||
| 120113 | 2026-01-22 07:59:26 | B1 13113 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 7139 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-113 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-01-22 07:59:26 | B1 13113 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 7139 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1220628 | 2026-01-22 07:59:18 | A2 Teteringen rit: 13618 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-128 Breda-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-22 07:59:18 | A2 Teteringen rit: 13618 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 126999 | 2026-01-22 07:59:01 | A1 11131 Rit 12086 Hornlaan Assendelft MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-22 07:58:59 | B2 AMBU 17201 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 12264 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420049 | 2026-01-22 07:58:59 | B2 AMBU 17201 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 12264 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1420999 | 2026-01-22 07:58:24 | B2 AMBU 17136 Paul Krugerstraat 3072GD Rotterdam ROTTDM bon 12263 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420036 | 2026-01-22 07:58:24 | B2 AMBU 17136 Paul Krugerstraat 3072GD Rotterdam ROTTDM bon 12263 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-136 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-22 07:58:03 | A1 AMBU 17163 Moezelweg 3198LS Europoort Rotterdam EUROPT bon 12262 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420063 | 2026-01-22 07:58:03 | A1 AMBU 17163 Moezelweg 3198LS Europoort Rotterdam EUROPT bon 12262 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-163 ) |
|||
| 126999 | 2026-01-22 07:57:26 | A2 (dia: ja) 12144 Rit 12085 Graaf Willemstraat Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126144 | 2026-01-22 07:57:26 | A2 (dia: ja) 12144 Rit 12085 Graaf Willemstraat Haarlem MKA Kennemerland ( Ambu 12-144 Haarlem ) |
|||
| 104529 | 2026-01-22 07:56:47 | P 2 BNH-03 (Afstemverzoek meldkamer aub) Dienstverlening (TD) Hoofdkantoor VRZW Prins Bernhardplein Zaandam 110882 BRW Zaanstreek ( Monitorcode ) |
|||
| 104712 | 2026-01-22 07:56:47 | P 2 BNH-03 (Afstemverzoek meldkamer aub) Dienstverlening (TD) Hoofdkantoor VRZW Prins Bernhardplein Zaandam 110882 BRW Zaanstreek-Waterland ( Technische dienst ) |
|||
| 108999 | 2026-01-22 07:56:47 | P 2 BNH-03 (Afstemverzoek meldkamer aub) Dienstverlening (TD) Hoofdkantoor VRZW Prins Bernhardplein Zaandam 110882 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1533999 | 2026-01-22 07:56:41 | Prio 1 Hoge Morsweg LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) Politie Hollands-Midden ( Persvoorlichter ) |
|||
| 830530 | 2026-01-22 07:56:22 | gaarne contact ZCC MAN Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 830999 | 2026-01-22 07:56:22 | gaarne contact ZCC MAN Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 1120801 | 2026-01-22 07:55:42 | Test 21801 CPA Brabant Noord |
|||
| 1420999 | 2026-01-22 07:55:20 | B2 AMBU 18271 Draai 3311JJ Dordrecht DORDRT bon 12260 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2026-01-22 07:55:20 | B2 AMBU 18271 Draai 3311JJ Dordrecht DORDRT bon 12260 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1423341 | 2026-01-22 07:55:20 | B2 AMBU 18271 Draai 3311JJ Dordrecht DORDRT bon 12260 MKA Zuid-Holland Zuid ( Onbekende of persoonlijke Code ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-22 07:55:16 | A1 AMBU 17163 Moezelweg 3198LS Europoort Rotterdam EUROPT bon 12261 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420063 | 2026-01-22 07:55:16 | A1 AMBU 17163 Moezelweg 3198LS Europoort Rotterdam EUROPT bon 12261 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-163 ) |
|||
| 726127 | 2026-01-22 07:55:10 | A2 Vleuten 13215 RAV Utrecht ( Ambu 09-127 ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-22 07:55:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-22 07:54:46 | A2 Teteringen rit: 13616 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220623 | 2026-01-22 07:54:46 | A2 Teteringen rit: 13616 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-123 Breda-Noord ) |
|||
| 830120 | 2026-01-22 07:53:44 | Graag contact oc Apeldoorn 343 Politie N-O Gelderland ( Wildbeheereenheid Achterhoek-West ) |
|||
| 830999 | 2026-01-22 07:53:44 | Graag contact oc Apeldoorn 343 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 1520023 | 2026-01-22 07:52:48 | A1 Dahliastraat POELDK : 15123 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-123 ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken