| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1171155 | 2026-01-22 14:15:22 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Aldenhorst (Nieuwbouw) Pastoor Maasstraat Mill BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1181198 | 2026-01-22 14:15:22 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Aldenhorst (Nieuwbouw) Pastoor Maasstraat Mill BRW Mill ( Lichtkrant ) |
|||
| 1181199 | 2026-01-22 14:15:22 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Aldenhorst (Nieuwbouw) Pastoor Maasstraat Mill BRW Mill ( Kazernetechniek ) |
|||
| 1181190 | 2026-01-22 14:15:22 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Aldenhorst (Nieuwbouw) Pastoor Maasstraat Mill BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1171199 | 2026-01-22 14:15:22 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Aldenhorst (Nieuwbouw) Pastoor Maasstraat Mill BRW Mill ( Monitorcode ) |
|||
| 1161151 | 2026-01-22 14:15:22 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Aldenhorst (Nieuwbouw) Pastoor Maasstraat Mill BRW Brabant-Noord |
|||
| 820141 | 2026-01-22 14:15:16 | A1 Ambu 06141 - Groenlo Rit 24298 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1523191 | 2026-01-22 14:14:35 | A2 Jacob van Campenlaan LEIDEN Directe inzet 16191 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-22 14:14:35 | A2 Jacob van Campenlaan LEIDEN Directe inzet 16191 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1420999 | 2026-01-22 14:14:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Bouquet 3332RA Zwijndrecht ZWIJND bon 12530 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423374 | 2026-01-22 14:14:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Bouquet 3332RA Zwijndrecht ZWIJND bon 12530 MKA Zuid-Holland Zuid ( Onbekende of persoonlijke Code ) |
|||
| 1423001 | 2026-01-22 14:14:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Bouquet 3332RA Zwijndrecht ZWIJND bon 12530 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 901220 | 2026-01-22 14:14:30 | P 1 BON-03 BR woning Heremeijesteeg Ede 072541 BRW Ederveen ( Blusgroep Spoed ) |
|||
| 902902 | 2026-01-22 14:14:30 | P 1 BON-03 BR woning Heremeijesteeg Ede 072541 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 806240 | 2026-01-22 14:14:30 | P 1 BON-03 BR woning Heremeijesteeg Ede 072541 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 723089 | 2026-01-22 14:14:12 | A1 Huizen 13470 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) |
|||
| 820184 | 2026-01-22 14:13:35 | A2 Ambu 06184 VWS t Harde Rit 24295 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1123102 | 2026-01-22 14:13:32 | A2 Son en Breugel Rit: 9804 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 736090 | 2026-01-22 14:13:32 | Aanrijding letsel Bisonspoor Maarssen Politie Utrecht ( Persinformatie ) |
|||
| 1200402 | 2026-01-22 14:13:07 | Graag contact meldkamer Politie. BRW Geertruidenberg ( AOV ) |
|||
| 1500142 | 2026-01-22 14:12:33 | P 5 BDH-17 (Oefening) OMS brandmelding De Einder Spionkopstraat s-Gravenhage 157830 BRW Leidschendam-Voorburg ( Duikers ) |
|||
| 1503902 | 2026-01-22 14:12:33 | P 5 BDH-17 (Oefening) OMS brandmelding De Einder Spionkopstraat s-Gravenhage 157830 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 1104799 | 2026-01-22 14:12:17 | P 2 BOB-04 Rookmelder Kanaalboulevard Helmond 225048 BRW Brabant-Zuidoost ( Monitorcode ) |
|||
| 1320001 | 2026-01-22 14:12:17 | A2 Veere rit: 13876 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320102 | 2026-01-22 14:12:17 | A2 Veere rit: 13876 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-102 ( Goes ) |
|||
| 1108898 | 2026-01-22 14:12:17 | P 2 BOB-04 Rookmelder Kanaalboulevard Helmond 225048 BRW Helmond-Centrum ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-22 14:11:52 | A2 Romanenwerk ALPHRN : 16161 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523161 | 2026-01-22 14:11:52 | A2 Romanenwerk ALPHRN : 16161 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-22 14:11:37 | A1 Dorpsstraat LEIMDN : 16164 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523164 | 2026-01-22 14:11:37 | A1 Dorpsstraat LEIMDN : 16164 CPA Hollands-Midden |
|||
| 220191 | 2026-01-22 14:10:50 | A2 (dia: ja) 10191 Rit 12316 Mimosalaan Sint Pancras CPA NH-Noord ( Ambulance 10-191 Alkmaar / Schagen ) |
|||
| 820188 | 2026-01-22 14:10:50 | A2 Ambu 06188 DIA Elburg Rit 24291 MKA N-O Gelderland |
|||
| 126999 | 2026-01-22 14:10:50 | A2 (dia: ja) 10191 Rit 12316 Mimosalaan Sint Pancras MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-22 14:10:46 | B2 AMBU 17402 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 12528 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420172 | 2026-01-22 14:10:46 | B2 AMBU 17402 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 12528 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Low Care Ambulance 17-402 ) |
|||
| 120999 | 2026-01-22 14:10:37 | B2 13207 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 7268 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120207 | 2026-01-22 14:10:37 | B2 13207 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 7268 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 126999 | 2026-01-22 14:10:32 | B2 11139 Rit 12315 Schoklandstraat Volendam MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1161151 | 2026-01-22 14:10:32 | P 1 BOB-03 Brandgerucht Aldenhorst (Nieuwbouw) Pastoor Maasstraat Mill 212641 BRW Brabant-Noord |
|||
| 1171155 | 2026-01-22 14:10:32 | P 1 BOB-03 Brandgerucht Aldenhorst (Nieuwbouw) Pastoor Maasstraat Mill 212641 BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1181198 | 2026-01-22 14:10:32 | P 1 BOB-03 Brandgerucht Aldenhorst (Nieuwbouw) Pastoor Maasstraat Mill 212641 BRW Mill ( Lichtkrant ) |
|||
| 1171199 | 2026-01-22 14:10:32 | P 1 BOB-03 Brandgerucht Aldenhorst (Nieuwbouw) Pastoor Maasstraat Mill 212641 BRW Mill ( Monitorcode ) |
|||
| 1181190 | 2026-01-22 14:10:32 | P 1 BOB-03 Brandgerucht Aldenhorst (Nieuwbouw) Pastoor Maasstraat Mill 212641 BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1181199 | 2026-01-22 14:10:32 | P 1 BOB-03 Brandgerucht Aldenhorst (Nieuwbouw) Pastoor Maasstraat Mill 212641 BRW Mill ( Kazernetechniek ) |
|||
| 1400331 | 2026-01-22 14:09:41 | P 1 BRT-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Rotterdamseweg Krimpen aan den IJssel 171231 171131 179193 BRW Rotterdam-Oost ( Kazernealarm Capelle aan den Ijssel |
|||
| 1400341 | 2026-01-22 14:09:41 | P 1 BRT-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Rotterdamseweg Krimpen aan den IJssel 171231 171131 179193 BRW Rotterdam-Oost ( Postsalarm Krimpen aan de IJssel ) |
|||
| 1400999 | 2026-01-22 14:09:41 | P 1 BRT-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Rotterdamseweg Krimpen aan den IJssel 171231 171131 179193 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400303 | 2026-01-22 14:09:41 | P 1 BRT-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Rotterdamseweg Krimpen aan den IJssel 171231 171131 179193 BRW Rotterdam-Oost ( Ovd ) |
|||
| 1400871 | 2026-01-22 14:09:39 | SMS/APP SBB MIRG BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1400867 | 2026-01-22 14:09:39 | SMS/APP SBB MIRG BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken