| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 920120 | 2026-02-16 03:40:09 | A1 Ambu 07120 DIA Arnhem Rit 53118 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-120 Ede ) |
|||
| 923116 | 2026-02-16 03:39:42 | A1 Ambu 08116 - Nijmegen Rit 53116 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-116 ( Druten ) |
|||
| 923100 | 2026-02-16 03:39:42 | A1 Ambu 08116 - Nijmegen Rit 53116 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 830520 | 2026-02-16 03:39:41 | graag contact ZCC Hengeloo Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 830999 | 2026-02-16 03:39:41 | graag contact ZCC Hengeloo Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 820190 | 2026-02-16 03:39:41 | A2 Ambu 06190 VWS t Harde Rit 53117 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1420064 | 2026-02-16 03:39:37 | A1 AMBU 17164 Anna Blamanhof 3031NB Rotterdam ROTTDM bon 26887 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-164 ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-16 03:39:37 | A1 AMBU 17164 Anna Blamanhof 3031NB Rotterdam ROTTDM bon 26887 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 400021 | 2026-02-16 03:39:24 | P 1 BNN-06 BR woning (flat) Zonnelaan Groningen 011851 013593 011832 BRW Groningen ( Pers en Piket Voorlichting Alarm ) |
|||
| 400271 | 2026-02-16 03:39:24 | P 1 BNN-06 BR woning (flat) Zonnelaan Groningen 011851 013593 011832 BRW Groningen-Sontweg ( TS 01-1832 ) |
|||
| 400310 | 2026-02-16 03:39:24 | P 1 BNN-06 BR woning (flat) Zonnelaan Groningen 011851 013593 011832 BRW Groningen-Sontweg ( DA OVD-Midden 01-3593 ) |
|||
| 400277 | 2026-02-16 03:39:24 | P 1 BNN-06 BR woning (flat) Zonnelaan Groningen 011851 013593 011832 BRW Groningen ( AL 01-1851 ) |
|||
| 400364 | 2026-02-16 03:39:24 | P 1 BNN-06 BR woning (flat) Zonnelaan Groningen 011851 013593 011832 BRW Groningen-Sontweg ( Liftalarm ) |
|||
| 400111 | 2026-02-16 03:39:24 | P 1 BNN-06 BR woning (flat) Zonnelaan Groningen 011851 013593 011832 BRW Groningen ( OvD Midden Alarm ) |
|||
| 400392 | 2026-02-16 03:39:24 | P 1 BNN-06 BR woning (flat) Zonnelaan Groningen 011851 013593 011832 BRW Groningen-Vinkhuizen ( Brandalarm / Ploeg ) |
|||
| 400389 | 2026-02-16 03:39:24 | P 1 BNN-06 BR woning (flat) Zonnelaan Groningen 011851 013593 011832 BRW Groningen-Sontweg ( Kazerne Techniek ) |
|||
| 400419 | 2026-02-16 03:39:24 | P 1 BNN-06 BR woning (flat) Zonnelaan Groningen 011851 013593 011832 BRW Groningen-Vinkhuizen ( Kazernetechniek ) |
|||
| 401205 | 2026-02-16 03:39:24 | P 1 BNN-06 BR woning (flat) Zonnelaan Groningen 011851 013593 011832 BRW Groningen |
|||
| 401998 | 2026-02-16 03:39:24 | P 1 BNN-06 BR woning (flat) Zonnelaan Groningen 011851 013593 011832 BRW Groningen ( Monitorcode ) |
|||
| 1120115 | 2026-02-16 03:39:22 | A0 Geffen Rit: 21597 CPA Brabant Noord |
|||
| 1120116 | 2026-02-16 03:39:22 | A0 Geffen Rit: 21597 CPA Brabant Noord |
|||
| 820187 | 2026-02-16 03:38:55 | A2 Ambu 06187 - Wezep Rit 53115 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1220499 | 2026-02-16 03:38:37 | A2 Breda rit: 29883 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220626 | 2026-02-16 03:38:37 | A2 Breda rit: 29883 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-126 Breda-Zuid ) |
|||
| 1220602 | 2026-02-16 03:38:27 | A2 Bergen op Zoom rit: 29882 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-102 Bergen op Zoom ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-16 03:38:27 | A2 Bergen op Zoom rit: 29882 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2026-02-16 03:38:18 | B2 13209 Meibergdreef 1105 Amsterdam 15584 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120209 | 2026-02-16 03:38:18 | B2 13209 Meibergdreef 1105 Amsterdam 15584 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-16 03:37:59 | A1 Kaatsheuvel rit: 29881 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220646 | 2026-02-16 03:37:59 | A1 Kaatsheuvel rit: 29881 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 923100 | 2026-02-16 03:37:29 | A1 Ambu 08119 - Groesbeek Rit 53113 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 923119 | 2026-02-16 03:37:29 | A1 Ambu 08119 - Groesbeek Rit 53113 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-119 Nijmegen ) |
|||
| 1220604 | 2026-02-16 03:35:59 | A2 Woensdrecht rit: 29879 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-104 Bergen op Zoom ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-16 03:35:59 | A2 Woensdrecht rit: 29879 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2026-02-16 03:35:29 | A1 AMBU 18172 Oud-Cromstrijensedijk OZ 3286BN Klaaswaal KLAASW bon 26886 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1423372 | 2026-02-16 03:35:29 | A1 AMBU 18172 Oud-Cromstrijensedijk OZ 3286BN Klaaswaal KLAASW bon 26886 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-172 Dordrecht ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-16 03:35:29 | A1 AMBU 18172 Oud-Cromstrijensedijk OZ 3286BN Klaaswaal KLAASW bon 26886 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1180000 | 2026-02-16 03:35:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 923123 | 2026-02-16 03:34:22 | A2 Ambu 08123 - Ewijk Rit 53109 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-123 Geldermalsen ) |
|||
| 923100 | 2026-02-16 03:34:22 | A2 Ambu 08123 - Ewijk Rit 53109 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1423397 | 2026-02-16 03:32:52 | A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Slagveld 3332BN Zwijndrecht ZWIJND bon 26885 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-197 Papendrecht ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-16 03:32:52 | A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Slagveld 3332BN Zwijndrecht ZWIJND bon 26885 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2026-02-16 03:32:52 | A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Slagveld 3332BN Zwijndrecht ZWIJND bon 26885 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1220624 | 2026-02-16 03:32:26 | A2 Teteringen rit: 29878 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-124 Breda-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-16 03:32:26 | A2 Teteringen rit: 29878 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-16 03:30:37 | A2 AMBU 18187 Kilweg 3295KC s-Gravendeel SGRAVD bon 26884 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2026-02-16 03:30:37 | A2 AMBU 18187 Kilweg 3295KC s-Gravendeel SGRAVD bon 26884 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1423387 | 2026-02-16 03:30:37 | A2 AMBU 18187 Kilweg 3295KC s-Gravendeel SGRAVD bon 26884 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-187 Zwijndrecht ) |
|||
| 1180000 | 2026-02-16 03:30:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 806240 | 2026-02-16 03:25:07 | P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer (vrachtauto) A2 Re 102,3 Zaltbommel 087312 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken