| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1420174 | 2026-01-13 16:14:41 | A1 AMBU 17350 Sommelsdijkstraat 3086BP Rotterdam ROTTDM bon 7306 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-350 ) |
|||
| 126999 | 2026-01-13 16:14:37 | A1 11127 Rit 7428 P. Boorsmastraat Zaandam MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 904144 | 2026-01-13 16:14:16 | Graag telefonisch contact MKON. BRW Tiel ( Blusgroepen Totaal West ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-13 16:13:29 | A1 (DIA: ja) AMBU 17143 Boksdoornpark 2982CZ Ridderkerk RIDDKK bon 7305 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420043 | 2026-01-13 16:13:29 | A1 (DIA: ja) AMBU 17143 Boksdoornpark 2982CZ Ridderkerk RIDDKK bon 7305 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-143 ) |
|||
| 1520999 | 2026-01-13 16:13:20 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15127 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520027 | 2026-01-13 16:13:20 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15127 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-127 ) |
|||
| 1420055 | 2026-01-13 16:13:18 | Posten Wellebrug aub MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-155 ) |
|||
| 1120114 | 2026-01-13 16:12:57 | A2 Oss Rit: 5837 CPA Brabant Noord |
|||
| 830511 | 2026-01-13 16:12:44 | SVp contact oc apeldoorn GMS594 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 830999 | 2026-01-13 16:12:44 | SVp contact oc apeldoorn GMS594 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 1520999 | 2026-01-13 16:12:39 | A2 DP10 Zoetermeer Brusselstraat ZOETMR VWS 15143 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520043 | 2026-01-13 16:12:39 | A2 DP10 Zoetermeer Brusselstraat ZOETMR VWS 15143 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-143 ) |
|||
| 723154 | 2026-01-13 16:12:05 | A1 Almere 7910 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 126999 | 2026-01-13 16:11:51 | A2 10104 Rit 7427 HA Dubloen Dubloen Hoorn NH MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220104 | 2026-01-13 16:11:51 | A2 10104 Rit 7427 HA Dubloen Dubloen Hoorn NH CPA NH-Noord ( Ambulance 10-104 West-Friesland ) |
|||
| 204903 | 2026-01-13 16:11:51 | P 2 BNH-04 Dier te water Wielewaal Gruttolaan Schagen 105630 BRW NH-Noord |
|||
| 202999 | 2026-01-13 16:11:51 | P 2 BNH-04 Dier te water Wielewaal Gruttolaan Schagen 105630 BRW NH-Noord ( Monitorcode ) |
|||
| 200146 | 2026-01-13 16:11:51 | P 2 BNH-04 Dier te water Wielewaal Gruttolaan Schagen 105630 Meldkamer NH-Noord ( Code t.b.v. Schakeling/Activering ) |
|||
| 200181 | 2026-01-13 16:11:51 | P 2 BNH-04 Dier te water Wielewaal Gruttolaan Schagen 105630 Meldkamer NH-Noord ( Code t.b.v. Schakeling/Activering ) |
|||
| 108999 | 2026-01-13 16:11:51 | P 2 BNH-04 Dier te water Wielewaal Gruttolaan Schagen 105630 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 120342 | 2026-01-13 16:11:45 | A1 13342 Kortvoort 1104 Amsterdam 4241 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1420174 | 2026-01-13 16:11:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17350 Boksdoornpark 2982CZ Ridderkerk RIDDKK bon 7305 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-350 ) |
|||
| 120999 | 2026-01-13 16:11:45 | A1 13342 Kortvoort 1104 Amsterdam 4241 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-13 16:11:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17350 Boksdoornpark 2982CZ Ridderkerk RIDDKK bon 7305 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 220183 | 2026-01-13 16:11:31 | A1 10183 Rit 7426 Jumbo Johanna Naberstraat Alkmaar CPA NH-Noord ( Ambulance 10-183 West ) |
|||
| 126999 | 2026-01-13 16:11:31 | A1 10183 Rit 7426 Jumbo Johanna Naberstraat Alkmaar MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 806240 | 2026-01-13 16:10:54 | P 1 BON-01 BR kantoor Dijkgraaf Duiven 073631 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 900300 | 2026-01-13 16:10:54 | P 1 BON-01 BR kantoor Dijkgraaf Duiven 073631 BRW Arnhem-Noord ( Lichtkrant ) |
|||
| 900307 | 2026-01-13 16:10:54 | P 1 BON-01 BR kantoor Dijkgraaf Duiven 073631 BRW Arnhem-Noord ( Ploegcommandant ) |
|||
| 900301 | 2026-01-13 16:10:54 | P 1 BON-01 BR kantoor Dijkgraaf Duiven 073631 BRW Arnhem-Noord ( Blusgroep 1 ) |
|||
| 902902 | 2026-01-13 16:10:54 | P 1 BON-01 BR kantoor Dijkgraaf Duiven 073631 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 726137 | 2026-01-13 16:10:50 | A1 Maarssen 7906 RAV Utrecht ( Ambu 09-137 ) |
|||
| 1520229 | 2026-01-13 16:10:48 | B2 KOERSWIJIGING Christiaan de Wetstraat SGRAVH : (medium care) 15229 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520998 | 2026-01-13 16:10:48 | B2 KOERSWIJIGING Christiaan de Wetstraat SGRAVH : (medium care) 15229 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1423375 | 2026-01-13 16:10:44 | B2 AMBU 18175 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 7304 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-175 Meerkerk ) |
|||
| 1423001 | 2026-01-13 16:10:44 | B2 AMBU 18175 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 7304 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-13 16:10:44 | B2 AMBU 18175 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 7304 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 102998 | 2026-01-13 16:10:18 | P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Viermasterstraat Amsterdam 132131 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-13 16:10:10 | A2 Etta Palmstraat LEIDEN Directe inzet 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523190 | 2026-01-13 16:10:10 | A2 Etta Palmstraat LEIDEN Directe inzet 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1180000 | 2026-01-13 16:10:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1520229 | 2026-01-13 16:09:50 | B2 Polanenhof SGRAVH : (medium care) 15229 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520998 | 2026-01-13 16:09:50 | B2 Polanenhof SGRAVH : (medium care) 15229 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-13 16:09:41 | A1 AMBU 17108 Kerklaan 2903HJ Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 7303 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420008 | 2026-01-13 16:09:41 | A1 AMBU 17108 Kerklaan 2903HJ Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 7303 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-108 ) |
|||
| 726119 | 2026-01-13 16:09:22 | A2 Woerden 7905 RAV Utrecht ( Ambu 09-119 ) |
|||
| 1220625 | 2026-01-13 16:09:11 | A2 Breda rit: 7974 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-125 Breda-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-13 16:09:11 | A2 Breda rit: 7974 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1400651 | 2026-01-13 16:09:07 | P 2 BRT-05 Reanimatie Jeanne van Schaik-Willingstraat Spijkenisse 170251 BRW Rotterdam-Eilanden ( Kazernealarm Spijkenisse ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken