| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1220642 | 2026-02-04 00:53:24 | A2 Alphen NB rit: 21935 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-142 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 220185 | 2026-02-04 00:53:01 | A2 10185 Rit 19346 VWS Wognum Nieuweweg Wognum CPA NH-Noord ( Ambulance 10-185 West ) |
|||
| 126999 | 2026-02-04 00:53:01 | A2 10185 Rit 19346 VWS Wognum Nieuweweg Wognum MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 706001 | 2026-02-04 00:52:58 | P 1 BMD-02 Reanimatie (afhijsen) Zwaardenburg Nieuwegein 092052 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
| 707045 | 2026-02-04 00:52:58 | P 1 BMD-02 Reanimatie (afhijsen) Zwaardenburg Nieuwegein 092052 BRW IJsselstein ( Autoladdergroep ) |
|||
| 1220649 | 2026-02-04 00:52:26 | A2 Waalwijk rit: 21934 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-149 Tilburg-Noord ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-04 00:52:26 | A2 Waalwijk rit: 21934 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 220118 | 2026-02-04 00:51:05 | A1 10118 Rit 19345 Zorgcentrum De Lichtboei IJsselmeerstraat Den Helder CPA NH-Noord |
|||
| 126999 | 2026-02-04 00:51:05 | A1 10118 Rit 19345 Zorgcentrum De Lichtboei IJsselmeerstraat Den Helder MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126999 | 2026-02-04 00:50:22 | A1 10101 Rit 19344 N505 - Drechterlandseweg Hoogkarspel MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220101 | 2026-02-04 00:50:22 | A1 10101 Rit 19344 N505 - Drechterlandseweg Hoogkarspel CPA NH-Noord ( Ambulance 10-101 Den Helder ) |
|||
| 1423396 | 2026-02-04 00:50:13 | A2 AMBU 18196 Rotterdamseweg 3332AE Zwijndrecht ZWIJND bon 19878 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-196 Dordrecht ) |
|||
| 1423001 | 2026-02-04 00:50:13 | A2 AMBU 18196 Rotterdamseweg 3332AE Zwijndrecht ZWIJND bon 19878 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-04 00:50:13 | A2 AMBU 18196 Rotterdamseweg 3332AE Zwijndrecht ZWIJND bon 19878 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1180000 | 2026-02-04 00:50:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 723141 | 2026-02-04 00:50:03 | A2 Lelystad 21223 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1420999 | 2026-02-04 00:49:26 | A2 AMBU 17131 Goudseplein 3031ZE Rotterdam ROTTDM bon 19877 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420031 | 2026-02-04 00:49:26 | A2 AMBU 17131 Goudseplein 3031ZE Rotterdam ROTTDM bon 19877 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 202999 | 2026-02-04 00:49:11 | DENK OM GLADHEID! P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Fletcher Heiloo Kennemerstraatweg Heiloo 104931 BRW NH-Noord ( Monitorcode ) |
|||
| 205896 | 2026-02-04 00:49:11 | DENK OM GLADHEID! P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Fletcher Heiloo Kennemerstraatweg Heiloo 104931 BRW NH-Noord |
|||
| 108999 | 2026-02-04 00:49:11 | DENK OM GLADHEID! P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Fletcher Heiloo Kennemerstraatweg Heiloo 104931 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 204114 | 2026-02-04 00:49:11 | DENK OM GLADHEID! P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Fletcher Heiloo Kennemerstraatweg Heiloo 104931 BRW NH-Noord |
|||
| 204374 | 2026-02-04 00:49:11 | DENK OM GLADHEID! P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Fletcher Heiloo Kennemerstraatweg Heiloo 104931 BRW NH-Noord |
|||
| 1220499 | 2026-02-04 00:49:01 | A2 Ossendrecht rit: 21932 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220602 | 2026-02-04 00:49:01 | A2 Ossendrecht rit: 21932 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-102 Bergen op Zoom ) |
|||
| 726109 | 2026-02-04 00:47:44 | A1 Amersfoort 21222 RAV Utrecht ( Ambu 09-109 ) |
|||
| 700021 | 2026-02-04 00:47:07 | P 1 BMD-03 Voertuig te water A6 Re 102,2 Nagele BRW Flevoland ( Persvoorlichting ) |
|||
| 700001 | 2026-02-04 00:47:07 | P 1 BMD-03 Voertuig te water A6 Re 102,2 Nagele BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 126148 | 2026-02-04 00:47:01 | A1 (dia: ja) 12148 Rit 19343 De Slufter Hoofddorp MKA Kennemerland ( Onbekende Code ) |
|||
| 126999 | 2026-02-04 00:47:01 | A1 (dia: ja) 12148 Rit 19343 De Slufter Hoofddorp MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 723150 | 2026-02-04 00:46:59 | A1 Bant 21219 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1123102 | 2026-02-04 00:46:54 | aub VWS A2 Helmond Rit: 15598 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 723150 | 2026-02-04 00:46:37 | A1 Bant 21218 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 700570 | 2026-02-04 00:45:21 | P 1 BMD-03 Voertuig te water A6 Re 102,0 Nagele 256511 255111 256091 255534 256135 BRW Lelystad ( Kazernealarm ) |
|||
| 700001 | 2026-02-04 00:45:21 | P 1 BMD-03 Voertuig te water A6 Re 102,0 Nagele 256511 255111 256091 255534 256135 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 700565 | 2026-02-04 00:45:21 | P 1 BMD-03 Voertuig te water A6 Re 102,0 Nagele 256511 255111 256091 255534 256135 BRW Flevoland ( Onbekende of Persoonlijke code ) |
|||
| 700701 | 2026-02-04 00:45:21 | P 1 BMD-03 Voertuig te water A6 Re 102,0 Nagele 256511 255111 256091 255534 256135 BRW Flevoland ( Onbekende of Persoonlijke code ) |
|||
| 700021 | 2026-02-04 00:45:21 | P 1 BMD-03 Voertuig te water A6 Re 102,0 Nagele 256511 255111 256091 255534 256135 BRW Flevoland ( Persvoorlichting ) |
|||
| 700011 | 2026-02-04 00:45:21 | P 1 BMD-03 Voertuig te water A6 Re 102,0 Nagele 256511 255111 256091 255534 256135 BRW Flevoland ( OvD-Noord Alarm ) |
|||
| 700370 | 2026-02-04 00:45:21 | P 1 BMD-03 Voertuig te water A6 Re 102,0 Nagele 256511 255111 256091 255534 256135 BRW Swifterbant ( Uitruk ) |
|||
| 700303 | 2026-02-04 00:45:21 | P 1 BMD-03 Voertuig te water A6 Re 102,0 Nagele 256511 255111 256091 255534 256135 BRW Swifterbant ( Kazernealarm ) |
|||
| 704998 | 2026-02-04 00:45:21 | P 1 BMD-03 Voertuig te water A6 Re 102,0 Nagele 256511 255111 256091 255534 256135 BRW Gooi en Vechtstreek ( GMS Koppelcode ) |
|||
| 700076 | 2026-02-04 00:45:21 | P 1 BMD-03 Voertuig te water A6 Re 102,0 Nagele 256511 255111 256091 255534 256135 BRW Flevoland ( Duikers Urk ) |
|||
| 700650 | 2026-02-04 00:45:21 | P 1 BMD-03 Voertuig te water A6 Re 102,0 Nagele 256511 255111 256091 255534 256135 BRW Nagele ( Ploeg ) |
|||
| 730305 | 2026-02-04 00:44:58 | Voertuig te water A6 Re 102,0 Nagele Politie Flevoland ( Persvoorlichting ) |
|||
| 730000 | 2026-02-04 00:44:58 | Voertuig te water A6 Re 102,0 Nagele Politie Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 730316 | 2026-02-04 00:44:48 | Aanrijding letsel A6 Re 102,0 Nagele Politie Flevoland ( Persvoorlichting ) |
|||
| 730000 | 2026-02-04 00:44:48 | Aanrijding letsel A6 Re 102,0 Nagele Politie Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 723155 | 2026-02-04 00:44:46 | A1 Nagele 21217 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 830999 | 2026-02-04 00:43:37 | graag contact oc apeldoorn gms 309 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken