| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 120104 | 2026-01-27 03:59:26 | A1 13104 Robert Kochplantsoen 1097 Amsterdam 8773 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-104 Amsterdam ) |
|||
| 1423397 | 2026-01-27 03:58:35 | A1 (DIA: ja) AMBU 18197 Beethovenlaan 3335BE Zwijndrecht ZWIJND bon 15134 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-197 Papendrecht ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-27 03:58:35 | A1 (DIA: ja) AMBU 18197 Beethovenlaan 3335BE Zwijndrecht ZWIJND bon 15134 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2026-01-27 03:58:35 | A1 (DIA: ja) AMBU 18197 Beethovenlaan 3335BE Zwijndrecht ZWIJND bon 15134 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1520999 | 2026-01-27 03:57:14 | A1 Kruilier MOERKP : 15145 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520045 | 2026-01-27 03:57:14 | A1 Kruilier MOERKP : 15145 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-145 ) |
|||
| 1005998 | 2026-01-27 03:56:20 | Telefonisch contact meldkamer brandweer BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1002159 | 2026-01-27 03:56:20 | Telefonisch contact meldkamer brandweer BRW Limburg-Noord |
|||
| 820162 | 2026-01-27 03:52:56 | A2 Ambu 06162 DIA Gorssel Rit 29391 MKA N-O Gelderland |
|||
| 126999 | 2026-01-27 03:51:54 | B2 11129 Rit 14736 ZMC seh Koningin Julianaplein Zaandam MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420045 | 2026-01-27 03:50:05 | A2 AMBU 17145 Boomgaardsstraat Rotterdam ROTTDM bon 15133 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-145 ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-27 03:50:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-27 03:50:05 | A2 AMBU 17145 Boomgaardsstraat Rotterdam ROTTDM bon 15133 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1300001 | 2026-01-27 03:48:04 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus, Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194439 194595 BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) |
|||
| 1301599 | 2026-01-27 03:48:04 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus, Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194439 194595 BRW Vlissingen ( Alle Chauffeurs- en Blusgroepen ) |
|||
| 1300029 | 2026-01-27 03:48:04 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus, Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194439 194595 BRW Zeeland ( 19-4595 OvD Stadsgewest ) |
|||
| 1300060 | 2026-01-27 03:48:04 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus, Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194439 194595 BRW Zeeland ( Functionaris VRZ ) |
|||
| 1301617 | 2026-01-27 03:48:04 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus, Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194439 194595 BRW Vlissingen ( Persoonlijke Code Hoofd Strandbewaking ) |
|||
| 1303595 | 2026-01-27 03:48:04 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus, Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194439 194595 BRW Zeeland ( DA 19-4595 OvD Stadsgewest ) |
|||
| 1303635 | 2026-01-27 03:48:04 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus, Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194439 194595 BRW Kamperland ( TAS 19-4732 ) |
|||
| 1330102 | 2026-01-27 03:48:04 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus, Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194439 194595 Politie Zeeland |
|||
| 1523186 | 2026-01-27 03:47:39 | A1 Morsweg LEIDEN : 16186 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-27 03:47:39 | A1 Morsweg LEIDEN : 16186 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1220499 | 2026-01-27 03:46:41 | A2 Werkendam rit: 16847 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220634 | 2026-01-27 03:46:41 | A2 Werkendam rit: 16847 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-134 Giessen ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-27 03:45:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 126999 | 2026-01-27 03:44:57 | A2 (dia: ja) 11123 Rit 14735 Henricus Rolstraat Volendam MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-27 03:42:26 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16161 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523161 | 2026-01-27 03:42:26 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16161 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1420008 | 2026-01-27 03:42:11 | A1 AMBU 17108 Veeartsweg 3117ZZ Schiedam SCHIDM bon 15132 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-108 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-27 03:42:11 | A1 AMBU 17108 Veeartsweg 3117ZZ Schiedam SCHIDM bon 15132 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-27 03:40:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-27 03:39:42 | A2 Veenzoom GOUDA Directe inzet 16151 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523151 | 2026-01-27 03:39:42 | A2 Veenzoom GOUDA Directe inzet 16151 CPA Hollands-Midden |
|||
| 723153 | 2026-01-27 03:39:09 | A1 Almere 16142 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1533502 | 2026-01-27 03:38:37 | 6 Politie Hollands-Midden |
|||
| 1303531 | 2026-01-27 03:37:48 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431 BRW Vlissingen ( TAS 19-4531 ) |
|||
| 1301617 | 2026-01-27 03:37:48 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431 BRW Vlissingen ( Persoonlijke Code Hoofd Strandbewaking ) |
|||
| 1300001 | 2026-01-27 03:37:48 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431 BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) |
|||
| 1301595 | 2026-01-27 03:37:48 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431 BRW Vlissingen ( Blusgroep Wit + Chauffeursgroep Rood ) |
|||
| 205713 | 2026-01-27 03:35:58 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Sijbrandsplein Enkhuizen 104651 104631 BRW NH-Noord |
|||
| 205313 | 2026-01-27 03:35:58 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Sijbrandsplein Enkhuizen 104651 104631 BRW NH-Noord |
|||
| 202999 | 2026-01-27 03:35:58 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Sijbrandsplein Enkhuizen 104651 104631 BRW NH-Noord ( Monitorcode ) |
|||
| 108999 | 2026-01-27 03:35:58 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Sijbrandsplein Enkhuizen 104651 104631 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 202997 | 2026-01-27 03:35:58 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Sijbrandsplein Enkhuizen 104651 104631 BRW NH-Noord ( GmS Koppelingscode ) |
|||
| 205573 | 2026-01-27 03:35:58 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Sijbrandsplein Enkhuizen 104651 104631 BRW NH-Noord |
|||
| 1523001 | 2026-01-27 03:34:42 | A2 Derk Bolhuisstraat NDWKZH : 16187 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523187 | 2026-01-27 03:34:42 | A2 Derk Bolhuisstraat NDWKZH : 16187 CPA Hollands-Midden |
|||
| 126999 | 2026-01-27 03:33:50 | A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10118 Rit 14734 Cornelis Gerritsz Geusstraat Den Helder MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220118 | 2026-01-27 03:33:50 | A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10118 Rit 14734 Cornelis Gerritsz Geusstraat Den Helder CPA NH-Noord |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken