| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 401998 | 2026-01-11 17:01:14 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Woongebouw de brink De Brink Groningen 011831 BRW Groningen ( Monitorcode ) |
|||
| 400272 | 2026-01-11 17:01:14 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Woongebouw de brink De Brink Groningen 011831 BRW Groningen-Sontweg ( TS 01-1831 ) |
|||
| 401205 | 2026-01-11 17:01:14 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Woongebouw de brink De Brink Groningen 011831 BRW Groningen |
|||
| 400389 | 2026-01-11 17:01:14 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Woongebouw de brink De Brink Groningen 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Kazerne Techniek ) |
|||
| 400363 | 2026-01-11 17:01:14 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Woongebouw de brink De Brink Groningen 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Brand/Duik Alarm ) |
|||
| 120999 | 2026-01-11 17:01:05 | A1 13162 Albert Loethoelistraat 1111 Diemen 3502 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120162 | 2026-01-11 17:01:05 | A1 13162 Albert Loethoelistraat 1111 Diemen 3502 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-162 Amsterdam ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-11 17:00:48 | A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Spuilaan 3232EP Brielle BRIELL bon 6079 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420013 | 2026-01-11 17:00:48 | A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Spuilaan 3232EP Brielle BRIELL bon 6079 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-113 ) |
|||
| 303163 | 2026-01-11 17:00:31 | P 2 BNN-01 Dier in/op ijs Buorren Tersoal 026331 026311 BRW Grou ( Blusgroep 2 ) |
|||
| 303164 | 2026-01-11 17:00:31 | P 2 BNN-01 Dier in/op ijs Buorren Tersoal 026331 026311 BRW Grou ( Chauffeurs TS + HA ) |
|||
| 303087 | 2026-01-11 17:00:31 | P 2 BNN-01 Dier in/op ijs Buorren Tersoal 026331 026311 BRW Friesland |
|||
| 303162 | 2026-01-11 17:00:31 | P 2 BNN-01 Dier in/op ijs Buorren Tersoal 026331 026311 BRW Grou ( Blusgroep 1 ) |
|||
| 300055 | 2026-01-11 17:00:31 | P 2 BNN-01 Dier in/op ijs Buorren Tersoal 026331 026311 BRW Friesland ( Monitorcode ) |
|||
| 303161 | 2026-01-11 17:00:31 | P 2 BNN-01 Dier in/op ijs Buorren Tersoal 026331 026311 BRW Grou ( Bevelvoerder ) |
|||
| 1503902 | 2026-01-11 17:00:05 | P 2 BDH-01 BR afval Ursulaland s-Gravenhage 155130 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-11 17:00:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1500141 | 2026-01-11 17:00:05 | P 2 BDH-01 BR afval Ursulaland s-Gravenhage 155130 BRW Leidschendam-Voorburg ( Kazernealarm ) |
|||
| 120103 | 2026-01-11 16:59:57 | B2 13103 Van Heuven Goedhartlaan 1181 Amstelveen 3501 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-103 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-01-11 16:59:57 | B2 13103 Van Heuven Goedhartlaan 1181 Amstelveen 3501 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 820180 | 2026-01-11 16:59:24 | A2 Ambu 06180 VWS Nunspeet Rit 12221 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1220620 | 2026-01-11 16:59:03 | A2 Baarle-Nassau rit: 6699 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-120 Breda-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-11 16:59:03 | A2 Baarle-Nassau rit: 6699 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 220109 | 2026-01-11 16:58:37 | A2 (dia: ja) 10109 Rit 6252 Mercuriusstraat Opmeer CPA NH-Noord ( Ambulance 10-109 West-Friesland ) |
|||
| 126999 | 2026-01-11 16:58:37 | A2 (dia: ja) 10109 Rit 6252 Mercuriusstraat Opmeer MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2026-01-11 16:58:22 | A1 13105 Kramatweg 1095 Amsterdam 3500 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120105 | 2026-01-11 16:58:22 | A1 13105 Kramatweg 1095 Amsterdam 3500 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-105 Amsterdam ) |
|||
| 820159 | 2026-01-11 16:58:01 | A1 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 12217 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1520999 | 2026-01-11 16:56:57 | A1 Burgwal DELFT : 15104 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520004 | 2026-01-11 16:56:57 | A1 Burgwal DELFT : 15104 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-104 ) |
|||
| 127850 | 2026-01-11 16:56:48 | Ongeval Letsel Vondelkade Heemstede Politie Kennemerland ( Persinformatie ) |
|||
| 1120114 | 2026-01-11 16:56:33 | A2 Heesch Rit: 4883 CPA Brabant Noord |
|||
| 1003658 | 2026-01-11 16:55:41 | P 2 BLB-02 Brandgerucht La Storia restaurant Kerkstraat Brunssum 241431 BRW Brunssum ( Bemanning Ts ) |
|||
| 1005998 | 2026-01-11 16:55:41 | P 2 BLB-02 Brandgerucht La Storia restaurant Kerkstraat Brunssum 241431 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1003660 | 2026-01-11 16:55:41 | P 2 BLB-02 Brandgerucht La Storia restaurant Kerkstraat Brunssum 241431 BRW Brunssum ( Bevelvoerder ) |
|||
| 120999 | 2026-01-11 16:55:39 | A2 13121 Banne Buikslootlaan 1034 Amsterdam 3499 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120121 | 2026-01-11 16:55:39 | A2 13121 Banne Buikslootlaan 1034 Amsterdam 3499 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-121 Amsterdam ) |
|||
| 1500142 | 2026-01-11 16:55:24 | P 1 BDH-02 Reanimatie (afhijsen) Soestdijksekade s-Gravenhage 157850 157830 BRW Leidschendam-Voorburg ( Duikers ) |
|||
| 1503902 | 2026-01-11 16:55:24 | P 1 BDH-02 Reanimatie (afhijsen) Soestdijksekade s-Gravenhage 157850 157830 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-11 16:55:16 | A2 (DIA: ja) AMBU 17154 Esserstraat 3144CD Maassluis MAASSL bon 6078 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420054 | 2026-01-11 16:55:16 | A2 (DIA: ja) AMBU 17154 Esserstraat 3144CD Maassluis MAASSL bon 6078 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-154 ) |
|||
| 1123801 | 2026-01-11 16:55:12 | Fijne dienst 22801 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1423001 | 2026-01-11 16:54:45 | A1 AMBU 18176 Prof. Snelliusweg 3362SN Sliedrecht SLIEDR bon 6077 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1423376 | 2026-01-11 16:54:45 | A1 AMBU 18176 Prof. Snelliusweg 3362SN Sliedrecht SLIEDR bon 6077 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-476 B vervoer Papendrecht ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-11 16:54:45 | A1 AMBU 18176 Prof. Snelliusweg 3362SN Sliedrecht SLIEDR bon 6077 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 806240 | 2026-01-11 16:54:37 | P 3 BON-02 Dier op hoogte Boerskottenlaan Oldenzaal 052151 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 605219 | 2026-01-11 16:54:37 | P 3 BON-02 Dier op hoogte Boerskottenlaan Oldenzaal 052151 BRW Oldenzaal ( HW-RV 2151 ) |
|||
| 605825 | 2026-01-11 16:54:37 | P 3 BON-02 Dier op hoogte Boerskottenlaan Oldenzaal 052151 BRW Oldenzaal ( Kazernetechniek ) |
|||
| 603320 | 2026-01-11 16:54:37 | P 3 BON-02 Dier op hoogte Boerskottenlaan Oldenzaal 052151 BRW Twente |
|||
| 126999 | 2026-01-11 16:54:11 | A2 (dia: ja) 12146 Rit 6251 Vondelkade Heemstede MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken