Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
1520999 | 2025-07-13 03:46:42 | A1 Dotterbloemvaart ZOETMR : 15148 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1420999 | 2025-07-13 03:46:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Cortgene 2951EB Alblasserdam ALBLDM bon 103772 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1423001 | 2025-07-13 03:46:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Cortgene 2951EB Alblasserdam ALBLDM bon 103772 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
1423390 | 2025-07-13 03:46:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Cortgene 2951EB Alblasserdam ALBLDM bon 103772 MKA Zuid-Holland Zuid ( Onbekende of persoonlijke Code ) |
|||
102998 | 2025-07-13 03:45:58 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Vechtstraat Amsterdam 133551 133531 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
706001 | 2025-07-13 03:45:18 | P 2 BMD-01 BR buiten Lekkanaaldijk Nieuwegein 092869 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
707841 | 2025-07-13 03:45:18 | P 2 BMD-01 BR buiten Lekkanaaldijk Nieuwegein 092869 BRW Nieuwegein ( Brugbediening Nieuwegein-IJsselstein ) |
|||
707819 | 2025-07-13 03:45:18 | P 2 BMD-01 BR buiten Lekkanaaldijk Nieuwegein 092869 BRW Nieuwegein ( Korpsalarm Zuid ) |
|||
1523151 | 2025-07-13 03:45:16 | A1 Bloemendaalseweg GOUDA : 16151 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2025-07-13 03:45:16 | A1 Bloemendaalseweg GOUDA : 16151 CPA Hollands-Midden |
|||
120999 | 2025-07-13 03:41:57 | A2 13118 Rembrandtplein 1017 Amsterdam 65178 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
120118 | 2025-07-13 03:41:57 | A2 13118 Rembrandtplein 1017 Amsterdam 65178 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-118 Amsterdam ) |
|||
1320102 | 2025-07-13 03:41:55 | A2 Goes rit: 116960 RAV Zeeland Ambulance 19-102 ( Goes ) |
|||
1320001 | 2025-07-13 03:41:55 | A2 Goes rit: 116960 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
700143 | 2025-07-13 03:41:52 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Maartstraat Almere 255152 254132 BRW Flevoland ( Onbekende of Persoonlijke code ) |
|||
700001 | 2025-07-13 03:41:52 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Maartstraat Almere 255152 254132 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
700240 | 2025-07-13 03:41:52 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Maartstraat Almere 255152 254132 BRW Almere-Buiten ( Kazerneploeg ) |
|||
1320123 | 2025-07-13 03:41:24 | A2 Goes rit: 116958 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-123 ( Middelburg ) |
|||
1320001 | 2025-07-13 03:41:24 | A2 Goes rit: 116958 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
901939 | 2025-07-13 03:40:42 | P 2 BON-04 BR wegvervoer (Auto) Gelderseplein Arnhem 074081 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
806240 | 2025-07-13 03:40:39 | P 2 BON-04 BR wegvervoer (Auto) Gelderseplein Arnhem 074081 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
1180000 | 2025-07-13 03:40:26 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
605201 | 2025-07-13 03:39:11 | P 3 BON-05 Dier in problemen Geerdinksweg Hengelo 051131 BRW Hengelo-Centrum ( TS-1132 ) |
|||
605901 | 2025-07-13 03:39:11 | P 3 BON-05 Dier in problemen Geerdinksweg Hengelo 051131 BRW Hengelo-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
806240 | 2025-07-13 03:39:09 | P 3 BON-05 Dier in problemen Geerdinksweg Hengelo 051131 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
603190 | 2025-07-13 03:39:09 | P 3 BON-05 Dier in problemen Geerdinksweg Hengelo 051131 BRW Hengelo-Centrum ( Groep 1 ) |
|||
1420024 | 2025-07-13 03:38:58 | A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Westfrankelandsedijk Schiedam SCHIDM bon 103771 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
1420999 | 2025-07-13 03:38:57 | A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Westfrankelandsedijk Schiedam SCHIDM bon 103771 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
120999 | 2025-07-13 03:38:44 | A1 13121 Thorbeckeplein Amsterdam 65177 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
120121 | 2025-07-13 03:38:43 | A1 13121 Thorbeckeplein Amsterdam 65177 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-121 Amsterdam ) |
|||
1400999 | 2025-07-13 03:37:47 | P 2 BRT-04 BR buiten Club Munch Maasboulevard Rotterdam 170931 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1400311 | 2025-07-13 03:37:47 | P 2 BRT-04 BR buiten Club Munch Maasboulevard Rotterdam 170931 BRW Rotterdam-Oost ( Kazernealarm Bosland ) |
|||
1123116 | 2025-07-13 03:36:57 | A2 Bergeijk Rit: 93377 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
120152 | 2025-07-13 03:36:09 | B2 13152 W.J. Bijleveldstraat 1063 Amsterdam 65176 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-152 Amsterdam ) |
|||
120999 | 2025-07-13 03:36:09 | B2 13152 W.J. Bijleveldstraat 1063 Amsterdam 65176 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
1220620 | 2025-07-13 03:35:59 | A2 Breda rit: 116957 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-120 Breda-Zuid ) |
|||
1220499 | 2025-07-13 03:35:59 | A2 Breda rit: 116957 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1420999 | 2025-07-13 03:35:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 17137 Louvre 2907WD Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 103770 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420037 | 2025-07-13 03:35:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 17137 Louvre 2907WD Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 103770 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-137 ) |
|||
1180000 | 2025-07-13 03:35:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1220499 | 2025-07-13 03:34:46 | A0 Hoogerheide rit: 116956 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220940 | 2025-07-13 03:34:46 | A0 Hoogerheide rit: 116956 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1200978 | 2025-07-13 03:34:16 | P 1 BZB-01 Reanimatie (val) Raadhuisstraat Hoogerheide 201444 201442 BRW Woensdrecht ( Blusploeg ) |
|||
1200998 | 2025-07-13 03:34:16 | P 1 BZB-01 Reanimatie (val) Raadhuisstraat Hoogerheide 201444 201442 BRW Ossendrecht ( Blusgroep ) |
|||
1201322 | 2025-07-13 03:34:16 | P 1 BZB-01 Reanimatie (val) Raadhuisstraat Hoogerheide 201444 201442 BRW Midden en West Brabant |
|||
1201985 | 2025-07-13 03:34:16 | P 1 BZB-01 Reanimatie (val) Raadhuisstraat Hoogerheide 201444 201442 BRW Woensdrecht ( Lichtkrant ) |
|||
1201999 | 2025-07-13 03:34:16 | P 1 BZB-01 Reanimatie (val) Raadhuisstraat Hoogerheide 201444 201442 BRW Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1201413 | 2025-07-13 03:34:16 | P 1 BZB-01 Reanimatie (val) Raadhuisstraat Hoogerheide 201444 201442 BRW Midden en West Brabant |
|||
1320127 | 2025-07-13 03:33:56 | A2 Hoogerheide rit: 116955 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-127 ( Middelburg ) |
|||
1320001 | 2025-07-13 03:33:56 | A2 Hoogerheide rit: 116955 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken