| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1523152 | 2026-03-09 23:04:22 | A2 Klaproosveld KRIMLK Directe inzet 16152 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-03-09 23:04:22 | A2 Klaproosveld KRIMLK Directe inzet 16152 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1320001 | 2026-03-09 23:03:52 | A2 Vlissingen rit: 43850 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320125 | 2026-03-09 23:03:52 | A2 Vlissingen rit: 43850 RAV Zeeland Ambulance 19-125 ( Middelburg ) |
|||
| 923131 | 2026-03-09 23:03:26 | A2 Ambu 08131 VWS Beneden-Leeuwen Rit 77729 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-131 Nijmegen ) |
|||
| 1320001 | 2026-03-09 23:03:24 | A2 Oostburg rit: 43849 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320139 | 2026-03-09 23:03:24 | A2 Oostburg rit: 43849 RAV Zeeland Ambulance 19-139 ( Hulst ) |
|||
| 1420070 | 2026-03-09 23:03:24 | A1 (DIA: ja) AMBU 17170 Brede Akker 2924BH Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 38940 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-170 ) |
|||
| 1420999 | 2026-03-09 23:03:24 | A1 (DIA: ja) AMBU 17170 Brede Akker 2924BH Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 38940 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 923128 | 2026-03-09 23:03:07 | A2 Ambu 08128 VWS Zaltbommel Rit 77725 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-128 Nijmegen ) |
|||
| 923100 | 2026-03-09 23:03:07 | A2 Ambu 08128 VWS Zaltbommel Rit 77725 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1520014 | 2026-03-09 23:02:59 | A1 Vijverjufferhof SGRAVH : 15114 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-114 ) |
|||
| 1520999 | 2026-03-09 23:02:59 | A1 Vijverjufferhof SGRAVH : 15114 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 126999 | 2026-03-09 23:02:37 | A2 (dia: ja) 12145 Rit 37758 Prinsessenhof Heemstede MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126145 | 2026-03-09 23:02:37 | A2 (dia: ja) 12145 Rit 37758 Prinsessenhof Heemstede MKA Kennemerland ( Ambu 12-145 Haarlem ) |
|||
| 1320131 | 2026-03-09 23:01:57 | A2 Oostburg rit: 43848 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-131 ( Oostburg ) |
|||
| 1320001 | 2026-03-09 23:01:57 | A2 Oostburg rit: 43848 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1523162 | 2026-03-09 23:01:56 | A1 Morgen ALPHRN : 16162 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-03-09 23:01:56 | A1 Morgen ALPHRN : 16162 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1220939 | 2026-03-09 23:01:44 | B2 Ulicoten rit: 43847 MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220499 | 2026-03-09 23:01:44 | B2 Ulicoten rit: 43847 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1123110 | 2026-03-09 23:01:40 | test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1020179 | 2026-03-09 23:01:31 | goede avond, dienst ovdg limburg midden overgenomen RAV Limburg-Noord ( OvD-G Midden ) |
|||
| 1500142 | 2026-03-09 23:01:24 | P 5 BDH-03 Testmelding Kazerne Centrum Zamenhofstraat s-Gravenhage 157850 BRW Leidschendam-Voorburg ( Duikers ) |
|||
| 1503902 | 2026-03-09 23:01:24 | P 5 BDH-03 Testmelding Kazerne Centrum Zamenhofstraat s-Gravenhage 157850 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 920121 | 2026-03-09 23:01:22 | A1 Ambu 07121 HV weg letsel De Klomp Rit 77723 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-121 Zevenaar ) |
|||
| 120999 | 2026-03-09 23:00:39 | A1 13111 Oude Haagseweg Amsterdam 23017 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120111 | 2026-03-09 23:00:39 | A1 13111 Oude Haagseweg Amsterdam 23017 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-111 Amsterdam ) |
|||
| 1120121 | 2026-03-09 23:00:25 | test CPA Brabant Noord |
|||
| 1420034 | 2026-03-09 23:00:09 | A1 AMBU 17134 Heinlantstraat 3073PK Rotterdam ROTTDM bon 38939 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-134 ) |
|||
| 1420999 | 2026-03-09 23:00:09 | A1 AMBU 17134 Heinlantstraat 3073PK Rotterdam ROTTDM bon 38939 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1180000 | 2026-03-09 23:00:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1520998 | 2026-03-09 23:00:00 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520232 | 2026-03-09 23:00:00 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 120211 | 2026-03-09 23:00:00 | B2 13211 Meibergdreef 1105 Amsterdam 23016 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 120999 | 2026-03-09 23:00:00 | B2 13211 Meibergdreef 1105 Amsterdam 23016 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 930010 | 2026-03-09 22:59:58 | Aanrijding letsel N224 De Klomp 177792 Politie Gelderland-Midden ( Persinfo Regio ) |
|||
| 830999 | 2026-03-09 22:59:58 | Aanrijding letsel N224 De Klomp 177792 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 723156 | 2026-03-09 22:59:35 | A1 Almere 41873 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 830999 | 2026-03-09 22:59:30 | Aanrijding letsel N224 32,5 De Klomp 177791 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 930010 | 2026-03-09 22:59:30 | Aanrijding letsel N224 32,5 De Klomp 177791 Politie Gelderland-Midden ( Persinfo Regio ) |
|||
| 1123128 | 2026-03-09 22:59:14 | test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1503902 | 2026-03-09 22:59:05 | P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (OVD-B) (flat) Ammunitiehaven s-Gravenhage 159591 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 1500050 | 2026-03-09 22:59:05 | P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (OVD-B) (flat) Ammunitiehaven s-Gravenhage 159591 BRW Haaglanden ( OvD District 1 ) |
|||
| 1120244 | 2026-03-09 22:59:01 | test CPA Brabant Noord |
|||
| 723147 | 2026-03-09 22:58:57 | A2 Emmeloord 41872 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1123115 | 2026-03-09 22:58:40 | test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220632 | 2026-03-09 22:58:39 | A2 Almkerk rit: 43846 MKA Midden en West Brabant ( Reserve Ambu 20-132 Giessen ) |
|||
| 1220499 | 2026-03-09 22:58:39 | A2 Almkerk rit: 43846 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1002566 | 2026-03-09 22:58:31 | P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Professor Gelissensingel Venlo 233288 BRW Limburg-Noord |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken