| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 120999 | 2026-02-20 18:56:09 | A2 13121 Asterweg 1031 Amsterdam 17316 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120121 | 2026-02-20 18:56:09 | A2 13121 Asterweg 1031 Amsterdam 17316 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-121 Amsterdam ) |
|||
| 900045 | 2026-02-20 18:55:29 | Graag tel.contact MKON BRW Gelderland-Midden ( OvD Betuwe ) |
|||
| 806240 | 2026-02-20 18:55:29 | Graag tel.contact MKON Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 903661 | 2026-02-20 18:55:28 | P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Afrit A2 Re - Waardenburg 16 93,7 a Waardenburg 086631 BRW Gelderland-Zuid |
|||
| 806240 | 2026-02-20 18:55:28 | P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Afrit A2 Re - Waardenburg 16 93,7 a Waardenburg 086631 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 903200 | 2026-02-20 18:55:28 | P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Afrit A2 Re - Waardenburg 16 93,7 a Waardenburg 086631 BRW Gelderland-Zuid ( GMS Koppelcode ) |
|||
| 903664 | 2026-02-20 18:55:28 | P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Afrit A2 Re - Waardenburg 16 93,7 a Waardenburg 086631 BRW Gelderland-Zuid |
|||
| 1400999 | 2026-02-20 18:55:24 | P 2 BRT-01 Ongeval gev. stof (aflossen) (gaslucht, Gaslekkage) (binnen) Agniesestraat Rotterdam 170532 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400272 | 2026-02-20 18:55:24 | P 2 BRT-01 Ongeval gev. stof (aflossen) (gaslucht, Gaslekkage) (binnen) Agniesestraat Rotterdam 170532 BRW Rotterdam-Rijnmond ( TS-2 Frobenstraat ) |
|||
| 1400221 | 2026-02-20 18:55:24 | P 2 BRT-01 Ongeval gev. stof (aflossen) (gaslucht, Gaslekkage) (binnen) Agniesestraat Rotterdam 170532 BRW Rotterdam-Noord ( Kazernealarm Frobenstraat ) |
|||
| 1123110 | 2026-02-20 18:55:20 | A2 Nuenen Rit: 23820 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-20 18:54:42 | A1 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15129 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520029 | 2026-02-20 18:54:42 | A1 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15129 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-129 ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-20 18:54:41 | A1 AMBU 17140 Ruud Kuijperstraat 3084LW Rotterdam ROTTDM bon 29614 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420040 | 2026-02-20 18:54:41 | A1 AMBU 17140 Ruud Kuijperstraat 3084LW Rotterdam ROTTDM bon 29614 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-140 ) |
|||
| 1320132 | 2026-02-20 18:54:35 | A2 Hulst rit: 32912 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-132 ( Oostburg ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-20 18:54:35 | A2 Hulst rit: 32912 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-20 18:54:33 | A2 AMBU 17341 Oosterstraat 2931AT Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 29613 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420154 | 2026-02-20 18:54:33 | A2 AMBU 17341 Oosterstraat 2931AT Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 29613 MKA Rotterdam-Rijnmond ( First Responder 17-341 ) |
|||
| 623060 | 2026-02-20 18:54:10 | A0 Reanimatie Hengelo 58693 CPA Twente |
|||
| 1420999 | 2026-02-20 18:54:07 | A2 AMBU 17341 Oosterstraat 2931AT Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 29613 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420154 | 2026-02-20 18:54:07 | A2 AMBU 17341 Oosterstraat 2931AT Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 29613 MKA Rotterdam-Rijnmond ( First Responder 17-341 ) |
|||
| 108999 | 2026-02-20 18:54:05 | P 2 BNH-02 Liftopsluiting NS Station Schagen Plantsoen Schagen 105630 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 200181 | 2026-02-20 18:54:05 | P 2 BNH-02 Liftopsluiting NS Station Schagen Plantsoen Schagen 105630 Meldkamer NH-Noord ( Code t.b.v. Schakeling/Activering ) |
|||
| 200146 | 2026-02-20 18:54:05 | P 2 BNH-02 Liftopsluiting NS Station Schagen Plantsoen Schagen 105630 Meldkamer NH-Noord ( Code t.b.v. Schakeling/Activering ) |
|||
| 202999 | 2026-02-20 18:54:05 | P 2 BNH-02 Liftopsluiting NS Station Schagen Plantsoen Schagen 105630 BRW NH-Noord ( Monitorcode ) |
|||
| 204903 | 2026-02-20 18:54:05 | P 2 BNH-02 Liftopsluiting NS Station Schagen Plantsoen Schagen 105630 BRW NH-Noord |
|||
| 723159 | 2026-02-20 18:53:37 | B2 Harderwijk 31785 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1123131 | 2026-02-20 18:53:29 | A2 Eindhoven Rit: 23819 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 804683 | 2026-02-20 18:53:15 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 079291 071097 062541 BRW Uddel ( Bevelvoerder ) |
|||
| 804686 | 2026-02-20 18:53:15 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 079291 071097 062541 BRW Uddel ( Blusgroep ) |
|||
| 806240 | 2026-02-20 18:53:15 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 079291 071097 062541 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 902903 | 2026-02-20 18:53:15 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 079291 071097 062541 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 804685 | 2026-02-20 18:53:15 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 079291 071097 062541 BRW Uddel ( Kazernecode ) |
|||
| 901850 | 2026-02-20 18:53:15 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 079291 071097 062541 BRW Nijkerk ( Koppeling Voertuignavigatie ) |
|||
| 900700 | 2026-02-20 18:53:15 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 079291 071097 062541 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 900021 | 2026-02-20 18:53:15 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 079291 071097 062541 BRW Gelderland-Midden ( Voorlichter van Dienst West Piket ) |
|||
| 804710 | 2026-02-20 18:53:15 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 079291 071097 062541 BRW Uddel ( Lichtkrant ) |
|||
| 1220643 | 2026-02-20 18:53:13 | A1 Etten-Leur rit: 32911 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-143 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-20 18:53:13 | A1 Etten-Leur rit: 32911 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 120112 | 2026-02-20 18:53:09 | B1 13112 De Boelelaan 1081 Amsterdam 17315 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-112 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-02-20 18:53:09 | B1 13112 De Boelelaan 1081 Amsterdam 17315 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 804695 | 2026-02-20 18:52:30 | P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 062561 BRW N-O Gelderland ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 804685 | 2026-02-20 18:52:30 | P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 062561 BRW Uddel ( Kazernecode ) |
|||
| 806240 | 2026-02-20 18:52:30 | P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 062561 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 804683 | 2026-02-20 18:52:30 | P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 062561 BRW Uddel ( Bevelvoerder ) |
|||
| 804710 | 2026-02-20 18:52:30 | P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Bakkerstraat Garderen 062561 BRW Uddel ( Lichtkrant ) |
|||
| 726133 | 2026-02-20 18:52:30 | A2 Nederhorst den Berg 31784 RAV Utrecht ( Ambu 09-133 ) |
|||
| 1420009 | 2026-02-20 18:52:07 | A1 AMBU 17109 Einsteinplaats 3069JG Rotterdam ROTTDM bon 29612 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-109 ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken