Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
820121 | 2025-07-11 03:54:24 | A2 Ambu 06121 VWS Voorst Voorst Rit 213471 MKA N-O Gelderland |
|||
1523001 | 2025-07-11 03:52:11 | B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16153 CPA Hollands-Midden |
|||
1523153 | 2025-07-11 03:52:11 | B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16153 CPA Hollands-Midden |
|||
1420999 | 2025-07-11 03:51:48 | A1 AMBU 17117 Christiaan de Wetstraat 3072VH Rotterdam ROTTDM bon 102666 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420017 | 2025-07-11 03:51:48 | A1 AMBU 17117 Christiaan de Wetstraat 3072VH Rotterdam ROTTDM bon 102666 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-117 ) |
|||
1520027 | 2025-07-11 03:51:37 | A2 Thorbeckestraat WASSNR : 15127 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-127 ) |
|||
1520999 | 2025-07-11 03:51:37 | A2 Thorbeckestraat WASSNR : 15127 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
126999 | 2025-07-11 03:51:03 | A2 (dia: ja) 12144 Rit 98495 Orionweg IJmuiden MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
126144 | 2025-07-11 03:51:03 | A2 (dia: ja) 12144 Rit 98495 Orionweg IJmuiden MKA Kennemerland ( Ambu 12-144 Haarlem ) |
|||
1420999 | 2025-07-11 03:50:15 | A2 (DIA: ja) AMBU 17116 van der Voortstraat 2651GJ Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 102665 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420016 | 2025-07-11 03:50:15 | A2 (DIA: ja) AMBU 17116 van der Voortstraat 2651GJ Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 102665 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-116 ) |
|||
1180000 | 2025-07-11 03:50:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1523172 | 2025-07-11 03:49:16 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2025-07-11 03:49:16 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172 CPA Hollands-Midden |
|||
830999 | 2025-07-11 03:49:07 | Graag contact OC Apeldoorn GMS175 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
830052 | 2025-07-11 03:49:07 | Graag contact OC Apeldoorn GMS175 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
1523190 | 2025-07-11 03:48:56 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2025-07-11 03:48:56 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2025-07-11 03:48:33 | A2 Hooigracht LEIDEN : 16185 CPA Hollands-Midden |
|||
1523185 | 2025-07-11 03:48:33 | A2 Hooigracht LEIDEN : 16185 CPA Hollands-Midden |
|||
1220651 | 2025-07-11 03:48:09 | A2 Waalwijk rit: 115775 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-151 Waalwijk ) |
|||
1220499 | 2025-07-11 03:48:09 | A2 Waalwijk rit: 115775 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1503031 | 2025-07-11 03:46:08 | P 1 BDH-01 BR woning (portiekwoning) Saffierstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 163060 162233 162232 BRW Alphen aan den Rijn ( Korpsalarm ) |
|||
1503033 | 2025-07-11 03:46:08 | P 1 BDH-01 BR woning (portiekwoning) Saffierstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 163060 162233 162232 BRW Alphen aan den Rijn ( Bemanning HV / AL ) |
|||
1500046 | 2025-07-11 03:46:08 | P 1 BDH-01 BR woning (portiekwoning) Saffierstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 163060 162233 162232 BRW Haaglanden ( Calamiteiten Coordinator ) |
|||
1503014 | 2025-07-11 03:46:08 | P 1 BDH-01 BR woning (portiekwoning) Saffierstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 163060 162233 162232 BRW Hollands-Midden ( OvD Rijnstreek ) |
|||
1503111 | 2025-07-11 03:46:08 | P 1 BDH-01 BR woning (portiekwoning) Saffierstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 163060 162233 162232 BRW Bodegraven ( Groep 2 + 3 ) |
|||
1503042 | 2025-07-11 03:46:08 | P 1 BDH-01 BR woning (portiekwoning) Saffierstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 163060 162233 162232 BRW Alphen aan den Rijn ( Centralisten ) |
|||
1503038 | 2025-07-11 03:46:08 | P 1 BDH-01 BR woning (portiekwoning) Saffierstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 163060 162233 162232 BRW Alphen aan den Rijn ( Kazernealarm ) |
|||
1504105 | 2025-07-11 03:46:08 | P 1 BDH-01 BR woning (portiekwoning) Saffierstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 163060 162233 162232 BRW Hollands-Midden ( Monitorcode Officieren ) |
|||
1503900 | 2025-07-11 03:46:08 | P 1 BDH-01 BR woning (portiekwoning) Saffierstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 163060 162233 162232 BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) |
|||
1180000 | 2025-07-11 03:45:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1170851 | 2025-07-11 03:44:11 | P 2 BOB-03 Brandgerucht Stoa en Tolbrugpassage Burgemeester Loeffplein s-Hertogenbosch 212031 BRW S-Hertogenbosch ( Kazernealarm ) |
|||
1170899 | 2025-07-11 03:44:11 | P 2 BOB-03 Brandgerucht Stoa en Tolbrugpassage Burgemeester Loeffplein s-Hertogenbosch 212031 BRW S-Hertogenbosch ( Monitorcode ) |
|||
1180898 | 2025-07-11 03:44:11 | P 2 BOB-03 Brandgerucht Stoa en Tolbrugpassage Burgemeester Loeffplein s-Hertogenbosch 212031 BRW S-Hertogenbosch ( Lichtkrant ) |
|||
1180899 | 2025-07-11 03:44:11 | P 2 BOB-03 Brandgerucht Stoa en Tolbrugpassage Burgemeester Loeffplein s-Hertogenbosch 212031 BRW S-Hertogenbosch ( Kazernetechniek ) |
|||
1220645 | 2025-07-11 03:43:59 | A2 Tilburg rit: 115774 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-145 Tilburg-Noord ) |
|||
1220499 | 2025-07-11 03:43:59 | A2 Tilburg rit: 115774 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
102998 | 2025-07-11 03:43:03 | P 2 BAD-01 BR berm/bosschage Jan Boterenbroodstraat Amsterdam 133131 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
820190 | 2025-07-11 03:43:01 | A2 Ambu 06190 DIA Nunspeet Rit 213468 MKA N-O Gelderland |
|||
1123112 | 2025-07-11 03:40:01 | B2 Eindhoven Rit: 92552 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
806240 | 2025-07-11 03:38:33 | P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Tuinstraat Holten 055231 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
604390 | 2025-07-11 03:38:33 | P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Tuinstraat Holten 055231 BRW Holten ( Blusgroep 1 ) |
|||
1180000 | 2025-07-11 03:35:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
126999 | 2025-07-11 03:34:31 | A2 10112 Rit 98493 Ganker Benningbroek MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
220112 | 2025-07-11 03:34:31 | A2 10112 Rit 98493 Ganker Benningbroek CPA NH-Noord ( Ambulance 10-112 West-Friesland ) |
|||
1523190 | 2025-07-11 03:33:18 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2025-07-11 03:33:18 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
820152 | 2025-07-11 03:33:01 | A2 Ambu 06152 VWS Groenlo Rit 213465 MKA N-O Gelderland |
|||
1503105 | 2025-07-11 03:32:22 | P 2 BDH-03 CO-melder Populierenhof Bodegraven 163030 BRW Bodegraven ( Korpsalarm ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken