Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
923116 | 2025-10-22 01:53:07 | A2 Ambu 08116 DIA Culemborg Rit 324345 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-116 ( Druten ) |
|||
923100 | 2025-10-22 01:53:07 | A2 Ambu 08116 DIA Culemborg Rit 324345 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
923132 | 2025-10-22 01:51:57 | A2 Ambu 08132 Rit 324344 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-132 Nijmegen ) |
|||
1180000 | 2025-10-22 01:50:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1220626 | 2025-10-22 01:49:55 | A1 Tilburg rit: 177593 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-126 Breda-Zuid ) |
|||
1220499 | 2025-10-22 01:49:55 | A1 Tilburg rit: 177593 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
723149 | 2025-10-22 01:49:20 | A1 Emmeloord 183711 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
1123110 | 2025-10-22 01:48:42 | A2 Eindhoven Rit: 137142 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1180000 | 2025-10-22 01:45:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
923100 | 2025-10-22 01:42:16 | A1 Ambu 08127 - Nijmegen Rit 324340 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
923127 | 2025-10-22 01:42:16 | A1 Ambu 08127 - Nijmegen Rit 324340 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-127 Wijchen ) |
|||
1180000 | 2025-10-22 01:40:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1520999 | 2025-10-22 01:39:14 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15112 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520012 | 2025-10-22 01:39:14 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15112 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-112 ) |
|||
1523157 | 2025-10-22 01:37:44 | A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2025-10-22 01:37:44 | A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157 CPA Hollands-Midden |
|||
126999 | 2025-10-22 01:37:24 | A2 (dia: ja) 10189 Rit 150955 Rooi}r van der Weydestraat Alkmaar MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
220189 | 2025-10-22 01:37:24 | A2 (dia: ja) 10189 Rit 150955 Rooi}r van der Weydestraat Alkmaar CPA NH-Noord ( Ambulance 10-189 West ) |
|||
923100 | 2025-10-22 01:36:12 | B2 Ambu 08124 - Beek Ubbergen Rit 335s39 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
923124 | 2025-10-22 01:36:12 | B2 Ambu 08124 - Beek Ubbergen Rit 335s39 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-124 Nijmegen ) |
|||
923110 | 2025-10-22 01:33:54 | A1 Ambu 08110 - Wamel Rit 324336 RAV Gelderland-Zuid |
|||
923100 | 2025-10-22 01:33:54 | A1 Ambu 08110 - Wamel Rit 324336 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
1180000 | 2025-10-22 01:30:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1220499 | 2025-10-22 01:27:52 | A2 Raamsdonksveer rit: 177589 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220634 | 2025-10-22 01:27:52 | A2 Raamsdonksveer rit: 177589 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-134 Giessen ) |
|||
1180000 | 2025-10-22 01:25:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1123130 | 2025-10-22 01:23:37 | A1 Gemert Rit: 137131 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1503413 | 2025-10-22 01:20:07 | P 2 BDH-07 OMS brandmelding Topaz Munnekeweij Via Antiqua Noordwijkerhout 161930 BRW Noordwijkerhout ( Korpsalarm ) |
|||
1503900 | 2025-10-22 01:20:07 | P 2 BDH-07 OMS brandmelding Topaz Munnekeweij Via Antiqua Noordwijkerhout 161930 BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) |
|||
1180000 | 2025-10-22 01:20:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
130007 | 2025-10-22 01:17:05 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Sierxlein Amster$am Politie Amsterdam-Amstelland ( Persalarmeringen ) |
|||
726102 | 2025-10-22 01:14:24 | A2 Maarssen 183700 RAV Utrecht ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1523171 | 2025-10-22 01:13:37 | A1 Beeklaan NDWKZH : 16171 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2025-10-22 01:13:37 | A1 Beeklaan NDWKZH : 16171 CPA Hollands-Midden |
|||
726136 | 2025-10-22 01:13:31 | A2 Utrecht (DIA) 183698 RAV Utrecht ( Ambu 09-136 ) |
|||
120156 | 2025-10-22 01:12:43 | A1 13156 BurwumeestGz0howwudxsxzaa|64 Amsterdam 97799 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-156 Amsterdam ) |
|||
120999 | 2025-10-22 01:12:43 | A1 13156 BurwumeestGz0howwudxsxzaa|64 Amsterdam 97799 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
1120113 | 2025-10-22 01:12:25 | A2 Schaijk Rit: 137130 CPA Brabant Noord |
|||
733404 | 2025-10-22 01:12:18 | Aanrijding letsel Van Riebeeckweg Hilversum Politie Gooi en Vechtstreek ( Persinformatie ) |
|||
730000 | 2025-10-22 01:12:18 | Aanrijding letsel Van Riebeeckweg Hilversum Politie Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
1520026 | 2025-10-22 01:12:10 | A1 Laan van Wateringse Veld SGRAVH : 15126 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-126 ) |
|||
1520999 | 2025-10-22 01:12:10 | A1 Laan van Wateringse Veld SGRAVH : 15126 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1523001 | 2025-10-22 01:09:03 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 CPA Hollands-Midden |
|||
1523157 | 2025-10-22 01:09:03 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 CPA Hollands-Midden |
|||
723144 | 2025-10-22 01:08:29 | A2 Huizen 183697 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
1420999 | 2025-10-22 01:07:01 | A1 AMBU 17126 Van Noortwijckstraat 3042LK Rotterdam ROTTDM bon 155916 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420026 | 2025-10-22 01:07:01 | A1 AMBU 17126 Van Noortwijckstraat 3042LK Rotterdam ROTTDM bon 155916 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-126 ) |
|||
726138 | 2025-10-22 01:05:39 | A1 Bunnik 195 RAV Utrecht ( Ambu 09-138 ) |
|||
723150 | 2025-10-22 01:02:48 | A2 Dronten 183694 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
1503804 | 2025-10-22 01:01:26 | Graag ophaalbrug Haastrecht vrij houden. BRW Hollands-Midden ( Functionaris GHOR ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken