| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1220499 | 2025-12-02 14:55:39 | A2 Zevenbergen rit: 203449 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1400079 | 2025-12-02 14:55:23 | P 1 BRT-04 Persoon te water Goudenregenplantsoen Ridderkerk 173631 171111 173751 173832 179194 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Hoofdofficier Stage ) |
|||
| 1430020 | 2025-12-02 14:55:13 | 1 Persoon te water Goudenregenplantsoen Ridderkerk ICnum 690728 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
| 1420436 | 2025-12-02 14:55:13 | A1 Goudenregenplantsoen Ridderkerk RIDDKK MKA Rotterdam-Rijnmond ( OvD-G West Alarmeringscode ) |
|||
| 120110 | 2025-12-02 14:54:56 | A1 13110 Realengracht 1013 Amsterdam 112065 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-110 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2025-12-02 14:54:56 | A1 13110 Realengracht 1013 Amsterdam 112065 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1520126 | 2025-12-02 14:53:59 | Gaarne contact MKA Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 723193 | 2025-12-02 14:53:53 | A1 Laren NH 209303 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1520999 | 2025-12-02 14:53:42 | A0 Tintlaan ZOETMR :*yapid) 15144 Regionale |
|||
| 1520044 | 2025-12-02 14:53:42 | A0 Tintlaan ZOETMR :*yapid) 15144 Regionale |
|||
| 933350 | 2025-12-02 14:53:37 | Aanrijding letsel Rietgraaf Nijmegen 893501 Politie Gelderland-Zuid ( Persinfo Regionaal ) |
|||
| 126999 | 2025-12-02 14:53:26 | B1 10180 Rit 172950 GGZ NHN - PMU - ouderenpsychiatrie De Strandwal Heiloo MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220180 | 2025-12-02 14:53:26 | B1 10180 Rit 172950 GGZ NHN - PMU - ouderenpsychiatrie De Strandwal Heiloo CPA NH-Noord |
|||
| 220118 | 2025-12-02 14:52:42 | A2 (dia: ja) 10118 Rit 172949 Ruyghweg Den Helder CPA NH-Noord |
|||
| 126999 | 2025-12-02 14:52:42 | A2 (dia: ja) 10118 Rit 172949 Ruyghweg Den Helder MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420010 | 2025-12-02 14:52:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Wolgaweg 3198LR Europoort Rotterdam EUROPT bon 178685 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-110 ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-02 14:52:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Wolgaweg 3198LR Europoort Rotterdam EUROPT bon 178685 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 126148 | 2025-12-02 14:52:22 | B1 12148 Rit 172948 Koningin Maximakazerne Sloterweg Badhoevedorp MKA Kennemerland ( Onbekende Code ) |
|||
| 126999 | 2025-12-02 14:52:22 | B1 12148 Rit 172948 Koningin Maximakazerne Sloterweg Badhoevedorp MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 806240 | 2025-12-02 14:51:46 | Q 2 BON-08 Ass. Ambu (tmlessiwventie) de Praam Tiel 088531 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 1500080 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Haaglanden ( AGS ) |
|||
| 904145 | 2025-12-02 14:51:46 | Q 2 BON-08 Ass. Ambu (tmlessiwventie) de Praam Tiel 088531 BRW Gelderland-Zuid |
|||
| 1503003 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Hollands-Midden |
|||
| 1500084 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Haaglanden ( Meetplanleider ) |
|||
| 1503976 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Hollands-Midden |
|||
| 903200 | 2025-12-02 14:51:46 | Q 2 BON-08 Ass. Ambu (tmlessiwventie) de Praam Tiel 088531 BRW Gelderland-Zuid ( GMS Koppelcode ) |
|||
| 1503110 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Bodegraven ( Groep 1 + 2 ) |
|||
| 1503006 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Hollands-Midden ( HOvD/ROgS Oost ) |
|||
| 1504105 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Hollands-Midden ( Monitorcode Officieren ) |
|||
| 1503986 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Hollands-Midden ( Persvoorlichting ROT ) |
|||
| 1500122 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Haaglanden |
|||
| 1503111 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Bodegraven ( Groep 2 + 3 ) |
|||
| 1504412 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Hollands-Midden ( Commandant Hillegom-Lisse-Teylingen ) |
|||
| 1503632 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Vlist/Haastrecht ( Korpsalarm ) |
|||
| 1503689 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Waddinxveen ( Kazernealarm ) |
|||
| 1503004 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Hollands-Midden |
|||
| 1505620 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Hollands-Midden ( Burgemeester Gemeente Gouda ) |
|||
| 1503970 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Hollands-Midden ( Voorlichting Regio ) |
|||
| 1503040 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Alphen aan den Rijn ( Vrijw. Chauffeurs ) |
|||
| 1503042 | 2025-12-02 14:51:46 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning (dak) Kleiweg Gouda 169290 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163230 BRW Alphen aan den Rijn ( Centralisten ) |
|||
| 726148 | 2025-12-02 14:51:46 | A2 Houten 209302 RAV Utrecht ( Ambu 09-148 ) |
|||
| 806240 | 2025-12-02 14:51:37 | P 1 BON-07 BR woning Gerard Revestraat Culemborg 087331 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 903493 | 2025-12-02 14:51:37 | P 1 BON-07 BR woning Gerard Revestraat Culemborg 087331 BRW Culemborg ( Dienstwissel ) |
|||
| 903499 | 2025-12-02 14:51:37 | P 1 BON-07 BR woning Gerard Revestraat Culemborg 087331 BRW Culemborg ( Korpsalarm ) |
|||
| 904056 | 2025-12-02 14:51:37 | P 1 BON-07 BR woning Gerard Revestraat Culemborg 087331 BRW Gelderland-Zuid |
|||
| 903200 | 2025-12-02 14:51:37 | P 1 BON-07 BR woning Gerard Revestraat Culemborg 087331 BRW Gelderland-Zuid ( GMS Koppelcode ) |
|||
| 1520004 | 2025-12-02 14:51:24 | A2 De Colignystraat DELFT : 15104 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-104 ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-02 14:51:24 | A2 De Colignystraat DELFT : 15104 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1123804 | 2025-12-02 14:51:16 | Test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1520012 | 2025-12-02 14:50:24 | A1 Laan van Wateringsm$Veld SGRAVH : 15112 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-112 ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken