| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 126159 | 2025-12-20 02:36:22 | A2 (dia: ja) 12159 Rit 182395 Lodewijk van Deyssellaan Driehuis NH MKA Kennemerland ( Ambu 12-159 Velsen ) |
|||
| 126999 | 2025-12-20 02:36:22 | A2 (dia: ja) 12159 Rit 182395 Lodewijk van Deyssellaan Driehuis NH MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-20 02:35:10 | A1 Tilburg rit: 214645 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220642 | 2025-12-20 02:35:10 | A1 Tilburg rit: 214645 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-142 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 1180000 | 2025-12-20 02:35:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 120208 | 2025-12-20 02:33:41 | B2 13208 Meibergdreef 1105 Amsterdam 118116 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 120999 | 2025-12-20 02:33:41 | B2 13208 Meibergdreef 1105 Amsterdam 118116 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1120108 | 2025-12-20 02:33:05 | A2 Berlicum Rit: 164048 CPA Brabant Noord |
|||
| 120999 | 2025-12-20 02:32:55 | A1 13161 Jacob Geelstraat 1065 Amsterdam 118115 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120161 | 2025-12-20 02:32:55 | A1 13161 Jacob Geelstraat 1065 Amsterdam 118115 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-161 Amsterdam ) |
|||
| 1523188 | 2025-12-20 02:30:52 | A2 Ypenburgbocht LEIDEN : 16188 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2025-12-20 02:30:52 | A2 Ypenburgbocht LEIDEN : 16188 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1220622 | 2025-12-20 02:30:52 | A2 Breda rit: 214644 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-122 Breda-Noord ) |
|||
| 1180000 | 2025-12-20 02:30:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-20 02:29:56 | B2 AMBU 17204 Schiedamseweg 3025AT Rotterdam ROTTDM bon 188611 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420051 | 2025-12-20 02:29:56 | B2 AMBU 17204 Schiedamseweg 3025AT Rotterdam ROTTDM bon 188611 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-151 ) |
|||
| 1523001 | 2025-12-20 02:29:52 | A1 Kort Rapenburg LEIDEN : 16172 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523172 | 2025-12-20 02:29:52 | A1 Kort Rapenburg LEIDEN : 16172 CPA Hollands-Midden |
|||
| 804923 | 2025-12-20 02:29:48 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) De Acht Schepel Ermelo 061241 BRW Ermelo ( Bevelvoerder ) |
|||
| 804926 | 2025-12-20 02:29:48 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) De Acht Schepel Ermelo 061241 BRW Ermelo ( Blusgroep 1 ) |
|||
| 804950 | 2025-12-20 02:29:48 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) De Acht Schepel Ermelo 061241 BRW Ermelo ( Lichtkrant ) |
|||
| 806240 | 2025-12-20 02:29:48 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) De Acht Schepel Ermelo 061241 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 804925 | 2025-12-20 02:29:48 | P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) De Acht Schepel Ermelo 061241 BRW Ermelo ( Kazernecode ) |
|||
| 1330102 | 2025-12-20 02:29:03 | P 1 520302 Letsel N290 Li - Rondweg Hulst 4,0 Hulst Politie Zeeland |
|||
| 726142 | 2025-12-20 02:26:41 | A1 Vianen UT 219976 RAV Utrecht ( Ambu 09-142 ) |
|||
| 1180000 | 2025-12-20 02:25:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-20 02:24:50 | A2 Oosterhout NB rit: 214643 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220651 | 2025-12-20 02:24:50 | A2 Oosterhout NB rit: 214643 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-151 Waalwijk ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-20 02:23:08 | A2 Ellekomstraat SGRAVH : 15133 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520033 | 2025-12-20 02:23:08 | A2 Ellekomstraat SGRAVH : 15133 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1503902 | 2025-12-20 02:22:11 | P 1 BDH-01 OMS brandmelding Leger des Heils Huis en Haard Zichtenburglaan s-Gravenhage 157730 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 1500150 | 2025-12-20 02:22:11 | P 1 BDH-01 OMS brandmelding Leger des Heils Huis en Haard Zichtenburglaan s-Gravenhage 157730 BRW Haaglanden |
|||
| 102998 | 2025-12-20 02:22:09 | Oraag tel. contact AC BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
| 1123103 | 2025-12-20 02:21:20 | A2 Best Rit: 164045 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1320105 | 2025-12-20 02:20:16 | A2 Vlissingen rit: 214641 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-105 ( Goes ) |
|||
| 1320001 | 2025-12-20 02:20:16 | A2 Vlissingen rit: 214641 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 920112 | 2025-12-20 02:20:09 | C1 Ambu 07112 DIA Arnhem Rit 388022 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-112 Arnhem ) |
|||
| 1180000 | 2025-12-20 02:20:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1120102 | 2025-12-20 02:19:46 | A2 Vlijmen Rit: 164044 CPA Brabant Noord |
|||
| 1520999 | 2025-12-20 02:19:22 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15117 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520017 | 2025-12-20 02:19:22 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15117 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-117 ) |
|||
| 820180 | 2025-12-20 02:18:59 | A2 Ambu 06180 - Epe Rit 388021 MKA N-O Gelderland |
|||
| 920105 | 2025-12-20 02:18:56 | A1 Ambu 07105 - Wageningen Rit 388020 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-105 Arnhem ) |
|||
| 1520007 | 2025-12-20 02:18:50 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15107 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-107 ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-20 02:18:50 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15107 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520025 | 2025-12-20 02:17:42 | A2 Ellekomstraat SGRAVH : 15125 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-125 ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-20 02:17:42 | A2 Ellekomstraat SGRAVH : 15125 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520015 | 2025-12-20 02:16:46 | A1 Badhuisweg SGRAVH : 15115 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-115 ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-20 02:16:46 | A1 Badhuisweg SGRAVH : 15115 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 723148 | 2025-12-20 02:16:14 | A1 Almere 219974 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken