| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1423397 | 2026-01-24 11:51:22 | A2 (DIA: ja) AMBU 18197 West Kinderdijk 2953XP Alblasserdam ALBLDM bon 13585 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-197 Papendrecht ) |
|||
| 1423001 | 2026-01-24 11:51:22 | A2 (DIA: ja) AMBU 18197 West Kinderdijk 2953XP Alblasserdam ALBLDM bon 13585 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-24 11:51:22 | A2 (DIA: ja) AMBU 18197 West Kinderdijk 2953XP Alblasserdam ALBLDM bon 13585 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1523021 | 2026-01-24 11:50:48 | Passage Ambulance Leiderdorpsebrug Leiderdorp CPA Hollands-Midden |
|||
| 1400985 | 2026-01-24 11:50:46 | P 2 COntact MKB SVP Ass. Politie (OVD-BZ) Aelbrechtskade Rotterdam MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambtenaar Rampenbestrijding Rotterdam ) |
|||
| 1400999 | 2026-01-24 11:50:46 | P 2 COntact MKB SVP Ass. Politie (OVD-BZ) Aelbrechtskade Rotterdam BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-24 11:50:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 126999 | 2026-01-24 11:50:03 | A2 10105 Rit 13308 VWS Wognum Nieuweweg Wognum MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220105 | 2026-01-24 11:50:03 | A2 10105 Rit 13308 VWS Wognum Nieuweweg Wognum CPA NH-Noord ( Ambulance 10-105 West-Friesland ) |
|||
| 723190 | 2026-01-24 11:50:03 | A1 Soest 14651 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 726116 | 2026-01-24 11:49:10 | A1 Houten 14650 RAV Utrecht ( Ambu 09-116 ) |
|||
| 1503900 | 2026-01-24 11:49:05 | P 2 BDH-03 OMS brandmelding Duif International Veerpolder Warmond 161330 BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) |
|||
| 1503700 | 2026-01-24 11:49:05 | P 2 BDH-03 OMS brandmelding Duif International Veerpolder Warmond 161330 BRW Teylingen/Warmond ( Korpsalarm ) |
|||
| 1523173 | 2026-01-24 11:48:33 | A2 Rkvv Meerburg Hans Ecklplein ZOETWD Directe inzet 16173 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-24 11:48:33 | A2 Rkvv Meerburg Hans Ecklplein ZOETWD Directe inzet 16173 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1220938 | 2026-01-24 11:48:26 | A1 Roosendaal rit: 15050 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1123341 | 2026-01-24 11:48:26 | A2 Eindhoven Rit: 10735 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-24 11:48:26 | A1 Roosendaal rit: 15050 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-24 11:48:20 | A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Krommedijk 3312LD Dordrecht DORDRT bon 13584 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2026-01-24 11:48:20 | A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Krommedijk 3312LD Dordrecht DORDRT bon 13584 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1423381 | 2026-01-24 11:48:20 | A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Krommedijk 3312LD Dordrecht DORDRT bon 13584 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-181 Dordrecht ) |
|||
| 400389 | 2026-01-24 11:47:54 | P 2 BNN-02 Rookmelder Mauritsstraat Groningen 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Kazerne Techniek ) |
|||
| 400272 | 2026-01-24 11:47:54 | P 2 BNN-02 Rookmelder Mauritsstraat Groningen 011831 BRW Groningen-Sontweg ( TS 01-1831 ) |
|||
| 401205 | 2026-01-24 11:47:54 | P 2 BNN-02 Rookmelder Mauritsstraat Groningen 011831 BRW Groningen |
|||
| 703103 | 2026-01-24 11:47:54 | P 1 BMD-01 BR container IJsbaanweg Laren NH 142331 BRW Laren ( Bevelvoerder van Dienst ) |
|||
| 700001 | 2026-01-24 11:47:54 | P 1 BMD-01 BR container IJsbaanweg Laren NH 142331 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 401998 | 2026-01-24 11:47:54 | P 2 BNN-02 Rookmelder Mauritsstraat Groningen 011831 BRW Groningen ( Monitorcode ) |
|||
| 400363 | 2026-01-24 11:47:54 | P 2 BNN-02 Rookmelder Mauritsstraat Groningen 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Brand/Duik Alarm ) |
|||
| 703109 | 2026-01-24 11:47:54 | P 1 BMD-01 BR container IJsbaanweg Laren NH 142331 BRW Laren ( Korpsalarm ) |
|||
| 703903 | 2026-01-24 11:47:54 | P 1 BMD-01 BR container IJsbaanweg Laren NH 142331 BRW Gooi en Vechtstreek ( Lichtkrant Laren ) |
|||
| 830052 | 2026-01-24 11:47:50 | Graag contact OC Apeldoorn, GMS 147 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 830999 | 2026-01-24 11:47:50 | Graag contact OC Apeldoorn, GMS 147 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 830530 | 2026-01-24 11:47:50 | Graag contact OC Apeldoorn, GMS 147 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 1106975 | 2026-01-24 11:47:22 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222331 BRW Brabant Zuid-Oost |
|||
| 1108398 | 2026-01-24 11:47:22 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222331 Bedrijfsbrandweer TU Eindhoven ( Monitorcode ) |
|||
| 1104799 | 2026-01-24 11:47:22 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Vitalis Berckelhof Generaal Cronjestraat Eindhoven 222331 BRW Brabant-Zuidoost ( Monitorcode ) |
|||
| 120998 | 2026-01-24 11:47:01 | gaarne contact met de MKA voor overleg Ambulance Amsterdam ( Monitorcode Amsterdam ) |
|||
| 120450 | 2026-01-24 11:47:01 | gaarne contact met de MKA voor overleg Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220803 | 2026-01-24 11:46:53 | A1 Breda rit: 15049 MKA Midden en West Brabant ( OVD-G Breda ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-24 11:46:53 | A1 Breda rit: 15049 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 126999 | 2026-01-24 11:46:16 | A1 12147 Rit 13305 Camphuijsstraat Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126147 | 2026-01-24 11:46:16 | A1 12147 Rit 13305 Camphuijsstraat Haarlem MKA Kennemerland ( Ambu 12-147 Haarlem ) |
|||
| 1120106 | 2026-01-24 11:46:14 | A1 s-Hertogenbosch Rit: 10734 CPA Brabant Noord |
|||
| 1220631 | 2026-01-24 11:46:12 | A2 Raamsdonksveer rit: 15048 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-131 Oosterhout ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-24 11:46:12 | A2 Raamsdonksveer rit: 15048 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 920342 | 2026-01-24 11:46:05 | A1 Ambu 07342 DIA Zevenaar Rit 26413 CPA Gelderland-Midden |
|||
| 920151 | 2026-01-24 11:46:05 | A1 Ambu 07342 DIA Zevenaar Rit 26413 CPA Gelderland-Midden ( Solo-Lance 07-342 ) |
|||
| 1400221 | 2026-01-24 11:46:01 | P 1 BRT-01 BR woning De Blecourtstraat Rotterdam 170551 170531 170532 BRW Rotterdam-Noord ( Kazernealarm Frobenstraat ) |
|||
| 1400223 | 2026-01-24 11:46:01 | P 1 BRT-01 BR woning De Blecourtstraat Rotterdam 170551 170531 170532 BRW Rotterdam-Noord ( Bevelvoerders VG Frobenstraat ) |
|||
| 1400349 | 2026-01-24 11:46:01 | P 1 BRT-01 BR woning De Blecourtstraat Rotterdam 170551 170531 170532 BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken