| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1220499 | 2026-01-29 15:11:18 | A1 St. Willebrord rit: 18485 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220607 | 2026-01-29 15:11:18 | A1 St. Willebrord rit: 18485 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-107 Roosendaal ) |
|||
| 1320001 | 2026-01-29 15:10:57 | A2 Zierikzee rit: 18484 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320105 | 2026-01-29 15:10:57 | A2 Zierikzee rit: 18484 RAV Zeeland Ambulance 19-105 ( Goes ) |
|||
| 806240 | 2026-01-29 15:10:41 | P 1 BON-01 Ongeval Bornsestraat Weideweg Hengelo 059094 051131 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 605141 | 2026-01-29 15:10:41 | P 1 BON-01 Ongeval Bornsestraat Weideweg Hengelo 059094 051131 BRW Twente ( OvD Oost ) |
|||
| 605201 | 2026-01-29 15:10:41 | P 1 BON-01 Ongeval Bornsestraat Weideweg Hengelo 059094 051131 BRW Hengelo-Centrum ( TS-1132 ) |
|||
| 605901 | 2026-01-29 15:10:41 | P 1 BON-01 Ongeval Bornsestraat Weideweg Hengelo 059094 051131 BRW Hengelo-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
| 603190 | 2026-01-29 15:10:41 | P 1 BON-01 Ongeval Bornsestraat Weideweg Hengelo 059094 051131 BRW Hengelo-Centrum ( Groep 1 ) |
|||
| 1320001 | 2026-01-29 15:10:31 | A2 Brouwershaven rit: 18482 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 723214 | 2026-01-29 15:10:31 | B2 Hilversum 17878 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1320108 | 2026-01-29 15:10:31 | A2 Brouwershaven rit: 18482 RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee / Burgh-Haamstede ) |
|||
| 126999 | 2026-01-29 15:10:24 | A1 10187 Rit 16228 Stroet Sint Maarten MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220187 | 2026-01-29 15:10:24 | A1 10187 Rit 16228 Stroet Sint Maarten CPA NH-Noord ( Ambulance 10-187 West ) |
|||
| 1420026 | 2026-01-29 15:10:12 | A2 AMBU 17126 Lorentzweg Rotterdam ROTTDM bon 16651 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-126 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-29 15:10:12 | A2 AMBU 17126 Lorentzweg Rotterdam ROTTDM bon 16651 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 923110 | 2026-01-29 15:10:09 | A2 Ambu 08110 - Geldermalsen Rit 32314 RAV Gelderland-Zuid |
|||
| 923100 | 2026-01-29 15:10:09 | A2 Ambu 08110 - Geldermalsen Rit 32314 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-29 15:10:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 723159 | 2026-01-29 15:10:03 | B2 Lelystad 17877 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1420999 | 2026-01-29 15:09:43 | B2 AMBU 17216 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 16650 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420186 | 2026-01-29 15:09:43 | B2 AMBU 17216 Vlietlandplein 3118JH Schiedam SCHIDM bon 16650 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1120113 | 2026-01-29 15:09:40 | A2 Grave Rit: 13121 CPA Brabant Noord |
|||
| 1520999 | 2026-01-29 15:09:31 | A2 Harmenkokslaan DELFT : 15104 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520004 | 2026-01-29 15:09:31 | A2 Harmenkokslaan DELFT : 15104 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-104 ) |
|||
| 1320132 | 2026-01-29 15:09:27 | A1 Hulst rit: 18481 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-132 ( Oostburg ) |
|||
| 1320001 | 2026-01-29 15:09:27 | A1 Hulst rit: 18481 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1520228 | 2026-01-29 15:09:22 | B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15228 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520998 | 2026-01-29 15:09:22 | B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15228 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 820165 | 2026-01-29 15:09:22 | A2 Ambu 06165 - Barchem Rit 32312 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1520016 | 2026-01-29 15:09:11 | A1 Hof van Kerstanje Kamgrasstraat RIJSZH : 15116 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-116 ) |
|||
| 1520999 | 2026-01-29 15:09:11 | A1 Hof van Kerstanje Kamgrasstraat RIJSZH : 15116 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1530875 | 2026-01-29 15:08:39 | Prio 1 Harmenkokslaan DELFT Ongeval wegvervoer letsel Politie Haaglanden ( Persinformatie ) |
|||
| 1420408 | 2026-01-29 15:08:16 | B2 AMBU 17408 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 16649 GHOR Rotterdam-Rijnmond ( Sigma-lid Rotterdam ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-29 15:08:16 | B2 AMBU 17408 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 16649 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2026-01-29 15:08:09 | A1 13115 Stn Amsterdam Sloterdijk Spoor 8 (Sk) Amsterdam 9653 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120115 | 2026-01-29 15:08:09 | A1 13115 Stn Amsterdam Sloterdijk Spoor 8 (Sk) Amsterdam 9653 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-115 Amsterdam ) |
|||
| 830999 | 2026-01-29 15:08:07 | Graag contact OC Apeldoorn GMS:079 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 830500 | 2026-01-29 15:08:07 | Graag contact OC Apeldoorn GMS:079 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 1220942 | 2026-01-29 15:07:50 | B2 Breda rit: 18480 MKA Midden en West Brabant ( Zorgambu 20-442 Breda-Noord ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-29 15:07:50 | B2 Breda rit: 18480 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1523170 | 2026-01-29 15:07:46 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-29 15:07:46 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-29 15:07:44 | A1 Hoogeind DRIEBN : 16150 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523150 | 2026-01-29 15:07:44 | A1 Hoogeind DRIEBN : 16150 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1400999 | 2026-01-29 15:07:22 | P 1 BRT-03 Brandgerucht Rozegaarde Rotterdam 179233 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400231 | 2026-01-29 15:07:22 | P 1 BRT-03 Brandgerucht Rozegaarde Rotterdam 179233 BRW Rotterdam-Noord ( Postalarm Baan ) |
|||
| 830999 | 2026-01-29 15:07:19 | Aanrijding letsel Bornsestraat Weideweg Hengelo 74101 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 633093 | 2026-01-29 15:07:19 | Aanrijding letsel Bornsestraat Weideweg Hengelo 74101 Politie Twente |
|||
| 1533999 | 2026-01-29 15:07:11 | Prio 1 Hoogeind DRIEBN Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) Politie Hollands-Midden ( Persvoorlichter ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken