| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 126145 | 2026-01-12 03:32:29 | A2 12145 Rit 6471 Engelandlaan Haarlem MKA Kennemerland ( Ambu 12-145 Haarlem ) |
|||
| 126999 | 2026-01-12 03:32:29 | A2 12145 Rit 6471 Engelandlaan Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 120156 | 2026-01-12 03:30:31 | A1 13156 Maasdrielhof 1106 Amsterdam 3623 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-156 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-01-12 03:30:31 | A1 13156 Maasdrielhof 1106 Amsterdam 3623 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 220107 | 2026-01-12 03:29:41 | A1 (dia: ja) 10107 Rit 6470 Kleingouw Andijk CPA NH-Noord ( Ambulance 10-107 West-Friesland Wieringerwerf ) |
|||
| 126999 | 2026-01-12 03:29:41 | A1 (dia: ja) 10107 Rit 6470 Kleingouw Andijk MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1220649 | 2026-01-12 03:29:22 | A2 rit: 6892 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-149 Tilburg-Noord ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-12 03:29:22 | A2 rit: 6892 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 400021 | 2026-01-12 03:27:35 | P 1 BNN-07 Persoon te water Turfsingel Groningen 011910 011871 013593 011831 BRW Groningen ( Pers en Piket Voorlichting Alarm ) |
|||
| 400278 | 2026-01-12 03:27:35 | P 1 BNN-07 Persoon te water Turfsingel Groningen 011910 011871 013593 011831 BRW Groningen-Sontweg ( HV1 01-1871 ) |
|||
| 400362 | 2026-01-12 03:27:35 | P 1 BNN-07 Persoon te water Turfsingel Groningen 011910 011871 013593 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Duikalarm ) |
|||
| 401205 | 2026-01-12 03:27:35 | P 1 BNN-07 Persoon te water Turfsingel Groningen 011910 011871 013593 011831 BRW Groningen |
|||
| 400111 | 2026-01-12 03:27:35 | P 1 BNN-07 Persoon te water Turfsingel Groningen 011910 011871 013593 011831 BRW Groningen ( OvD Midden Alarm ) |
|||
| 400310 | 2026-01-12 03:27:35 | P 1 BNN-07 Persoon te water Turfsingel Groningen 011910 011871 013593 011831 BRW Groningen-Sontweg ( DA OVD-Midden 01-3593 ) |
|||
| 400272 | 2026-01-12 03:27:35 | P 1 BNN-07 Persoon te water Turfsingel Groningen 011910 011871 013593 011831 BRW Groningen-Sontweg ( TS 01-1831 ) |
|||
| 400363 | 2026-01-12 03:27:35 | P 1 BNN-07 Persoon te water Turfsingel Groningen 011910 011871 013593 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Brand/Duik Alarm ) |
|||
| 400364 | 2026-01-12 03:27:35 | P 1 BNN-07 Persoon te water Turfsingel Groningen 011910 011871 013593 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Liftalarm ) |
|||
| 401998 | 2026-01-12 03:27:35 | P 1 BNN-07 Persoon te water Turfsingel Groningen 011910 011871 013593 011831 BRW Groningen ( Monitorcode ) |
|||
| 400389 | 2026-01-12 03:27:35 | P 1 BNN-07 Persoon te water Turfsingel Groningen 011910 011871 013593 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Kazerne Techniek ) |
|||
| 430112 | 2026-01-12 03:27:24 | Ongeval/Water/Persoon te water prio 1 Groningen Turfsingel Politie Groningen |
|||
| 400460 | 2026-01-12 03:27:03 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder (gladheid) De Dilgt gebouw Bach Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 BRW Haren ( Postcommandant ) |
|||
| 400489 | 2026-01-12 03:27:03 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder (gladheid) De Dilgt gebouw Bach Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 BRW Haren ( Techniek / Peloton Midden ) |
|||
| 400481 | 2026-01-12 03:27:03 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder (gladheid) De Dilgt gebouw Bach Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 BRW Haren ( Blusploeg 1 ) |
|||
| 401998 | 2026-01-12 03:27:03 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder (gladheid) De Dilgt gebouw Bach Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 BRW Groningen ( Monitorcode ) |
|||
| 726145 | 2026-01-12 03:26:59 | A2 Utrecht 6858 RAV Utrecht ( Ambu 09-145 ) |
|||
| 1201956 | 2026-01-12 03:26:48 | P 2 BZB-01 BR buiten Rembrandtlaan Oosterhout NB 205335 BRW Oosterhout ( Lichtkrant ) |
|||
| 1201999 | 2026-01-12 03:26:48 | P 2 BZB-01 BR buiten Rembrandtlaan Oosterhout NB 205335 BRW Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1201478 | 2026-01-12 03:26:48 | P 2 BZB-01 BR buiten Rembrandtlaan Oosterhout NB 205335 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1201364 | 2026-01-12 03:26:48 | P 2 BZB-01 BR buiten Rembrandtlaan Oosterhout NB 205335 BRW Oosterhout ( Wegblokkers ) |
|||
| 1200707 | 2026-01-12 03:26:48 | P 2 BZB-01 BR buiten Rembrandtlaan Oosterhout NB 205335 BRW Oosterhout ( Groep B ) |
|||
| 1320107 | 2026-01-12 03:25:52 | A2 Burgh-Haamstede rit: 6890 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-107 ( Burgh-Haamstede ) |
|||
| 1320001 | 2026-01-12 03:25:52 | A2 Burgh-Haamstede rit: 6890 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 400481 | 2026-01-12 03:25:13 | P 1 BNN-06 OMS handmelder (gladheid) De Dilgt gebouw Bach Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 012031 BRW Haren ( Blusploeg 1 ) |
|||
| 400461 | 2026-01-12 03:25:13 | P 1 BNN-06 OMS handmelder (gladheid) De Dilgt gebouw Bach Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 012031 BRW Haren ( TS 01-2031 ) |
|||
| 400489 | 2026-01-12 03:25:13 | P 1 BNN-06 OMS handmelder (gladheid) De Dilgt gebouw Bach Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 012031 BRW Haren ( Techniek / Peloton Midden ) |
|||
| 401205 | 2026-01-12 03:25:13 | P 1 BNN-06 OMS handmelder (gladheid) De Dilgt gebouw Bach Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 012031 BRW Groningen |
|||
| 400460 | 2026-01-12 03:25:13 | P 1 BNN-06 OMS handmelder (gladheid) De Dilgt gebouw Bach Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 012031 BRW Haren ( Postcommandant ) |
|||
| 401998 | 2026-01-12 03:25:13 | P 1 BNN-06 OMS handmelder (gladheid) De Dilgt gebouw Bach Dilgtweg Haren Gn 01-20-001 012031 BRW Groningen ( Monitorcode ) |
|||
| 1420166 | 2026-01-12 03:21:07 | A1 AMBU 17158 Bingleystraat 3025RL Rotterdam ROTTDM bon 6273 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1420999 | 2026-01-12 03:21:07 | A1 AMBU 17158 Bingleystraat 3025RL Rotterdam ROTTDM bon 6273 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 120177 | 2026-01-12 03:20:39 | A1 13177 In het Midden 1422 Uithoorn 3622 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-177 Amstelveen ) |
|||
| 120999 | 2026-01-12 03:20:39 | A1 13177 In het Midden 1422 Uithoorn 3622 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1520008 | 2026-01-12 03:18:43 | A1 Petronella Voutestraat RIJSZH : 15108 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-108 ) |
|||
| 1520999 | 2026-01-12 03:18:43 | A1 Petronella Voutestraat RIJSZH : 15108 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1420053 | 2026-01-12 03:18:12 | A1 AMBU 17153 Spinet 3068LX Rotterdam ROTTDM bon 6272 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-153 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-12 03:18:12 | A1 AMBU 17153 Spinet 3068LX Rotterdam ROTTDM bon 6272 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2026-01-12 03:16:27 | A1 13106 Apollovlinder 1113 Diemen 3621 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120106 | 2026-01-12 03:16:27 | A1 13106 Apollovlinder 1113 Diemen 3621 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-106 Amsterdam ) |
|||
| 806240 | 2026-01-12 03:16:03 | P 2 BON-02 Stormschade RIJKSWEG Den Akker Voorthuizen 071441 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 902902 | 2026-01-12 03:16:03 | P 2 BON-02 Stormschade RIJKSWEG Den Akker Voorthuizen 071441 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken