| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 723147 | 2026-02-05 12:03:42 | A2 Emmeloord 22157 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 723213 | 2026-02-05 12:02:52 | B2 Almere 22155 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 120814 | 2026-02-05 12:02:46 | A1 13814 Gerard Callenburgstraat 1055 Amsterdam 11958 Ambulance Amsterdam ( OVD-G 13-814 ) |
|||
| 120999 | 2026-02-05 12:02:46 | A1 13814 Gerard Callenburgstraat 1055 Amsterdam 11958 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 107581 | 2026-02-05 12:02:42 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu Platbodem Velserbroek 122150 BRW Heemskerk ( Lichtkrant Kazerne ) |
|||
| 108999 | 2026-02-05 12:02:42 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu Platbodem Velserbroek 122150 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 107500 | 2026-02-05 12:02:42 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu Platbodem Velserbroek 122150 BRW Heemskerk ( Commandant ) |
|||
| 736900 | 2026-02-05 12:02:39 | Aanrijding letsel N224 - Arnhemseweg Renswoude Politie Utrecht ( Monitorcode ) |
|||
| 736090 | 2026-02-05 12:02:39 | Aanrijding letsel N224 - Arnhemseweg Renswoude Politie Utrecht ( Persinformatie ) |
|||
| 1220631 | 2026-02-05 12:02:22 | A2 Gilze rit: 22870 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-131 Oosterhout ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-05 12:02:22 | A2 Gilze rit: 22870 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-05 12:02:20 | A2 Prinses Beatrixlaan Westlandseweg DELFT : 15104 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520004 | 2026-02-05 12:02:20 | A2 Prinses Beatrixlaan Westlandseweg DELFT : 15104 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-104 ) |
|||
| 108999 | 2026-02-05 12:01:52 | P 2 F-Log contact meldkamer aub 121205 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 106910 | 2026-02-05 12:01:52 | P 2 F-Log contact meldkamer aub 121205 BRW Kennemerland |
|||
| 1420174 | 2026-02-05 12:01:20 | A2 (DIA: ja) AMBU 17350 Kringdans 2907RM Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 20771 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-350 ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-05 12:01:20 | A2 (DIA: ja) AMBU 17350 Kringdans 2907RM Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 20771 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 126999 | 2026-02-05 12:01:07 | A2 (dia: ja) 10116 Rit 20104 Willemsoord Den Helder MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220116 | 2026-02-05 12:01:07 | A2 (dia: ja) 10116 Rit 20104 Willemsoord Den Helder CPA NH-Noord |
|||
| 1320102 | 2026-02-05 12:00:54 | A2 Borssele rit: 22867 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-102 ( Goes ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-05 12:00:54 | A2 Borssele rit: 22867 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1420052 | 2026-02-05 12:00:50 | A1 AMBU 17152 Beverveen 3205AG Spijkenisse SPIJKN bon 20770 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-152 ) |
|||
| 220106 | 2026-02-05 12:00:50 | A2 10106 Rit 20103 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel CPA NH-Noord ( Ambulance 10-106 Den Helder ) |
|||
| 126999 | 2026-02-05 12:00:50 | A2 10106 Rit 20103 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-05 12:00:50 | A1 AMBU 17152 Beverveen 3205AG Spijkenisse SPIJKN bon 20770 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1520998 | 2026-02-05 12:00:31 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520228 | 2026-02-05 12:00:31 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 726115 | 2026-02-05 12:00:05 | A2 Woudenberg 22153 RAV Utrecht ( Ambu 09-115 ) |
|||
| 1180000 | 2026-02-05 12:00:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1520215 | 2026-02-05 11:59:59 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520998 | 2026-02-05 11:59:59 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1120103 | 2026-02-05 11:59:48 | A2 Vught Rit: 16236 CPA Brabant Noord |
|||
| 723089 | 2026-02-05 11:59:38 | A1 Bussum 22151 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) |
|||
| 1120113 | 2026-02-05 11:59:16 | A2 Schaijk Rit: 16235 CPA Brabant Noord |
|||
| 920112 | 2026-02-05 11:58:53 | A2 Ambu 07112 - Bemmel Rit 40360 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-112 Arnhem ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-05 11:58:52 | A1 Etten-Leur rit: 22864 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220609 | 2026-02-05 11:58:52 | A1 Etten-Leur rit: 22864 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-109 Roosendaal ) |
|||
| 923121 | 2026-02-05 11:58:30 | A2 Ambu 08121 einde VWS Kesteren retour Tiel aub Rit 40333 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-121 Culemborg ) |
|||
| 923100 | 2026-02-05 11:58:30 | A2 Ambu 08121 einde VWS Kesteren retour Tiel aub Rit 40333 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1420057 | 2026-02-05 11:58:28 | B2 AMBU 17202 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 20768 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 126999 | 2026-02-05 11:58:16 | A2 (dia: ja) 10107 Rit 20101 Zwaagdijk Zwaagdijk-Oost MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220107 | 2026-02-05 11:58:16 | A2 (dia: ja) 10107 Rit 20101 Zwaagdijk Zwaagdijk-Oost CPA NH-Noord ( Ambulance 10-107 West-Friesland Wieringerwerf ) |
|||
| 1420102 | 2026-02-05 11:57:59 | B2 AMBU 17203 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 20767 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Centralist ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-05 11:57:59 | B2 AMBU 17203 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 20767 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 220110 | 2026-02-05 11:57:56 | A1 10110 Rit 20100 Gerard Brandtweg Enkhuizen CPA NH-Noord |
|||
| 126999 | 2026-02-05 11:57:56 | A1 10110 Rit 20100 Gerard Brandtweg Enkhuizen MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 923114 | 2026-02-05 11:57:50 | A2 Ambu 08114 VWS Waardenburg Rit 40349 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-114 Geldermalsen ) |
|||
| 923100 | 2026-02-05 11:57:50 | A2 Ambu 08114 VWS Waardenburg Rit 40349 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1104799 | 2026-02-05 11:57:28 | P 1 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Fuutstraat Helmond 223251 225048 BRW Brabant-Zuidoost ( Monitorcode ) |
|||
| 1108898 | 2026-02-05 11:57:28 | P 1 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Fuutstraat Helmond 223251 225048 BRW Helmond-Centrum ( Monitorcode ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken